Leaderboard Top-5 Spieler
Rank | Spieler | Today | Loch | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Garcia | -3 | F | -9 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 |
2 | Justin Rose | -3 | F | -9 | 71 | 72 | 67 | 69 | 279 |
3 | Charl Schwartzel | -4 | F | -6 | 74 | 72 | 68 | 68 | 282 |
T4 | Matt Kuchar | -5 | F | -5 | 72 | 73 | 71 | 67 | 283 |
T4 | Thomas Pieters | -4 | F | -5 | 72 | 68 | 75 | 68 | 283 |
Golfen. Cruisen. Glücklich sein.
Verbinden Sie Ihren Lieblingssport mit einem unvergesslichen Kreuzfahrterlebnis von Hapag-Lloyd Cruises und sichern Sie sich für Ihre nächste Reise 400€ Bordguthaben.