Rory McIlroy musste bei der Players Championship 2025 Überstunden für seinen Sieger-Scheck schieben. Nach vier Runden ging es für den Nordiren und JJ Spaun in ein Playoff, bei dem die Gesamtwertung aus den Löchern 16, 17 und 18 den Sieger bestimmte.
Ausgespielt wurde ein Preisgeld, das seinesgleichen sucht. 25 Millionen US-Dollar stehen auf dem Spiel – so viel wie bei keinem anderen regulären Turnier der Tour. Allein Rory McIlroy darf sich als Sieger über 4,5 Millionen US-Dollar freuen. Aber auch die Plätze dahinter sind hochdotiert: Der Zweitplatzierte kassiert 2,725 Millionen US-Dollar, der Dritte 1,725 Millionen. Wer es in die Top 10 schafft, nimmt mindestens 681.250 US-Dollar mit nach Hause. Selbst auf Rang 40 gibt es noch sechsstellige Beträge.
Lade Dir den Golfführer für Deutschland als APP kostenfrei herunter und spare mit dem Code „GOLFPOST10“ 10€ auf die Freischaltung aller Greenfee-Gutscheine.

Ein Blick zurück zeigt, wie rasant die Preisgelder gewachsen sind. 1974, bei der ersten Austragung des Turniers, gewann Jack Nicklaus gerade einmal 50.000 US-Dollar. Heute ist allein der fünfte Platz mehr als 20-mal so viel wert.
Gespielt wird, wie jedes Jahr, auf dem legendären The Players Stadium Course im TPC Sawgrass. Der Platz ist bekannt für sein berüchtigtes Inselgrün an Loch 17, das schon so manchen Titeltraum zunichtegemacht hat.
FedExCup-Punkte und Millionenbeträge auf der Players Championship 2025
Neben dem Rekord-Preisgeld gibt es für den Sieger 750 FedExCup-Punkte – ein echter Bonus für alle, die sich eine gute Position fürs Saisonfinale sichern wollen. Vor dem Turnuer lag Sepp Straka vorne, aber ein starkes Ergebnis in Sawgrass könnte das Ranking ordentlich durcheinanderwirbeln.
Obendrauf gibt’s eine fünfjährige Einladung für dieses Turnier und eine garantierte PGA-Tour-Karte für denselben Zeitraum. Der Champion darf außerdem beim The Sentry antreten, wo sich zu Jahresbeginn alle Vorjahressieger treffen. Dazu kommt eine Startberechtigung für alle vier Majors der nächsten drei Jahre. Und nicht zu vergessen: 80 Weltranglistenpunkte, nur 20 weniger als die Major-Champions in dieser Saison kassieren.
So viel Preisgeld gibt es bei der Players Championship 2025
Platzierung | Spieler | Preisgeld |
1 | Rory McIlroy | $4,500,000 |
2 | JJ Spaun | $2,725,000 |
T3 | Tom Hoge | $1,325,000 |
T3 | Akshay Bhatia | $1,325,000 |
T3 | Lucas Glover | $1,325,000 |
T6 | Danny Walker | $843,750 |
T6 | Corey Conners | $843,750 |
T6 | Bud Cauley | $843,750 |
9 | Robert MacIntyre | $731,250 |
T10 | Collin Morikawa | $656,250 |
T10 | Davis Thompson | $656,250 |
T12 | Patrick Cantlay | $556,250 |
T12 | Jake Knapp | $556,250 |
T14 | Aaron Rai | $418,750 |
T14 | Denny McCarthy | $418,750 |
T14 | Tommy Fleetwood | $418,750 |
T14 | Sam Ryder | $418,750 |
T14 | Sepp Straka | $418,750 |
T14 | Alex Smalley | $418,750 |
T20 | Shane Lowry | $240,250 |
T20 | Ryan Fox | $240,250 |
T20 | Keegan Bradley | $240,250 |
T20 | Joe Highsmith | $240,250 |
T20 | Matt McCarty | $240,250 |
T20 | Daniel Berger | $240,250 |
T20 | Scottie Scheffler | $240,250 |
T20 | Min Woo Lee | $240,250 |
T20 | Max McGreevy | $240,250 |
T20 | Stephan Jaeger | $240,250 |
T30 | Russell Henley | $163,750 |
T30 | Harris English | $163,750 |
T30 | Will Zalatoris | $163,750 |
T33 | Rico Hoey | $136,250 |
T33 | Kurt Kitayama | $136,250 |
T33 | Justin Thomas | $136,250 |
T33 | Taylor Moore | $136,250 |
T33 | J.T. Poston | $136,250 |
T38 | Si Woo Kim | $111,250 |
T38 | Justin Lower | $111,250 |
T38 | Davis Riley | $111,250 |
T38 | Taylor Pendrith | $111,250 |
T42 | Hayden Springer | $81,688 |
T42 | Matt Kuchar | $81,688 |
T42 | Billy Horschel | $81,688 |
T42 | Jesper Svensson | $81,688 |
T42 | Mac Meissner | $81,688 |
T42 | Tom Kim | $81,688 |
T42 | Chris Kirk | $81,688 |
T42 | Ryan Gerard | $81,688 |
T50 | Beau Hossler | $63,500 |
T50 | Jacob Bridgeman | $63,500 |
T52 | Byeong Hun An | $60,750 |
T52 | Sahith Theegala | $60,750 |
T54 | Matthieu Pavon | $58,250 |
T54 | Carson Young | $58,250 |
T54 | Charley Hoffman | $58,250 |
T54 | Camilo Villegas | $58,250 |
T54 | Joel Dahmen | $58,250 |
59 | Jordan Spieth | $56,750 |
60 | Jhonattan Vegas | $56,250 |
T61 | Trey Mullinax | $54,500 |
T61 | Cameron Young | $54,500 |
T61 | Sungjae Im | $54,500 |
T61 | Will Chandler | $54,500 |
T61 | Chandler Phillips | $54,500 |
T61 | Austin Eckroat | $54,500 |
67 | Emiliano Grillo | $52,750 |
68 | Isaiah Salinda | $52,250 |
T69 | Sami Valimaki | $51,500 |
T69 | C.T. Pan | $51,500 |
71 | Rickie Fowler | $50,750 |
72 | Xander Schauffele | $50,250 |
Aktuelle Leseempfehlungen