Feedback
Feedback geben
04.08. – 06.08.2017
Champions Tour: 3M Championship 2017
TPC Twin Cities / Minnesota – Blaine
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Dan Forsman | 07:25 | 1 |
2 | USA | Jim Thorpe | 07:25 | 1 |
3 | USA | Mike Springer | 07:36 | 1 |
4 | USA | Mark Calcavecchia | 07:36 | 1 |
5 | USA | Scott Verplank | 07:47 | 1 |
6 | USA | Bob Tway | 07:47 | 1 |
7 | USA | Gil Morgan | 07:47 | 1 |
8 | USA | Tom Lehman | 07:58 | 1 |
9 | USA | John Harris | 07:58 | 1 |
10 | USA | Scott Simpson | 07:58 | 1 |
11 | USA | Tom Byrum | 08:09 | 1 |
12 | USA | Loren Roberts | 08:09 | 1 |
13 | USA | Tom Purtzer | 08:09 | 1 |
14 | USA | John Inman | 08:20 | 1 |
15 | USA | Hal Sutton | 08:20 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | USA | Bob Gilder | 08:20 | 1 |
17 | USA | Willie Wood | 08:31 | 1 |
18 | USA | Kirk Triplett | 08:31 | 1 |
19 | USA | John Daly | 08:31 | 1 |
20 | USA | Duffy Waldorf | 08:42 | 1 |
21 | USA | Gene Sauers | 08:42 | 1 |
22 | USA | Jerry Smith | 08:42 | 1 |
23 | USA | Gibby Gilbert III | 08:51 | 1 |
24 | USA | Tom Kite | 08:51 | 1 |
25 | USA | Wes Short, Jr. | 08:53 | 1 |
26 | USA | Brad Bryant | 08:53 | 1 |
27 | USA | Jay Don Blake | 08:53 | 1 |
28 | USA | Tom Jenkins | 09:02 | 1 |
29 | USA | John Elliott | 09:02 | 1 |
30 | USA | Tommy Armour III | 09:04 | 1 |
31 | USA | Billy Andrade | 09:04 | 1 |
32 | USA | Neal Lancaster | 09:04 | 1 |
33 | USA | Jeff Brehaut | 09:13 | 1 |
34 | USA | Russ Cochran | 09:15 | 1 |
35 | MEX | Esteban Toledo | 09:15 | 1 |
36 | AUS | Craig Parry | 09:15 | 1 |
37 | USA | Michael Allen | 09:26 | 1 |
38 | USA | Clark Dennis | 09:26 | 1 |
39 | FRA | Jean Van de Velde | 09:26 | 1 |
40 | USA | Fred Funk | 09:35 | 1 |
41 | USA | Kevin Johnson | 09:35 | 1 |
42 | USA | Peter Jacobsen | 09:35 | 1 |
43 | USA | Lee Janzen | 09:37 | 1 |
44 | CAN | Rod Spittle | 09:37 | 1 |
45 | USA | Kenny Perry | 09:37 | 1 |
46 | USA | Scott Parel | 09:46 | 1 |
47 | USA | Brian Henninger | 09:46 | 1 |
48 | USA | Jay Haas | 09:48 | 1 |
49 | USA | Steve Lowery | 09:48 | 1 |
50 | SWE | Jesper Parnevik | 09:48 | 1 |
51 | USA | Joey Sindelar | 09:59 | 1 |
52 | USA | Mike Small | 09:59 | 1 |
53 | USA | Scott McCarron | 09:59 | 1 |
54 | USA | John Huston | 10:08 | 1 |
55 | USA | Mike Grob | 10:10 | 1 |
56 | USA | Jeff Hart | 10:10 | 1 |
57 | USA | Wayne Levi | 10:10 | 1 |
58 | USA | Bobby Gage | 10:19 | 1 |
59 | USA | Marco Dawson | 10:21 | 1 |
60 | USA | Tom Pernice Jr. | 10:21 | 1 |
61 | USA | Larry Nelson | 10:21 | 1 |
62 | USA | Corey Pavin | 10:30 | 1 |
63 | USA | Olin Browne | 10:32 | 1 |
64 | USA | Paul Goydos | 10:32 | 1 |
65 | PAR | Carlos Franco | 10:32 | 1 |
66 | USA | Scott Dunlap | 10:43 | 1 |
67 | FRA | Jean-Francois Remesy | 10:43 | 1 |
68 | USA | Larry Mize | 10:43 | 1 |
69 | USA | Skip Kendall | 10:52 | 1 |
70 | USA | Steve Pate | 10:54 | 1 |
71 | CAN | Stephen Ames | 10:54 | 1 |
72 | USA | Scott Hoch | 10:54 | 1 |
73 | RSA | James Kingston | 11:03 | 1 |
74 | USA | Todd Hamilton | 11:05 | 1 |
75 | USA | Michael Bradley | 11:05 | 1 |
76 | USA | Steve Schneiter | 11:05 | 1 |
77 | USA | Jim Carter | 11:14 | 1 |
78 | USA | David Toms | 11:14 | 1 |
79 | USA | Mike Goodes | 11:16 | 1 |
80 | USA | Mark Brooks | 11:16 | 1 |
81 | USA | Bart Bryant | 11:16 | 1 |
82 | WAL | Phillip Price | 11:25 | 1 |
83 | USA | Kent Jones | 11:25 | 1 |
84 | GER | Bernhard Langer | 11:27 | 1 |
85 | USA | Woody Austin | 11:27 | 1 |
86 | USA | Jeff Sluman | 11:27 | 1 |
87 | USA | Fran Quinn | 11:36 | 1 |
88 | ARG | Jose Coceres | 11:38 | 1 |
89 | USA | Doug Garwood | 11:38 | 1 |
90 | USA | Rocco Mediate | 11:38 | 1 |
91 | USA | Jerry Kelly | 11:47 | 1 |
92 | RSA | David Frost | 11:49 | 1 |
93 | USA | Mark O'Meara | 11:49 | 1 |
94 | USA | Brandt Jobe | 11:49 | 1 |
95 | USA | Billy Mayfair | 11:58 | 1 |
96 | USA | Joe Durant | 12:00 | 1 |
97 | USA | Jeff Maggert | 12:00 | 1 |
98 | SCO | Colin Montgomerie | 12:00 | 1 |
99 | USA | Steve Flesch | 12:09 | 1 |
100 | ESP | Miguel Angel Jimenez | 12:11 | 1 |
101 | USA | Kevin Sutherland | 12:11 | 1 |
102 | USA | Glen Day | 12:11 | 1 |
103 | USA | Gary Hallberg | 12:53 | 1 |
104 | USA | Steve Stricker | 13:04 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren