Feedback
Feedback geben
13.07. – 16.07.2017
European Tour: Aberdeen Asset Management Scottish Open 2017
Dundonald Links / Schottland – Troon
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Alexander Knappe | 07:30 | 1 |
| 2 | ESP | Adrian Otaegui | 07:30 | 1 |
| 3 | GER | Sebastian Heisele | 07:30 | 1 |
| 4 | ENG | Lee Slattery | 07:30 | 10 |
| 5 | AUS | Wade Ormsby | 07:30 | 10 |
| 6 | GER | Maximilian Kieffer | 07:30 | 10 |
| 7 | FRA | Damien Perrier | 07:40 | 1 |
| 8 | FRA | Romain Wattel | 07:40 | 1 |
| 9 | FRA | Romain Langasque | 07:40 | 1 |
| 10 | ENG | James Morrison | 07:40 | 10 |
| 11 | CHN | Ashun Wu | 07:40 | 10 |
| 12 | ENG | Matt Wallace | 07:40 | 10 |
| 13 | FRA | Grégory Bourdy | 07:50 | 1 |
| 14 | FRA | Matthieu Pavon | 07:50 | 1 |
| 15 | ENG | Callum Shinkwin | 07:50 | 1 |
| 16 | THA | Thongchai Jaidee | 07:50 | 10 |
| 17 | CHN | Haotong Li | 07:50 | 10 |
| 18 | KOR | Jeunghun Wang | 07:50 | 10 |
| 19 | ENG | Anthony Wall | 08:00 | 1 |
| 20 | ENG | Graeme Storm | 08:00 | 1 |
| 21 | SWE | Rikard Karlberg | 08:00 | 1 |
| 22 | DEN | Thomas Bjørn | 08:00 | 10 |
| 23 | ENG | Andrew Johnston | 08:00 | 10 |
| 24 | FRA | Alexander Levy | 08:00 | 10 |
| 25 | BEL | Nicolas Colsaerts | 08:10 | 1 |
| 26 | SWE | Jens Fahrbring | 08:10 | 1 |
| 27 | FRA | Sébastien Gros | 08:10 | 1 |
| 28 | ENG | Ian Poulter | 08:10 | 10 |
| 29 | RSA | Branden Grace | 08:10 | 10 |
| 30 | ENG | Chris Wood | 08:10 | 10 |
| 31 | SWE | Johan Edfors | 08:20 | 1 |
| 32 | ESP | Alejandro Cañizares | 08:20 | 1 |
| 33 | ESP | Pep Angles | 08:20 | 1 |
| 34 | USA | Jason Dufner | 08:20 | 10 |
| 35 | AUT | Bernd Wiesberger | 08:20 | 10 |
| 36 | SCO | Russell Knox | 08:20 | 10 |
| 37 | AUS | Jason Scrivener | 08:30 | 1 |
| 38 | ESP | Nacho Elvira | 08:30 | 1 |
| 39 | POR | Ricardo Gouveia | 08:30 | 1 |
| 40 | SWE | Henrik Stenson | 08:30 | 10 |
| 41 | NIR | Rory McIlroy | 08:30 | 10 |
| 42 | USA | Rickie Fowler | 08:30 | 10 |
| 43 | RSA | George Coetzee | 08:40 | 1 |
| 44 | FRA | Benjamin Hebert | 08:40 | 1 |
| 45 | SWE | Kristoffer Broberg | 08:40 | 1 |
| 46 | ENG | Richard Bland | 08:40 | 10 |
| 47 | SCO | David Drysdale | 08:40 | 10 |
| 48 | ENG | Andy Sullivan | 08:40 | 10 |
| 49 | ENG | Sam Walker | 08:50 | 1 |
| 50 | SWE | Johan Carlsson | 08:50 | 1 |
| 51 | IRL | Paul Dunne | 08:50 | 1 |
| 52 | SCO | Paul Lawrie | 08:50 | 10 |
| 53 | ESP | Pablo Larrazábal | 08:50 | 10 |
| 54 | RSA | Dylan Frittelli | 08:50 | 10 |
| 55 | FRA | Victor Dubuisson | 09:00 | 1 |
| 56 | AUS | Andrew Dodt | 09:00 | 1 |
| 57 | RSA | Haydn Porteous | 09:00 | 1 |
| 58 | DEN | Søren Kjeldsen | 09:00 | 10 |
| 59 | NIR | Graeme Mcdowell | 09:00 | 10 |
| 60 | AUS | Scott Hend | 09:00 | 10 |
| 61 | RSA | Darren Fichardt | 09:10 | 1 |
| 62 | FRA | Gary Stal | 09:10 | 1 |
| 63 | KOR | Soomin Lee | 09:10 | 1 |
| 64 | USA | Stewart Cink | 09:10 | 10 |
| 65 | SWE | Robert Karlsson | 09:10 | 10 |
| 66 | BEL | Thomas Detry | 09:10 | 10 |
| 67 | ENG | Mark Foster | 09:20 | 1 |
| 68 | FRA | Grégory Havret | 09:20 | 1 |
| 69 | Marcus Armitage | 09:20 | 1 | |
| 70 | ENG | Marcus Armitage | 09:20 | 1 |
| 71 | DEN | Lucas Bjerregaard | 09:20 | 10 |
| 72 | IND | S.S.P Chawrasia | 09:20 | 10 |
| 73 | NZL | Ryan Fox | 09:20 | 10 |
| 74 | Nathan Kimsey | 09:30 | 1 | |
| 75 | FRA | Joël Stalter | 09:30 | 1 |
| 76 | Sandy Scott (Am) | 09:30 | 1 | |
| 77 | ENG | Nathan Kimsey | 09:30 | 1 |
| 78 | SCO | Sandy Scott (Am) | 09:30 | 1 |
| 79 | ESP | Eduardo De La Riva | 09:30 | 10 |
| 80 | ENG | Simon Dyson | 09:30 | 10 |
| 81 | SCO | Jack Doherty | 09:30 | 10 |
| 82 | RSA | Thomas Aiken | 12:30 | 1 |
| 83 | ITA | Nino Bertasio | 12:30 | 1 |
| 84 | ENG | Chris Paisley | 12:30 | 1 |
| 85 | ITA | Edoardo Molinari | 12:30 | 10 |
| 86 | AUS | Marcus Fraser | 12:30 | 10 |
| 87 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 12:30 | 10 |
| 88 | SWE | Peter Hanson | 12:40 | 1 |
| 89 | SCO | Scott Jamieson | 12:40 | 1 |
| 90 | USA | Daniel Im | 12:40 | 1 |
| 91 | ENG | David Howell | 12:40 | 10 |
| 92 | GER | Bernd Ritthammer | 12:40 | 10 |
| 93 | SCO | Scott Henry | 12:40 | 10 |
| 94 | NIR | Darren Clarke | 12:50 | 1 |
| 95 | SCO | Stephen Gallacher | 12:50 | 1 |
| 96 | SWE | David Lingmerth | 12:50 | 1 |
| 97 | SWE | Magnus A Carlsson | 12:50 | 10 |
| 98 | WAL | Jamie Donaldson | 12:50 | 10 |
| 99 | SWE | Joakim Lagergren | 12:50 | 10 |
| 100 | ENG | Ross Fisher | 13:00 | 1 |
| 101 | ARG | Emiliano Grillo | 13:00 | 1 |
| 102 | USA | Peter Uihlein | 13:00 | 1 |
| 103 | AUS | Brett Rumford | 13:00 | 10 |
| 104 | ESP | Alvaro Quiros | 13:00 | 10 |
| 105 | ITA | Renato Paratore | 13:00 | 10 |
| 106 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 13:10 | 1 |
| 107 | GER | Martin Kaymer | 13:10 | 1 |
| 108 | USA | Patrick Reed | 13:10 | 1 |
| 109 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 13:10 | 1 |
| 110 | RSA | Hennie Otto | 13:10 | 10 |
| 111 | ENG | Daniel Brooks | 13:10 | 10 |
| 112 | SWE | Alexander Björk | 13:10 | 10 |
| 113 | AUS | Adam Scott | 13:20 | 1 |
| 114 | SWE | Alex Noren | 13:20 | 1 |
| 115 | ENG | Tyrrell Hatton | 13:20 | 1 |
| 116 | FRA | Raphaël Jacquelin | 13:20 | 10 |
| 117 | FIN | Mikko Ilonen | 13:20 | 10 |
| 118 | ESP | Jorge Campillo | 13:20 | 10 |
| 119 | USA | Matt Kuchar | 13:30 | 1 |
| 120 | SCO | Richie Ramsay | 13:30 | 1 |
| 121 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 13:30 | 1 |
| 122 | RSA | Trevor Immelman | 13:30 | 10 |
| 123 | ENG | David Horsey | 13:30 | 10 |
| 124 | AUS | Sam Brazel | 13:30 | 10 |
| 125 | ENG | Luke Donald | 13:40 | 1 |
| 126 | SCO | Marc Warren | 13:40 | 1 |
| 127 | ENG | Matthew Southgate | 13:40 | 1 |
| 128 | ITA | Matteo Manassero | 13:40 | 10 |
| 129 | RSA | Dean Burmester | 13:40 | 10 |
| 130 | USA | Paul Peterson | 13:40 | 10 |
| 131 | SCO | Martin Laird | 13:50 | 1 |
| 132 | PAR | Fabrizio Zanotti | 13:50 | 1 |
| 133 | RSA | Brandon Stone | 13:50 | 1 |
| 134 | RSA | Richard Sterne | 13:50 | 10 |
| 135 | TPE | Shih-Chang Chan | 13:50 | 10 |
| 136 | ENG | Jordan Smith | 13:50 | 10 |
| 137 | IRL | Padraig Harrington | 14:00 | 1 |
| 138 | IND | Anirban Lahiri | 14:00 | 1 |
| 139 | KOR | Byeong Hun An | 14:00 | 1 |
| 140 | GER | Marcel Siem | 14:00 | 10 |
| 141 | DEN | Lasse Jensen | 14:00 | 10 |
| 142 | USA | David Lipsky | 14:00 | 10 |
| 143 | FRA | Julien Quesne | 14:10 | 1 |
| 144 | ENG | Paul Waring | 14:10 | 1 |
| 145 | SCO | Duncan Stewart | 14:10 | 1 |
| 146 | WAL | Bradley Dredge | 14:10 | 10 |
| 147 | POR | José-Filipe Lima | 14:10 | 10 |
| 148 | ENG | Oliver Fisher | 14:10 | 10 |
| 149 | WAL | Stuart Manley | 14:20 | 1 |
| 150 | FRA | Mike Lorenzo-Vera | 14:20 | 1 |
| 151 | ENG | Chris Hanson | 14:20 | 1 |
| 152 | SWE | Niclas Fasth | 14:20 | 10 |
| 153 | CHI | Felipe Aguilar | 14:20 | 10 |
| 154 | ENG | Ashley Chesters | 14:20 | 10 |
| 155 | ENG | Marcus Armitage | 14:20 | 10 |
| 156 | FIN | Mikko Korhonen | 14:30 | 1 |
| 157 | RSA | Justin Walters | 14:30 | 1 |
| 158 | GER | Florian Fritsch | 14:30 | 1 |
| 159 | ENG | Robert Rock | 14:30 | 10 |
| 160 | Gareth Wright | 14:30 | 10 | |
| 161 | Paul O'hara | 14:30 | 10 | |
| 162 | WAL | Gareth Wright | 14:30 | 10 |
| 163 | SCO | Paul O'hara | 14:30 | 10 |
| 164 | ENG | Nathan Kimsey | 14:30 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren