Feedback
Feedback geben
22.02. – 25.02.2024
Asian Tour: International Series Oman 2024
Al Mouj Golf – Maskat, Oman
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | Tatsunori Shogenji | 06:45 | 03:45 | 1 |
2 | ENG | Joshua Grenville-Wood | 06:45 | 03:45 | 1 |
3 | AUS | Maverick Antcliff | 06:45 | 03:45 | 1 |
4 | OMA | Azzan Al Rumhy | 06:45 | 03:45 | 10 |
5 | SWE | Charlie Lindh | 06:45 | 03:45 | 10 |
6 | JPN | Naoki Sekito | 06:45 | 03:45 | 10 |
7 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 06:55 | 03:55 | 1 |
8 | RSA | Jbe Kruger | 06:55 | 03:55 | 1 |
9 | KOR | Guntaek Koh | 06:55 | 03:55 | 1 |
10 | CHN | Sampson Zheng | 06:55 | 03:55 | 10 |
11 | RSA | Jaco Ahlers | 06:55 | 03:55 | 10 |
12 | AUS | Jack Thompson | 06:55 | 03:55 | 10 |
13 | CAN | Richard T. Lee | 07:05 | 04:05 | 1 |
14 | AUS | Scott Hend | 07:05 | 04:05 | 1 |
15 | AUS | Matt Jones | 07:05 | 04:05 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | THA | Ratchanon Chantananuwat | 07:05 | 04:05 | 10 |
17 | NZL | Danny Lee | 07:05 | 04:05 | 10 |
18 | ESP | Eugenio Chacarra | 07:05 | 04:05 | 10 |
19 | USA | Seungsu Han | 07:15 | 04:15 | 1 |
20 | IND | Karandeep Kochhar | 07:15 | 04:15 | 1 |
21 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 07:15 | 04:15 | 1 |
22 | NZL | Ben Campbell | 07:15 | 04:15 | 10 |
23 | RSA | Branden Grace | 07:15 | 04:15 | 10 |
24 | ZIM | Scott Vincent | 07:15 | 04:15 | 10 |
25 | KOR | Chanmin Jung | 07:25 | 04:25 | 1 |
26 | USA | Trevor Simsby | 07:25 | 04:25 | 1 |
27 | THA | Gunn Charoenkul | 07:25 | 04:25 | 1 |
28 | AUS | Travis Smyth | 07:25 | 04:25 | 10 |
29 | RSA | Dean Burmester | 07:25 | 04:25 | 10 |
30 | ZIM | Kieran Vincent | 07:25 | 04:25 | 10 |
31 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 07:35 | 04:35 | 1 |
32 | KOR | Seungtaek Lee | 07:35 | 04:35 | 1 |
33 | AUS | Jed Morgan | 07:35 | 04:35 | 1 |
34 | THA | Denwit Boriboonsub | 07:35 | 04:35 | 10 |
35 | AUS | Lucas Herbert | 07:35 | 04:35 | 10 |
36 | JPN | Takumi Kanaya | 07:35 | 04:35 | 10 |
37 | USA | James Piot | 07:45 | 04:45 | 1 |
38 | RSA | Ian Snyman | 07:45 | 04:45 | 1 |
39 | IND | Rashid Khan | 07:45 | 04:45 | 1 |
40 | CHI | Joaquin Niemann | 07:45 | 04:45 | 10 |
41 | HKG | Taichi Kho | 07:45 | 04:45 | 10 |
42 | ESP | David Puig | 07:45 | 04:45 | 10 |
43 | AUS | Kevin Yuan | 07:55 | 04:55 | 1 |
44 | THA | Rattanon Wannasrichan | 07:55 | 04:55 | 1 |
45 | KOR | Mingyu Cho | 07:55 | 04:55 | 1 |
46 | RSA | Charl Schwartzel | 07:55 | 04:55 | 10 |
47 | MEX | Carlos Ortiz | 07:55 | 04:55 | 10 |
48 | THA | Sarit Suwannarut | 07:55 | 04:55 | 10 |
49 | ESP | Carlos Pigem | 08:05 | 05:05 | 1 |
50 | KOR | Junggon Hwang | 08:05 | 05:05 | 1 |
51 | AUS | Todd Sinnott | 08:05 | 05:05 | 1 |
52 | THA | Sadom Kaewkanjana | 08:05 | 05:05 | 10 |
53 | JPN | Hideto Tanihara | 08:05 | 05:05 | 10 |
54 | KOR | Bio Kim | 08:05 | 05:05 | 10 |
55 | AUS | Zach Murray | 08:15 | 05:15 | 1 |
56 | MAS | Ervin Chang | 08:15 | 05:15 | 1 |
57 | KOR | Wooyoung Cho | 08:15 | 05:15 | 1 |
58 | CAN | Jared Du Toit | 08:15 | 05:15 | 10 |
59 | AUS | Marcus Fraser | 08:15 | 05:15 | 10 |
60 | IND | Chikkarangappa S. | 08:15 | 05:15 | 10 |
61 | ITA | Stefano Mazzoli | 08:25 | 05:25 | 1 |
62 | USA | Cristian Dimarco | 08:25 | 05:25 | 1 |
63 | RSA | David Meyers | 08:25 | 05:25 | 1 |
64 | KOR | Taehee Lee | 08:25 | 05:25 | 10 |
65 | THA | Danthai Boonma | 08:25 | 05:25 | 10 |
66 | TPE | Chang Wei-lun | 08:25 | 05:25 | 10 |
67 | USA | Manav Shah | 08:35 | 05:35 | 1 |
68 | IND | Honey Baisoya | 08:35 | 05:35 | 1 |
69 | ARG | Abel Gallegos | 08:35 | 05:35 | 1 |
70 | IND | Yuvraj Singh Sandhu | 08:35 | 05:35 | 10 |
71 | OMA | Ahmed Al Wahaibi | 08:35 | 05:35 | 10 |
72 | THA | Settee Prakongvech | 08:35 | 05:35 | 10 |
73 | AUS | Justin Warren | 11:25 | 08:25 | 1 |
74 | CHN | Ye Wocheng | 11:25 | 08:25 | 1 |
75 | KSA | Saud Al Sharif | 11:25 | 08:25 | 1 |
76 | AUS | Aaron Wilkin | 11:25 | 08:25 | 10 |
77 | PHI | Justin Quiban | 11:25 | 08:25 | 10 |
78 | ENG | William Harrold | 11:25 | 08:25 | 10 |
79 | USA | Berry Henson | 11:35 | 08:35 | 1 |
80 | MAS | Shahriffuddin Ariffin | 11:35 | 08:35 | 1 |
81 | ARG | Miguel Carballo | 11:35 | 08:35 | 1 |
82 | IND | Shiv Kapur | 11:35 | 08:35 | 10 |
83 | USA | Hudson Swafford | 11:35 | 08:35 | 10 |
84 | PHI | Angelo Que | 11:35 | 08:35 | 10 |
85 | ENG | Steve Lewton | 11:45 | 08:45 | 1 |
86 | THA | Phachara Khongwatmai | 11:45 | 08:45 | 1 |
87 | TPE | Lee Chieh-po | 11:45 | 08:45 | 1 |
88 | KOR | Yongjun Bae | 11:45 | 08:45 | 10 |
89 | THA | Prom Meesawat | 11:45 | 08:45 | 10 |
90 | IND | Veer Ahlawat | 11:45 | 08:45 | 10 |
91 | AUS | Wade Ormsby | 11:55 | 08:55 | 1 |
92 | COL | Sebastian Munoz | 11:55 | 08:55 | 1 |
93 | JPN | Jinichiro Kozuma | 11:55 | 08:55 | 1 |
94 | SCO | David Drysdale | 11:55 | 08:55 | 10 |
95 | KOR | Kyongjun Moon | 11:55 | 08:55 | 10 |
96 | IND | S.S.P. Chawrasia | 11:55 | 08:55 | 10 |
97 | RSA | Louis Oosthuizen | 12:05 | 09:05 | 1 |
98 | PHI | Miguel Tabuena | 12:05 | 09:05 | 1 |
99 | USA | Peter Uihlein | 12:05 | 09:05 | 1 |
100 | FRA | Sebastien Gros | 12:05 | 09:05 | 10 |
101 | TPE | Chan Shih-chang | 12:05 | 09:05 | 10 |
102 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 12:05 | 09:05 | 10 |
103 | CHI | Mito Pereira | 12:15 | 09:15 | 1 |
104 | IND | Anirban Lahiri | 12:15 | 09:15 | 1 |
105 | THA | Jazz Janewattananond | 12:15 | 09:15 | 1 |
106 | AUS | Andrew Dodt | 12:15 | 09:15 | 10 |
107 | USA | Michael Maguire | 12:15 | 09:15 | 10 |
108 | IND | Jeev Milkha Singh | 12:15 | 09:15 | 10 |
109 | MEX | Abraham Ancer | 12:25 | 09:25 | 1 |
110 | IND | Gaganjeet Bhullar | 12:25 | 09:25 | 1 |
111 | USA | Matthew Wolff | 12:25 | 09:25 | 1 |
112 | SWE | Kristoffer Broberg | 12:25 | 09:25 | 10 |
113 | MAS | Ben Leong | 12:25 | 09:25 | 10 |
114 | IND | Ajeetesh Sandhu | 12:25 | 09:25 | 10 |
115 | THA | Poom Saksansin | 12:35 | 09:35 | 1 |
116 | USA | Sihwan Kim | 12:35 | 09:35 | 1 |
117 | AUS | Harrison Crowe | 12:35 | 09:35 | 1 |
118 | THA | Chapchai Nirat | 12:35 | 09:35 | 10 |
119 | KOR | Minkyu Kim | 12:35 | 09:35 | 10 |
120 | USA | Austen Truslow | 12:35 | 09:35 | 10 |
121 | THA | Nitithorn Thippong | 12:45 | 09:45 | 1 |
122 | USA | Zach Bauchou | 12:45 | 09:45 | 1 |
123 | KOR | Sangmoon Bae | 12:45 | 09:45 | 1 |
124 | CHN | Chen Guxin | 12:45 | 09:45 | 10 |
125 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 12:45 | 09:45 | 10 |
126 | SWE | Bjorn Hellgren | 12:45 | 09:45 | 10 |
127 | JOR | Shergo Al Kurdi | 12:55 | 09:55 | 1 |
128 | MAS | Galven Green | 12:55 | 09:55 | 1 |
129 | GTM | Jose Toledo | 12:55 | 09:55 | 1 |
130 | KSA | Faisal Salhab | 12:55 | 09:55 | 10 |
131 | AUS | Deyen Lawson | 12:55 | 09:55 | 10 |
132 | KOR | Yeongsu Kim | 12:55 | 09:55 | 10 |
133 | THA | Pattaraphol Khanthacha | 13:05 | 10:05 | 1 |
134 | ENG | Matt Killen | 13:05 | 10:05 | 1 |
135 | ENG | Jay Mullane | 13:05 | 10:05 | 1 |
136 | KSA | Othman Almulla | 13:05 | 10:05 | 10 |
137 | KOR | Hanmil Jung | 13:05 | 10:05 | 10 |
138 | THA | Poosit Supupramai | 13:05 | 10:05 | 10 |
139 | TPE | Ho Yu-Cheng | 13:15 | 10:15 | 1 |
140 | MAR | Ayoub Lguirati | 13:15 | 10:15 | 1 |
141 | AUT | Niklas Regner | 13:15 | 10:15 | 1 |
142 | THA | Charng-Tai Sudsom | 13:15 | 10:15 | 10 |
143 | KSA | Khalid Walid Attieh | 13:15 | 10:15 | 10 |
144 | MAR | Ayoub Id-Omar | 13:15 | 10:15 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren