Feedback
Feedback geben
03.03. – 06.03.2022
Asian Tour: International Series Thailand 2022
Black Mountain Golf Club – Prachuap Khiri Khan, Thailand
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 06:48 | 00:48 | 1 | |
| 06:57 | 00:57 | 1 | |
| 07:06 | 01:06 | 1 | |
| 07:15 | 01:15 | 1 | |
| 07:24 | 01:24 | 1 | |
| 07:33 | 01:33 | 1 | |
| 07:42 | 01:42 | 1 | |
| 07:51 | 01:51 | 1 | |
| 08:00 | 02:00 | 1 | |
| 08:09 | 02:09 | 1 | |
| 08:18 | 02:18 | 1 | |
| 08:27 | 02:27 | 1 | |
| 08:41 | 02:41 | 1 | |
| 08:50 | 02:50 | 1 | |
| 08:59 | 02:59 | 1 | |
| 09:08 | 03:08 | 1 | |
| 09:17 | 03:17 | 1 | |
| 09:26 | 03:26 | 1 | |
| 09:35 | 03:35 | 1 | |
| 09:44 | 03:44 | 1 | |
| 09:53 | 03:53 | 1 | |
| 10:02 | 04:02 | 1 | |
| 10:11 | 04:11 | 1 | |
| 10:25 | 04:25 | 1 | |
| 10:34 | 04:34 | 1 | |
| 10:43 | 04:43 | 1 | |
| 10:52 | 04:52 | 1 | |
| 11:01 | 05:01 | 1 | |
| 11:10 | 05:10 | 1 | |
| 11:19 | 05:19 | 1 | |
| 11:28 | 05:28 | 1 | |
| 11:37 | 05:37 | 1 | |
| 11:46 | 05:46 | 1 | |
| 11:55 | 05:55 | 1 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren