Feedback
Feedback geben
09.03. – 12.03.2023
Asian Tour: International Series Thailand 2023
Black Mountain Golf Club – Hua Hin, Thailand
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 07:28 | 01:28 | 1 | |
| 07:39 | 01:39 | 1 | |
| 07:50 | 01:50 | 1 | |
| 08:01 | 02:01 | 1 | |
| 08:12 | 02:12 | 1 | |
| 08:23 | 02:23 | 1 | |
| 08:34 | 02:34 | 1 | |
| 08:45 | 02:45 | 1 | |
| 08:56 | 02:56 | 1 | |
| 09:18 | 03:18 | 1 | |
| 09:29 | 03:29 | 1 | |
| 09:40 | 03:40 | 1 | |
| 09:51 | 03:51 | 1 | |
| 10:02 | 04:02 | 1 | |
| 10:13 | 04:13 | 1 | |
| 10:24 | 04:24 | 1 | |
| 10:35 | 04:35 | 1 | |
| 10:46 | 04:46 | 1 | |
| 11:08 | 05:08 | 1 | |
| 11:19 | 05:19 | 1 | |
| 11:30 | 05:30 | 1 | |
| 11:41 | 05:41 | 1 | |
| 11:52 | 05:52 | 1 | |
| 12:03 | 06:03 | 1 | |
| 12:14 | 06:14 | 1 | |
| 12:25 | 06:25 | 1 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren