Feedback
Feedback geben
20.06. – 23.06.2024
Asian Tour: Kolon Korea Open presented by ELORD 2024
Woo Jeong Hills Country Club – Cheonan, Korea
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 00:20 | 1 | |
| 07:31 | 00:31 | 1 | |
| 07:42 | 00:42 | 1 | |
| 07:53 | 00:53 | 1 | |
| 08:04 | 01:04 | 1 | |
| 08:15 | 01:15 | 1 | |
| 08:26 | 01:26 | 1 | |
| 08:37 | 01:37 | 1 | |
| 08:48 | 01:48 | 1 | |
| 08:59 | 01:59 | 1 | |
| 09:15 | 02:15 | 1 | |
| 09:26 | 02:26 | 1 | |
| 09:37 | 02:37 | 1 | |
| 09:48 | 02:48 | 1 | |
| 09:59 | 02:59 | 1 | |
| 10:10 | 03:10 | 1 | |
| 10:21 | 03:21 | 1 | |
| 10:32 | 03:32 | 1 | |
| 10:43 | 03:43 | 1 | |
| 10:54 | 03:54 | 1 | |
| 11:10 | 04:10 | 1 | |
| 11:21 | 04:21 | 1 | |
| 11:32 | 04:32 | 1 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren