Feedback
Feedback geben
02.03. – 05.03.2023
Asian Tour: New Zealand Open 2023
Millbrook Resort – Neuseeland
| Tee Time (Ortszeit) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|
| 07:35 | 1 | |
| 07:45 | 1 | |
| 07:55 | 1 | |
| 08:05 | 1 | |
| 08:15 | 1 | |
| 08:25 | 1 | |
| 08:35 | 1 | |
| 08:45 | 1 | |
| 08:55 | 1 | |
| 09:05 | 1 | |
| 09:20 | 1 | |
| 09:30 | 1 | |
| 09:40 | 1 | |
| 09:50 | 1 | |
| 10:00 | 1 | |
| 10:10 | 1 | |
| 10:20 | 1 | |
| 10:30 | 1 | |
| 10:40 | 1 | |
| 10:50 | 1 | |
| 11:05 | 1 | |
| 11:15 | 1 | |
| 11:25 | 1 | |
| 11:35 | 1 | |
| 11:45 | 1 | |
| 11:55 | 1 | |
| 12:05 | 1 | |
| 12:15 | 1 | |
| 12:25 | 1 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren