Feedback
Feedback geben
02.02. – 05.02.2023
Asian Tour: PIF Saudi International 2023
Royal Greens Golf and Country Club – Jeddah, Saudi Arabien
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKG | Matthew Cheung | 07:22 | 05:22 | 1 |
| 2 | MAR | El Mehdi Fakori | 07:22 | 05:22 | 1 |
| 3 | EGY | Issa Abouelela | 07:33 | 05:33 | 1 |
| 4 | MAS | Ervin Chang | 07:33 | 05:33 | 1 |
| 5 | JPN | Takumi Kanaya | 07:33 | 05:33 | 1 |
| 6 | THA | Phachara Khongwatmai | 07:44 | 05:44 | 1 |
| 7 | ENG | Lee Westwood | 07:44 | 05:44 | 1 |
| 8 | BAN | Siddikur Rahman | 07:44 | 05:44 | 1 |
| 9 | USA | James Piot | 07:55 | 05:55 | 1 |
| 10 | IND | Rashid Khan | 07:55 | 05:55 | 1 |
| 11 | IND | Anirban Lahiri | 07:55 | 05:55 | 1 |
| 12 | CHI | Joaquin Niemann | 08:06 | 06:06 | 1 |
| 13 | AUS | Scott Hend | 08:06 | 06:06 | 1 |
| 14 | THA | Jazz Janewattananond | 08:06 | 06:06 | 1 |
| 15 | KOR | Taehee Lee | 08:17 | 06:17 | 1 |
| 16 | ENG | Laurie Canter | 08:17 | 06:17 | 1 |
| 17 | AUS | Todd Sinnott | 08:17 | 06:17 | 1 |
| 18 | KOR | Kyongjun Moon | 08:28 | 06:28 | 1 |
| 19 | AUS | Jediah Morgan | 08:28 | 06:28 | 1 |
| 20 | USA | Peter Uihlein | 08:28 | 06:28 | 1 |
| 21 | CAN | Richard T. Lee | 08:39 | 06:39 | 1 |
| 22 | AUS | Wade Ormsby | 08:39 | 06:39 | 1 |
| 23 | KOR | Yeongsu Kim | 08:39 | 06:39 | 1 |
| 24 | USA | Andy Ogletree | 08:55 | 06:55 | 1 |
| 25 | USA | Cameron Tringale | 08:55 | 06:55 | 1 |
| 26 | IND | Shiv Kapur | 08:55 | 06:55 | 1 |
| 27 | THA | Nitithorn Thippong | 09:06 | 07:06 | 1 |
| 28 | AUS | Travis Smyth | 09:06 | 07:06 | 1 |
| 29 | AUS | Kevin Yuan | 09:06 | 07:06 | 1 |
| 30 | ESP | David Puig | 09:17 | 07:17 | 1 |
| 31 | SWE | Henrik Stenson | 09:17 | 07:17 | 1 |
| 32 | JPN | Jinichiro Kozuma | 09:17 | 07:17 | 1 |
| 33 | ENG | Ian Poulter | 09:28 | 07:28 | 1 |
| 34 | RSA | Charl Schwartzel | 09:28 | 07:28 | 1 |
| 35 | USA | Matthew Wolff | 09:28 | 07:28 | 1 |
| 36 | COL | Sebastian Munoz | 09:39 | 07:39 | 1 |
| 37 | NIR | Graeme McDowell | 09:39 | 07:39 | 1 |
| 38 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 09:39 | 07:39 | 1 |
| 39 | RSA | Branden Grace | 09:50 | 07:50 | 1 |
| 40 | THA | Kosuke Hamamoto | 09:50 | 07:50 | 1 |
| 41 | USA | Pat Perez | 09:50 | 07:50 | 1 |
| 42 | CHI | Mito Pereira | 10:01 | 08:01 | 1 |
| 43 | AUS | Matt Jones | 10:01 | 08:01 | 1 |
| 44 | USA | Talor Gooch | 10:01 | 08:01 | 1 |
| 45 | IND | Shubhankar Sharma | 10:12 | 08:12 | 1 |
| 46 | USA | Brooks Koepka | 10:12 | 08:12 | 1 |
| 47 | USA | Cameron Champ | 10:12 | 08:12 | 1 |
| 48 | SWE | Bjorn Hellgren | 10:28 | 08:28 | 1 |
| 49 | CHN | Wenyi Ding | 10:28 | 08:28 | 1 |
| 50 | ITA | Stefano Mazzoli | 10:28 | 08:28 | 1 |
| 51 | KOR | Sanghyun Park | 10:39 | 08:39 | 1 |
| 52 | AUT | Bernd Wiesberger | 10:39 | 08:39 | 1 |
| 53 | AUS | Andrew Dodt | 10:39 | 08:39 | 1 |
| 54 | RSA | Hennie Du Plessis | 10:50 | 08:50 | 1 |
| 55 | ZIM | Scott Vincent | 10:50 | 08:50 | 1 |
| 56 | ESP | Sergio Garcia | 10:50 | 08:50 | 1 |
| 57 | USA | Taylor Dickson | 11:01 | 09:01 | 1 |
| 58 | RSA | Jbe Kruger | 11:01 | 09:01 | 1 |
| 59 | ENG | Paul Casey | 11:01 | 09:01 | 1 |
| 60 | USA | Patrick Reed | 11:12 | 09:12 | 1 |
| 61 | USA | Harold Varner III | 11:12 | 09:12 | 1 |
| 62 | ENG | Richard Bland | 11:12 | 09:12 | 1 |
| 63 | RSA | Ian Snyman | 11:23 | 09:23 | 1 |
| 64 | USA | Jason Kokrak | 11:23 | 09:23 | 1 |
| 65 | THA | Ratchanon Chantananuwat | 11:23 | 09:23 | 1 |
| 66 | AUS | Lucas Herbert | 11:34 | 09:34 | 1 |
| 67 | RSA | Louis Oosthuizen | 11:34 | 09:34 | 1 |
| 68 | AUS | Marc Leishman | 11:34 | 09:34 | 1 |
| 69 | THA | Sadom Kaewkanjana | 11:45 | 09:45 | 1 |
| 70 | USA | Cameron Young | 11:45 | 09:45 | 1 |
| 71 | MEX | Abraham Ancer | 11:45 | 09:45 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren