Feedback
Feedback geben
14.11. – 17.11.2024
Asian Tour: Taiwan Glass Taifong Open 2024
Taifong Golf Club – Changhua, Chinesisch Taipei
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAK | Ahmad Baig | 07:25 | 00:25 | 10 |
2 | THA | Itthipat Buranatanyarat | 07:25 | 00:25 | 10 |
3 | TPE | Su Ching-hung | 07:25 | 00:25 | 10 |
4 | THA | Poom Saksansin | 07:30 | 00:30 | 1 |
5 | MAS | Galven Green | 07:30 | 00:30 | 1 |
6 | TPE | Chen Yi-tong | 07:30 | 00:30 | 1 |
7 | THA | Chanat Sakulpolphaisan | 07:36 | 00:36 | 10 |
8 | CHN | Liu Yanwei | 07:36 | 00:36 | 10 |
9 | TPE | Shen Wei-cheng | 07:36 | 00:36 | 10 |
10 | THA | Gunn Charoenkul | 07:41 | 00:41 | 1 |
11 | THA | Kosuke Hamamoto | 07:41 | 00:41 | 1 |
12 | TPE | Lu Wei-chih | 07:41 | 00:41 | 1 |
13 | IND | Karandeep Kochhar | 07:47 | 00:47 | 10 |
14 | THA | Charng-Tai Sudsom | 07:47 | 00:47 | 10 |
15 | TPE | Ho Yu-cheng | 07:47 | 00:47 | 10 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | JPN | Kazuki Higa | 07:52 | 00:52 | 1 |
17 | AUS | Justin Warren | 07:52 | 00:52 | 1 |
18 | TPE | K.P. Lin | 07:52 | 00:52 | 1 |
19 | IND | Ajeetesh Sandhu | 07:58 | 00:58 | 10 |
20 | THA | Settee Prakongvech | 07:58 | 00:58 | 10 |
21 | KOR | Yeongsu Kim | 07:58 | 00:58 | 10 |
22 | INA | Jonathan Wijono | 08:03 | 01:03 | 1 |
23 | TPE | Hsieh Chi-hsien | 08:03 | 01:03 | 1 |
24 | TPE | Wang Wei-Hsuan | 08:03 | 01:03 | 1 |
25 | THA | Suradit Yongcharoenchai | 08:09 | 01:09 | 10 |
26 | THA | Panuphol Pittayarat | 08:09 | 01:09 | 10 |
27 | TPE | Liu Yen-hung | 08:09 | 01:09 | 10 |
28 | TPE | Yeh Chia-yin | 08:14 | 01:14 | 1 |
29 | THA | Phachara Khongwatmai | 08:14 | 01:14 | 1 |
30 | MAS | Shahriffuddin Ariffin | 08:14 | 01:14 | 1 |
31 | ENG | Matt Killen | 08:20 | 01:20 | 10 |
32 | TPE | Lai Chia-i | 08:20 | 01:20 | 10 |
33 | USA | Manav Shah | 08:20 | 01:20 | 10 |
34 | USA | Berry Henson | 08:25 | 01:25 | 1 |
35 | THA | Sadom Kaewkanjana | 08:25 | 01:25 | 1 |
36 | TPE | Kao Teng | 08:25 | 01:25 | 1 |
37 | KOR | Lion Park | 08:31 | 01:31 | 10 |
38 | SGP | James Leow | 08:31 | 01:31 | 10 |
39 | TWN | Hsieh Tung-hung | 08:31 | 01:31 | 10 |
40 | KOR | Minhyeok Yang | 08:36 | 01:36 | 1 |
41 | JPN | Tomoyo Ikemura | 08:36 | 01:36 | 1 |
42 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 08:36 | 01:36 | 1 |
43 | IND | Khalin Joshi | 08:42 | 01:42 | 10 |
44 | THA | Prom Meesawat | 08:42 | 01:42 | 10 |
45 | TWN | Hung Chao-hsin | 08:42 | 01:42 | 10 |
46 | THA | Tanapat Pichaikool | 08:47 | 01:47 | 1 |
47 | CHN | Chen Guxin | 08:47 | 01:47 | 1 |
48 | TPE | He Chin-hung | 08:47 | 01:47 | 1 |
49 | THA | Pawin Ingkhapradit | 08:53 | 01:53 | 10 |
50 | THA | Natipong Srithong | 08:53 | 01:53 | 10 |
51 | TPE | Tsai Tsung-yu | 08:53 | 01:53 | 10 |
52 | TPE | Liu Yung-hua | 08:58 | 01:58 | 1 |
53 | IND | Yuvraj Sandhu | 08:58 | 01:58 | 1 |
54 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 08:58 | 01:58 | 1 |
55 | PHI | Sean Ramos | 09:04 | 02:04 | 10 |
56 | CAN | Jared Du Toit | 09:04 | 02:04 | 10 |
57 | TPE | Chen Wei-sheng | 09:04 | 02:04 | 10 |
58 | TPE | Huang Yi-tseng | 09:09 | 02:09 | 1 |
59 | TPE | Lee Chieh-po | 09:09 | 02:09 | 1 |
60 | PHI | Justin Quiban | 09:09 | 02:09 | 1 |
61 | AUS | Aaron Wilkin | 09:15 | 02:15 | 10 |
62 | AUS | Zach Murray | 09:15 | 02:15 | 10 |
63 | ESP | Carlos Pigem | 09:15 | 02:15 | 10 |
64 | AUS | Jack Thompson | 09:20 | 02:20 | 1 |
65 | TPE | Hung Chien-yao | 09:20 | 02:20 | 1 |
66 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 09:20 | 02:20 | 1 |
67 | THA | Danthai Boonma | 09:31 | 02:31 | 1 |
68 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 09:31 | 02:31 | 1 |
69 | THA | Runchanapong Youprayong | 09:31 | 02:31 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren