Feedback
Feedback geben
14.09. – 17.09.2017
PGA Tour: BMW Championship 2017
Conway Farms GC – Lake Forest, Illinois
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | SCO | Martin Laird | 09:00 | 1 |
2 | USA | Ollie Schniederjans | 09:00 | 1 |
3 | USA | Patrick Cantlay | 09:11 | 1 |
4 | ITA | Francesco Molinari | 09:11 | 1 |
5 | USA | Wesley Bryan | 09:22 | 1 |
6 | CAN | Mackenzie Hughes | 09:33 | 1 |
7 | USA | Xander Schauffele | 09:33 | 1 |
8 | USA | Kyle Stanley | 09:55 | 1 |
9 | USA | Webb Simpson | 09:55 | 1 |
10 | USA | Brian Harman | 10:00 | 1 |
11 | USA | Zach Johnson | 10:00 | 1 |
12 | USA | Kyle Reifers | 10:00 | 1 |
13 | ENG | Justin Rose | 10:00 | 10 |
14 | USA | Billy Hurley III | 10:00 | 10 |
15 | USA | Brian Stuard | 10:00 | 10 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | CAN | Adam Hadwin | 10:06 | 1 |
17 | USA | Roberto Castro | 10:11 | 1 |
18 | USA | Brendan Steele | 10:11 | 1 |
19 | USA | Daniel Summerhays | 10:11 | 1 |
20 | RSA | Charl Schwartzel | 10:11 | 10 |
21 | USA | J.B. Holmes | 10:11 | 10 |
22 | USA | Jim Herman | 10:11 | 10 |
23 | USA | Ryan Palmer | 10:22 | 1 |
24 | USA | Jamie Lovemark | 10:22 | 1 |
25 | USA | Charles Howell III | 10:22 | 1 |
26 | USA | Pat Perez | 10:22 | 1 |
27 | RSA | Louis Oosthuizen | 10:22 | 10 |
28 | USA | James Hahn | 10:22 | 10 |
29 | USA | Tony Finau | 10:22 | 10 |
30 | USA | Bill Haas | 10:33 | 1 |
31 | NIR | Graeme McDowell | 10:33 | 1 |
32 | USA | Harris English | 10:33 | 1 |
33 | ESP | Jon Rahm | 10:33 | 1 |
34 | USA | Daniel Berger | 10:33 | 10 |
35 | VEN | Jhonattan Vegas | 10:33 | 10 |
36 | USA | Brooks Koepka | 10:33 | 10 |
37 | USA | Scott Piercy | 10:44 | 1 |
38 | RSA | Branden Grace | 10:44 | 1 |
39 | USA | Charley Hoffman | 10:44 | 1 |
40 | USA | Robert Streb | 10:44 | 1 |
41 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 10:44 | 1 |
42 | USA | Matt Kuchar | 10:44 | 10 |
43 | USA | Bubba Watson | 10:44 | 10 |
44 | USA | William McGirt | 10:44 | 10 |
45 | USA | Jason Kokrak | 10:55 | 1 |
46 | ARG | Fabian Gomez | 10:55 | 1 |
47 | USA | Smylie Kaufman | 10:55 | 1 |
48 | USA | Kevin Tway | 10:55 | 1 |
49 | KOR | Si Woo Kim | 10:55 | 10 |
50 | JPN | Hideki Matsuyama | 10:55 | 10 |
51 | USA | Kevin Kisner | 10:55 | 10 |
52 | USA | Kevin Na | 11:06 | 1 |
53 | ESP | Sergio Garcia | 11:06 | 1 |
54 | USA | Rickie Fowler | 11:06 | 1 |
55 | NZL | Danny Lee | 11:06 | 1 |
56 | IND | Anirban Lahiri | 11:06 | 1 |
57 | USA | Phil Mickelson | 11:06 | 10 |
58 | USA | Justin Thomas | 11:06 | 10 |
59 | USA | Kevin Chappell | 11:06 | 10 |
60 | USA | Gary Woodland | 11:17 | 1 |
61 | USA | Sean O'Hair | 11:17 | 1 |
62 | USA | Jason Dufner | 11:17 | 1 |
63 | KOR | Sung Kang | 11:17 | 1 |
64 | USA | Lucas Glover | 11:17 | 1 |
65 | ENG | Paul Casey | 11:17 | 10 |
66 | USA | Brandt Snedeker | 11:17 | 10 |
67 | USA | Ryan Moore | 11:17 | 10 |
68 | USA | Jimmy Walker | 11:28 | 1 |
69 | SCO | Russell Knox | 11:28 | 1 |
70 | ARG | Emiliano Grillo | 11:28 | 1 |
71 | USA | Chez Reavie | 11:28 | 1 |
72 | ENG | Ian Poulter | 11:28 | 1 |
73 | USA | Keegan Bradley | 11:28 | 1 |
74 | AUS | Adam Scott | 11:28 | 10 |
75 | USA | Jordan Spieth | 11:28 | 10 |
76 | NIR | Rory McIlroy | 11:28 | 10 |
77 | USA | Dustin Johnson | 11:39 | 1 |
78 | USA | Patrick Reed | 11:39 | 1 |
79 | AUS | Jason Day | 11:39 | 1 |
80 | USA | Bryson DeChambeau | 11:39 | 1 |
81 | CAN | David Hearn | 11:39 | 10 |
82 | ENG | Luke Donald | 11:39 | 10 |
83 | USA | Hudson Swafford | 11:39 | 10 |
84 | USA | Billy Horschel | 11:50 | 1 |
85 | USA | Kevin Streelman | 11:50 | 1 |
86 | USA | Vaughn Taylor | 11:50 | 1 |
87 | USA | Chris Kirk | 11:50 | 10 |
88 | SWE | David Lingmerth | 11:50 | 10 |
89 | AUS | Aaron Baddeley | 11:50 | 10 |
90 | USA | Jon Curran | 12:01 | 1 |
91 | AUS | Marc Leishman | 12:01 | 1 |
92 | USA | Ben Martin | 12:01 | 1 |
93 | SWE | Henrik Stenson | 12:06 | 1 |
94 | USA | Russell Henley | 12:17 | 1 |
95 | USA | Luke List | 13:01 | 1 |
96 | AUS | Cameron Smith | 13:01 | 1 |
97 | USA | Stewart Cink | 13:01 | 1 |
98 | USA | Scott Brown | 13:12 | 1 |
99 | USA | Grayson Murray | 13:12 | 1 |
100 | USA | Bud Cauley | 13:23 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren