Feedback
Feedback geben
03.03. – 06.03.2022
Challenge Tour: Mangaung Open 2022
Blomfontein GC & Schoeman Park GC – Bloemfontein, Südafrika
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSA | MAILE, Mike | 12:30 | 11:30 | 1 |
2 | ENG | Gary Boyd | 12:30 | 11:30 | 1 |
3 | RSA | COETSEE,Wallie | 12:30 | 11:30 | 1 |
4 | SWE | Björn Åkesson | 12:30 | 11:30 | 10 |
5 | FIN | Matias Honkala (Am) | 12:30 | 11:30 | 10 |
6 | ZIM | WILLIAMS,Mark | 12:30 | 11:30 | 10 |
7 | RSA | SPACEY (AM), Matthew | 12:41 | 11:41 | 1 |
8 | ENG | Daniel Brown (am) | 12:41 | 11:41 | 1 |
9 | IRL | O'DONOVAN, Richard | 12:41 | 11:41 | 1 |
10 | RSA | Combrinck Smit | 12:41 | 11:41 | 10 |
11 | FRA | Paul ELISSALDE | 12:41 | 11:41 | 10 |
12 | SUI | Jeremy Freiburghaus (am) | 12:41 | 11:41 | 10 |
13 | Gideon VAN DER VYVER | 12:52 | 11:52 | 1 | |
14 | GRE | Peter Karmis | 12:52 | 11:52 | 1 |
15 | RSA | Daniel O'LOUGHLIN | 12:52 | 11:52 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | RSA | VAN DEN BERGH, Desne | 12:52 | 11:52 | 10 |
17 | DEN | Martin Simonsen | 12:52 | 11:52 | 10 |
18 | SWE | Seastian PETERSEN | 12:52 | 11:52 | 10 |
19 | RSA | Tristen STRYDOM | 13:03 | 12:03 | 1 |
20 | NED | Lars Van meijel | 13:03 | 12:03 | 1 |
21 | RSA | NORTJE, Riekus | 13:03 | 12:03 | 1 |
22 | RSA | Merrick Bremner | 13:03 | 12:03 | 10 |
23 | NED | Robbie Van west | 13:03 | 12:03 | 10 |
24 | USA | Tyler KOIVISTO | 13:03 | 12:03 | 10 |
25 | RSA | Ulrich Van Den Berg | 13:14 | 12:14 | 1 |
26 | RSA | SENEKAL, JJ | 13:14 | 12:14 | 1 |
27 | ENG | Matthew Baldwin | 13:14 | 12:14 | 1 |
28 | RSA | REDMAN,Jake | 13:14 | 12:14 | 10 |
29 | RSA | Michael Palmer G | 13:14 | 12:14 | 10 |
30 | RSA | Malcolm Mitchell (am) | 13:14 | 12:14 | 10 |
31 | ENG | John Parry | 13:25 | 12:25 | 1 |
32 | RSA | STRYDOM,Ockie | 13:25 | 12:25 | 1 |
33 | NED | MAURITS, Sven | 13:25 | 12:25 | 1 |
34 | FRA | COUSSAUD (AM), Ugo | 13:25 | 12:25 | 10 |
35 | RSA | Rourke Van Der Spuy | 13:25 | 12:25 | 10 |
36 | RSA | VENTER (AM),Albert | 13:25 | 12:25 | 10 |
37 | POR | Tomas Gouveia (am) | 13:36 | 12:36 | 1 |
38 | Noel ANDERSON | 13:36 | 12:36 | 1 | |
39 | RSA | Andre De decker | 13:36 | 12:36 | 1 |
40 | FIN | Roope Kakko | 13:36 | 12:36 | 10 |
41 | SUI | Benjamin Rusch | 13:36 | 12:36 | 10 |
42 | RSA | Stefan WEARS-TAYLOR | 13:36 | 12:36 | 10 |
43 | GER | Timo VAHLENKAMP | 13:47 | 12:47 | 1 |
44 | SWE | Adam Blomme (Am) | 13:47 | 12:47 | 1 |
45 | RSA | MAZIBUKO,Makhetha | 13:47 | 12:47 | 1 |
46 | SUI | Robert Foley (am) | 13:47 | 12:47 | 10 |
47 | SCO | ROSS (AM), Craig | 13:47 | 12:47 | 10 |
48 | RSA | VAN DEN HEEVER, Divan | 13:47 | 12:47 | 10 |
49 | RSA | Coert Groenewald | 13:58 | 12:58 | 1 |
50 | SCO | Scott Henry | 13:58 | 12:58 | 1 |
51 | Shaahid MAHMED | 13:58 | 12:58 | 1 | |
52 | BOT | SMITH,Stuart J | 13:58 | 12:58 | 10 |
53 | SUI | Marco Iten | 13:58 | 12:58 | 10 |
54 | James PENNINGTON | 13:58 | 12:58 | 10 | |
55 | IRL | Robin Dawson (am) | 16:45 | 15:45 | 1 |
56 | ESP | BORDA,David | 16:45 | 15:45 | 1 |
57 | RSA | Martin Scheepers | 16:45 | 15:45 | 1 |
58 | NOR | Jarand Ekeland Arnoy | 16:45 | 15:45 | 10 |
59 | SWE | LANGFORS, Per | 16:45 | 15:45 | 10 |
60 | RSA | Clayton MANSFIELD | 16:45 | 15:45 | 10 |
61 | Jack Rex DUTHIE | 16:56 | 15:56 | 1 | |
62 | ESP | Victor GARCIA BROTO | 16:56 | 15:56 | 1 |
63 | DEN | Lasse Jensen | 16:56 | 15:56 | 1 |
64 | NOR | Elias Bertheussen | 16:56 | 15:56 | 10 |
65 | RSA | MCINTYRE, PH | 16:56 | 15:56 | 10 |
66 | ENG | Nathan Kimsey | 16:56 | 15:56 | 10 |
67 | Andrew WILIAMSON | 17:07 | 16:07 | 1 | |
68 | RSA | LUPINI, Roberto | 17:07 | 16:07 | 1 |
69 | SWE | Robin Petersson | 17:07 | 16:07 | 1 |
70 | IRL | John MURPHY | 17:07 | 16:07 | 10 |
71 | SWE | LINDBERG, Mikael | 17:07 | 16:07 | 10 |
72 | RSA | Kyle Barker | 17:07 | 16:07 | 10 |
73 | RSA | MJ Viljoen | 17:18 | 16:18 | 1 |
74 | DEN | KRISTENSEN, Nicolai | 17:18 | 16:18 | 1 |
75 | RSA | Justin Walters | 17:18 | 16:18 | 1 |
76 | RSA | NAIDOO (AM),Dylan | 17:18 | 16:18 | 10 |
77 | RSA | Estiaan Conradie | 17:18 | 16:18 | 10 |
78 | SWE | AGREN,Jonathan | 17:18 | 16:18 | 10 |
79 | RSA | RITCHIE,JC | 17:29 | 16:29 | 1 |
80 | RSA | Wilco Nienaber | 17:29 | 16:29 | 1 |
81 | BEL | Christopher Mivis | 17:29 | 16:29 | 1 |
82 | RSA | Luca FILIPPI | 17:29 | 16:29 | 10 |
83 | RSA | Louis Albertse (am) | 17:29 | 16:29 | 10 |
84 | BEL | ULENAERS (AM), Kristof | 17:29 | 16:29 | 10 |
85 | RSA | DAVIDSE,Keenan | 17:40 | 16:40 | 1 |
86 | SCO | Liam Johnston | 17:40 | 16:40 | 1 |
87 | RSA | DU PREEZ (AM),James | 17:40 | 16:40 | 1 |
88 | RSA | Ruan Korb | 17:40 | 16:40 | 10 |
89 | RSA | Jean Hugo | 17:40 | 16:40 | 10 |
90 | RSA | Nikhil RAMA | 17:40 | 16:40 | 10 |
91 | FRA | Robin Sciot-Siegrist | 17:51 | 16:51 | 1 |
92 | ENG | Mitch Waite | 17:51 | 16:51 | 1 |
93 | RSA | HESS,Jacquin | 17:51 | 16:51 | 1 |
94 | ITA | Aron Zemmer | 17:51 | 16:51 | 10 |
95 | RSA | Paul BOSHOFF | 17:51 | 16:51 | 10 |
96 | SWE | Todd Clements | 17:51 | 16:51 | 10 |
97 | RSA | DINGLE, Wynand | 18:02 | 17:02 | 1 |
98 | ENG | Haider HUSSAIN | 18:02 | 17:02 | 1 |
99 | ITA | GEERTS (AM),Philip | 18:02 | 17:02 | 1 |
100 | POL | Mateusz Gradecki | 18:02 | 17:02 | 10 |
101 | RSA | Hennie O'KENNEDY | 18:02 | 17:02 | 10 |
102 | FRA | Grégory Bourdy | 18:02 | 17:02 | 10 |
103 | ZIM | MOORE,Dayne | 18:13 | 17:13 | 1 |
104 | Eric BAE | 18:13 | 17:13 | 1 | |
105 | ENG | CANNON, Christopher | 18:13 | 17:13 | 1 |
106 | RSA | BASSON,Dwayne | 18:13 | 17:13 | 10 |
107 | SUI | Joel Girrbach | 18:13 | 17:13 | 10 |
108 | RSA | Leon Visser | 18:13 | 17:13 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren