Feedback
Feedback geben
27.03. – 30.03.2023
Challenge Tour: The Challenge presented by KGA 2023
Karnataka Golf Association – Bangalore, Indien
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | Victor GARCIA BROTO | 06:40 | 02:10 | 1 |
2 | FRA | Benjamin Hebert | 06:40 | 02:10 | 1 |
3 | IND | JOSHI,Khalin H | 06:40 | 02:10 | 1 |
4 | IND | BAISOYA,Honey | 06:50 | 02:20 | 1 |
5 | ENG | Arron EDWARDS-HILL | 06:50 | 02:20 | 1 |
6 | ENG | Oliver Fisher | 06:50 | 02:20 | 1 |
7 | WAL | James ASHFIELD | 07:00 | 02:30 | 1 |
8 | IRL | Ruaidhri Mcgee | 07:00 | 02:30 | 1 |
9 | NOR | Elias Bertheussen | 07:00 | 02:30 | 1 |
10 | ENG | Alfie Plant (Am) | 07:11 | 02:41 | 1 |
11 | IRL | Robert MORAN | 07:11 | 02:41 | 1 |
12 | DEN | Lucas Bjerregaard | 07:11 | 02:41 | 1 |
13 | WAL | David Boote | 07:22 | 02:52 | 1 |
14 | FRA | Felix Mory (am) | 07:22 | 02:52 | 1 |
15 | BAN | Jamal HOSSAIN | 07:22 | 02:52 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | IND | SINGH,Gaurav Pratap | 07:33 | 03:03 | 1 |
17 | ENG | Steven Brown | 07:33 | 03:03 | 1 |
18 | IND | Veer Ahlawat | 07:33 | 03:03 | 1 |
19 | IND | Chikkarangappa S | 07:44 | 03:14 | 1 |
20 | ESP | Javier Sainz | 07:44 | 03:14 | 1 |
21 | FRA | Clément Berardo | 07:44 | 03:14 | 1 |
22 | Sunhit BISHNOI | 07:55 | 03:25 | 1 | |
23 | ENG | Jamie Rutherford | 07:55 | 03:25 | 1 |
24 | IND | KUMAR,Kapil | 07:55 | 03:25 | 1 |
25 | IND | Mohd AZHAR | 08:06 | 03:36 | 1 |
26 | ENG | Toby Tree | 08:06 | 03:36 | 1 |
27 | IND | Divyanshu Bajaj | 08:06 | 03:36 | 1 |
28 | BEL | VAN DOREN (AM), Yente | 08:17 | 03:47 | 1 |
29 | SWE | Henric Sturehed | 08:17 | 03:47 | 1 |
30 | ENG | Gary Boyd | 08:17 | 03:47 | 1 |
31 | ESP | Victor Pastor (am) | 08:28 | 03:58 | 1 |
32 | ENG | Ashley Chesters | 08:28 | 03:58 | 1 |
33 | IND | KOCHHAR,Karandeep | 08:28 | 03:58 | 1 |
34 | FRA | Mathieu Decottignies-Lafon | 08:39 | 04:09 | 1 |
35 | GER | Velten MEYER | 08:39 | 04:09 | 1 |
36 | IND | MUNIYAPPA,C | 08:39 | 04:09 | 1 |
37 | IND | Varun Parikh (am) | 08:55 | 04:25 | 1 |
38 | Amrit LAL LUBANA | 08:55 | 04:25 | 1 | |
39 | ITA | Matteo Manassero | 08:55 | 04:25 | 1 |
40 | IND | SANDHU (AM),Yuvraj | 09:06 | 04:36 | 1 |
41 | Karan PRATAP SINGH | 09:06 | 04:36 | 1 | |
42 | Arjun SHARMA | 09:06 | 04:36 | 1 | |
43 | SCO | STEWART, Michael | 09:17 | 04:47 | 1 |
44 | ENG | James Allan | 09:17 | 04:47 | 1 |
45 | ESP | Pep Angles | 09:17 | 04:47 | 1 |
46 | ITA | Andrea Pavan | 09:28 | 04:58 | 1 |
47 | ESP | Manuel Elvira | 09:28 | 04:58 | 1 |
48 | ITA | SCALISE (AM),Lorenzo | 09:28 | 04:58 | 1 |
49 | IND | DHARMA,M | 09:39 | 05:09 | 1 |
50 | FRA | ROUSSEL, Robin | 09:39 | 05:09 | 1 |
51 | IND | MANE,Udayan | 09:39 | 05:09 | 1 |
52 | WAL | Oliver Farr | 09:50 | 05:20 | 1 |
53 | ESP | Borja Virto Astudillo | 09:50 | 05:20 | 1 |
54 | ITA | Gregorio DE LEO | 09:50 | 05:20 | 1 |
55 | IRL | Conor Purcell (am) | 10:01 | 05:31 | 1 |
56 | DEN | Jeppe Kristian ANDERSEN | 10:01 | 05:31 | 1 |
57 | GER | Michael Hirmer | 10:01 | 05:31 | 1 |
58 | FRA | Tom VAILLANT | 10:12 | 05:42 | 1 |
59 | IND | RAJ,Aman | 10:12 | 05:42 | 1 |
60 | FRA | COUSSAUD (AM), Ugo | 10:12 | 05:42 | 1 |
61 | SWE | Rikard Karlberg | 10:23 | 05:53 | 1 |
62 | ENG | Marco Penge | 10:23 | 05:53 | 1 |
63 | GER | Philipp KATICH | 10:23 | 05:53 | 1 |
64 | FRA | Frederic Lacroix | 10:34 | 06:04 | 1 |
65 | SUI | Joel Girrbach | 10:34 | 06:04 | 1 |
66 | IND | Kartik Sharma (am) | 10:34 | 06:04 | 1 |
67 | NED | Lars Van meijel | 10:45 | 06:15 | 1 |
68 | ESP | Ivan Cantero Gutierrez | 10:45 | 06:15 | 1 |
69 | ENG | Alex Fitzpatrick (am) | 10:45 | 06:15 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren