Feedback
Feedback geben
04.06. – 06.06.2021
Champions Tour: Principal Charity Classic 2021
Wakonda Club – Des Moines, Iowa
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | John Smoltz | 18:02 | 01:02 | |
2 | USA | John Daly | 09:10 | 16:10 | 1 |
3 | USA | Kirk Triplett | 09:10 | 16:10 | 1 |
4 | USA | Bart Bryant | 09:10 | 16:10 | 1 |
5 | USA | Lee Janzen | 09:10 | 16:10 | 10 |
6 | SCO | Sandy Lyle | 09:10 | 16:10 | 10 |
7 | USA | Gary Hallberg | 09:10 | 16:10 | 10 |
8 | USA | Fran Quinn | 09:20 | 16:20 | 1 |
9 | MEX | Esteban Toledo | 09:20 | 16:20 | 1 |
10 | USA | Glen Day | 09:20 | 16:20 | 1 |
11 | USA | Olin Browne | 09:20 | 16:20 | 10 |
12 | USA | Tommy Tolles | 09:20 | 16:20 | 10 |
13 | USA | Michael Allen | 09:20 | 16:20 | 10 |
14 | USA | Tom Gillis | 09:30 | 16:30 | 1 |
15 | USA | Chris DiMarco | 09:30 | 16:30 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | RSA | David Frost | 09:30 | 16:30 | 1 |
17 | USA | Ken Tanigawa | 09:30 | 16:30 | 10 |
18 | USA | Mike Goodes | 09:30 | 16:30 | 10 |
19 | USA | Brian Cooper | 09:30 | 16:30 | 10 |
20 | USA | Paul Goydos | 09:40 | 16:40 | 1 |
21 | USA | John Huston | 09:40 | 16:40 | 1 |
22 | USA | Larry Mize | 09:40 | 16:40 | 1 |
23 | USA | John Riegger | 09:40 | 16:40 | 10 |
24 | USA | Wes Short, Jr. | 09:40 | 16:40 | 10 |
25 | USA | Spike McRoy | 09:40 | 16:40 | 10 |
26 | USA | Brett Quigley | 09:40 | 16:40 | 10 |
27 | USA | Scott Dunlap | 09:40 | 16:40 | 10 |
28 | USA | Jeff Maggert | 09:50 | 16:50 | 1 |
29 | AUS | David McKenzie | 09:50 | 16:50 | 1 |
30 | USA | Steve Pate | 09:50 | 16:50 | 1 |
31 | USA | Tom Byrum | 09:50 | 16:50 | 10 |
32 | USA | Joe Durant | 09:50 | 16:50 | 10 |
33 | USA | Dudley Hart | 09:50 | 16:50 | 10 |
34 | USA | Mark O'Meara | 09:50 | 16:50 | 10 |
35 | USA | Matt Gogel | 09:50 | 16:50 | 10 |
36 | USA | Mark Calcavecchia | 10:00 | 17:00 | 1 |
37 | USA | Ken Duke | 10:00 | 17:00 | 1 |
38 | USA | Tom Lehman | 10:00 | 17:00 | 1 |
39 | USA | Willie Wood | 10:00 | 17:00 | 10 |
40 | USA | Tim Petrovic | 10:00 | 17:00 | 10 |
41 | USA | Russ Cochran | 10:00 | 17:00 | 10 |
42 | USA | Brandt Jobe | 10:10 | 17:10 | 1 |
43 | RSA | Retief Goosen | 10:10 | 17:10 | 1 |
44 | USA | Billy Mayfair | 10:10 | 17:10 | 1 |
45 | USA | Tommy Armour III | 10:10 | 17:10 | 10 |
46 | USA | Jerry Smith | 10:10 | 17:10 | 10 |
47 | USA | Tom Werkmeister | 10:10 | 17:10 | 10 |
48 | RSA | Ernie Els | 10:10 | 17:10 | 10 |
49 | USA | Kent Jones | 10:20 | 17:20 | 1 |
50 | USA | Jay Haas | 10:20 | 17:20 | 1 |
51 | AUS | Stephen Leaney | 10:20 | 17:20 | 1 |
52 | GER | Alex Cejka | 10:20 | 17:20 | 1 |
53 | PAR | Carlos Franco | 10:20 | 17:20 | 10 |
54 | USA | Fred Funk | 10:20 | 17:20 | 10 |
55 | USA | Rocco Mediate | 10:20 | 17:20 | 10 |
56 | USA | Steve Flesch | 10:30 | 17:30 | 1 |
57 | USA | Duffy Waldorf | 10:30 | 17:30 | 1 |
58 | CAN | Stephen Ames | 10:30 | 17:30 | 1 |
59 | ESP | Miguel Angel Jiménez | 10:30 | 17:30 | 1 |
60 | ENG | Paul Broadhurst | 10:30 | 17:30 | 10 |
61 | USA | Dan Forsman | 10:30 | 17:30 | 10 |
62 | USA | Blaine McCallister | 10:30 | 17:30 | 10 |
63 | SCO | Colin Montgomerie | 10:30 | 17:30 | 10 |
64 | USA | Scott McCarron | 10:40 | 17:40 | 1 |
65 | USA | Woody Austin | 10:40 | 17:40 | 1 |
66 | NIR | Darren Clarke | 10:40 | 17:40 | 1 |
67 | USA | Fred Couples | 10:40 | 17:40 | 1 |
68 | GER | Bernhard Langer | 10:40 | 17:40 | 1 |
69 | USA | Tom Pernice Jr. | 10:40 | 17:40 | 10 |
70 | USA | Michael Bradley | 10:40 | 17:40 | 10 |
71 | USA | Skip Kendall | 10:40 | 17:40 | 10 |
72 | USA | Cameron Beckman | 10:40 | 17:40 | 10 |
73 | USA | Kevin Sutherland | 10:50 | 17:50 | 1 |
74 | USA | Corey Pavin | 10:50 | 17:50 | 1 |
75 | USA | Doug Garwood | 10:50 | 17:50 | 1 |
76 | USA | Jim Furyk | 10:50 | 17:50 | 1 |
77 | USA | Gibby Gilbert III | 10:50 | 17:50 | 10 |
78 | USA | Brandel Chamblee | 10:50 | 17:50 | 10 |
79 | USA | Cliff Kresge | 10:50 | 17:50 | 10 |
80 | USA | Jerry Pate | 10:50 | 17:50 | 10 |
81 | USA | David Toms | 11:00 | 18:00 | 1 |
82 | USA | Gene Sauers | 11:00 | 18:00 | 1 |
83 | USA | Billy Andrade | 11:00 | 18:00 | 1 |
84 | SWE | Robert Karlsson | 11:00 | 18:00 | 1 |
85 | USA | Scott Verplank | 11:00 | 18:00 | 10 |
86 | USA | Gary Nicklaus | 11:00 | 18:00 | 10 |
87 | USA | Greg Kraft | 11:00 | 18:00 | 10 |
88 | USA | Scott Parel | 11:10 | 18:10 | 1 |
89 | USA | Jerry Kelly | 11:10 | 18:10 | 1 |
90 | USA | Marco Dawson | 11:10 | 18:10 | 1 |
91 | USA | Kenny Perry | 11:10 | 18:10 | 1 |
92 | USA | Mark Brooks | 11:10 | 18:10 | 10 |
93 | USA | P.H. Horgan III | 11:10 | 18:10 | 10 |
94 | USA | John Jacobs | 11:10 | 18:10 | 10 |
95 | THA | Thongchai Jaidee | 11:20 | 18:20 | 1 |
96 | USA | Dicky Pride | 11:20 | 18:20 | 1 |
97 | SWE | Jarmo Sandelin | 11:20 | 18:20 | 1 |
98 | FIJ | Vijay Singh | 11:20 | 18:20 | 10 |
99 | AUS | John Senden | 11:20 | 18:20 | 10 |
100 | USA | Doug Barron | 11:30 | 18:30 | 1 |
101 | CAN | Mike Weir | 11:30 | 18:30 | 1 |
102 | USA | Jeff Sluman | 11:30 | 18:30 | 10 |
103 | WAL | Phillip Price | 11:30 | 18:30 | 10 |
104 | USA | Tim Herron | 11:40 | 18:40 | 1 |
105 | USA | Shane Bertsch | 11:40 | 18:40 | 1 |
106 | AUS | Rod Pampling | 11:40 | 18:40 | 1 |
107 | USA | Joey Sindelar | 11:40 | 18:40 | 10 |
108 | USA | Robert Gamez | 11:40 | 18:40 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren