Feedback
Feedback geben
01.12. – 04.12.2022
European Tour: ISPS Handa Australian Open 2022
Victoria GC & Kingston Heath GC – Melbourne, Australien
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 06:35 | 20:35 | 10 | |
| 06:45 | 20:45 | 10 | |
| 06:50 | 20:50 | 1 | |
| 07:05 | 21:05 | 10 | |
| 07:10 | 21:10 | 1 | |
| 07:25 | 21:25 | 10 | |
| 07:30 | 21:30 | 1 | |
| 07:45 | 21:45 | 10 | |
| 07:50 | 21:50 | 1 | |
| 08:05 | 22:05 | 10 | |
| 08:10 | 22:10 | 1 | |
| 08:25 | 22:25 | 10 | |
| 08:30 | 22:30 | 1 | |
| 11:50 | 01:50 | 1 | |
| 12:05 | 02:05 | 10 | |
| 12:20 | 02:20 | 1 | |
| 12:25 | 02:25 | 10 | |
| 12:40 | 02:40 | 1 | |
| 12:45 | 02:45 | 10 | |
| 13:05 | 03:05 | 10 | |
| 13:10 | 03:10 | 1 | |
| 13:25 | 03:25 | 10 | |
| 13:30 | 03:30 | 1 | |
| 13:45 | 03:45 | 10 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren