KC Golf Classic
09 May

09.05. – 12.05.2019

Web.com Tour: KC Golf Classic 2019

Niklaus Golf Club, Overland Park, Kansas – Kansas, USA

  • Runde 1/4
  • Preisgeld: $675.000
  • Titelverteidiger: Sepp Straka
  • Live-TV: -

Teetimes & Paarungen KC Golf Classic 2019 Runde 1 - Web.com Tour

Erste Runde - KC Golf Classic 2019 - Web.com Tour

Teetimes KC Golf Classic 2019 Runde 1 - Web.com Tour in Kansas, USA

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 16:28 23:28
2 Michael Gligic 16:28 23:28
3 Vince Covello 16:28 23:28
4 Michael Arnaud 16:28 23:28
5 Mark Anderson 16:28 23:28
6 Nelson Ledesma 16:28 23:28
7 Lanto Griffin 16:28 23:28
8 Mark Hubbard 16:28 23:28
9 Zecheng Dou 16:28 23:28
10 Ben Taylor 16:28 23:28
11 Trevor Cone 16:28 23:28
12 Harry Higgs 16:28 23:28
13 Callum Tarren 16:28 23:28
14 Danny Walker 16:28 23:28
15 Joseph Bramlett 16:28 23:28
16 Henrik Norlander 16:28 23:28
17 Willy Wilcox 16:28 23:28
18 Erik Barnes 16:28 23:28
19 Steven Ihm 16:28 23:28
20 Sebastian Cappelen 16:28 23:28
21 Rhein Gibson 16:28 23:28
22 Ben Kohles 16:28 23:28
23 Bhavik Patel 16:28 23:28
24 Robby Shelton 16:28 23:28
25 Derek Ernst 16:28 23:28
26 Michael Johnson 16:28 23:28
27 Edward Loar 16:28 23:28
28 Erik Compton 16:28 23:28
29 Bo Hoag 16:28 23:28
30 Justin Lower 16:28 23:28
31 Brett Drewitt 16:28 23:28
32 Max Rottluff 16:28 23:28
33 Ryan Yip 16:28 23:28
34 Brad Hopfinger 16:28 23:28
35 Christian Brand 16:28 23:28
36 Rico Hoey 16:28 23:28
37 Brian Campbell 16:28 23:28
38 Matt Every 16:28 23:28
39 Norman Xiong 16:28 23:28
40 Doug Ghim 16:28 23:28
41 Michael Gellerman 16:28 23:28
42 Timothy Madigan 16:28 23:28
43 Jimmy Stanger 16:28 23:28
44 Brad Fritsch 16:28 23:28
45 Oliver Bekker 16:28 23:28
46 Kevin Lucas 16:28 23:28
47 Andy Zhang 16:28 23:28
48 Jason Bohn 16:28 23:28
49 Daniel Summerhays 16:28 23:28
50 Boo Weekley 16:28 23:28
51 Mike Weir 16:28 23:28
52 Brett Quigley 16:28 23:28
53 Dicky Pride 16:28 23:28
54 Scott Harrington 16:28 23:28
55 Nicholas Thompson 16:28 23:28
56 Scott Gutschewski 16:28 23:28
57 Mookie DeMoss 16:28 23:28
58 Chase Hanna 16:28 23:28
59 Jay McLuen 16:28 23:28
60 Jordan Gumberg 16:28 23:28
61 Eric Steger 16:28 23:28
62 Vincent Whaley 16:28 23:28
63 Drew Weaver 16:28 23:28
64 Carl Yuan 16:28 23:28
65 Brett Coletta 16:28 23:28
66 Will MacKenzie 16:28 23:28
67 Tom Lovelady 16:28 23:28
68 Derek Fathauer 16:28 23:28
69 Austin Smotherman 16:28 23:28
70 Steve Marino 16:28 23:28
71 Andrew Novak 16:28 23:28
72 Wade Binfield 16:28 23:28
73 Zac Blair 16:28 23:28
74 Tim Wilkinson 16:28 23:28
75 Chris Baker 16:28 23:28
76 Max Greyserman 16:28 23:28
77 Charlie Saxon 16:28 23:28
78 Casey Wittenberg 16:28 23:28
79 Rob Oppenheim 16:28 23:28
80 Jamie Arnold 16:28 23:28
81 Steven Alker 16:28 23:28
82 Matthew NeSmith 16:28 23:28
83 Joshua Creel 16:28 23:28
84 Steve Wheatcroft 16:28 23:28
85 Vince India 16:28 23:28
86 Oscar Fraustro 16:28 23:28
87 George Cunningham 16:28 23:28
88 Albin Choi 16:28 23:28
89 Greg Yates 16:28 23:28
90 J.T. Griffin 16:28 23:28
91 Andrew Svoboda 16:28 23:28
92 Andres Gallegos 16:28 23:28
93 Jonathan Randolph 16:28 23:28
94 Martin Flores 16:28 23:28
95 Matt Atkins 16:28 23:28
96 Byron Meth 16:28 23:28
97 Nicolas Echavarria 16:28 23:28
98 Michael Hebert 16:28 23:28
99 Motin Yeung 16:28 23:28
100 T.J. Vogel 16:28 23:28
101 Zach Wright 16:28 23:28
102 Ben Polland 16:28 23:28
103 Cody Blick 16:28 23:28
104 Todd Baek 16:28 23:28
105 Lee Hodges 16:28 23:28
106 Paul Haley II 16:28 23:28
107 Chad Ramey 16:28 23:28
108 Kyle Reifers 16:28 23:28
109 Joseph Winslow 16:28 23:28
110 Sam Love 16:28 23:28
111 Brock Mackenzie 16:28 23:28
112 Corey Pereira 16:28 23:28
113 Jordan Niebrugge 16:28 23:28
114 Lee McCoy 16:28 23:28
115 Patrick Sullivan 16:28 23:28
116 Jack Maguire 16:28 23:28
117 Conrad Shindler 16:28 23:28
118 Michael Buttacavoli 16:28 23:28
119 Marcelo Rozo 16:28 23:28
120 Brandon Matthews 16:28 23:28
121 William Harrold 16:28 23:28
122 Garrett Osborn 16:28 23:28
123 Ryan Brehm 16:28 23:28
124 Benjamín Alvarado 16:28 23:28
125 Brian Richey 16:28 23:28
126 Matt Harmon 16:28 23:28
127 Thomas Bass 16:28 23:28
128 Jimmy Beck 16:28 23:28
129 Nick Voke 16:28 23:28
130 Ethan Tracy 16:28 23:28
131 Mark Blakefield 16:28 23:28
132 Olin Browne, Jr. 16:28 23:28
133 Zachary Edmondson 16:28 23:28
134 Bryan Bigley 16:28 23:28
135 Tag Ridings 16:28 23:28
136 Tyson Alexander 16:28 23:28
137 Michael McGowan 16:28 23:28
138 Michael Miller 16:28 23:28
139 Dylan Meyer 16:28 23:28
140 John Peterson 16:28 23:28
141 John Merrick 16:28 23:28
142 Horacio León 16:28 23:28
143 MJ Daffue 16:28 23:28
144 Parker McLachlin 16:28 23:28
145 James Driscoll 16:28 23:28
146 D.H. Lee 16:28 23:28
147 Luke Guthrie 16:28 23:28
148 JD Dornes 16:28 23:28
149 Jimmy Gunn 16:28 23:28
150 Rafael Becker 16:28 23:28
151 Dawie van der Walt 16:28 23:28
152 Brandon Crick 08:19 15:19 1
153 Seann Harlingten 08:29 15:29 10
154 Armando Favela 08:40 15:40 1
155 Eric Axley 08:40 15:40 10
156 Will Zalatoris 09:01 16:01 1
157 Zahkai Brown 09:01 16:01 1
158 Aaron Davis 09:01 16:01 1
159 William Kropp 09:01 16:01 10
160 Blake Trimble 09:01 16:01 10
161 Rafael Campos 12:15 19:15 10
162 Jin Park 13:02 20:02 1
163 David Skinns 13:05 20:05 1
164 Kevin Roy 13:13 20:13 1
165 Emmanuel Kountakis 13:23 20:23 10
166 Dan McCarthy 13:35 20:35 1
167 Taylor Montgomery 14:05 21:05 1
168 Ted Smith 14:05 21:05 1
169 Jonathan Hodge 14:05 21:05 10
170 Chris Naegel 14:16 21:16 1
171 Hunter Stewart 14:16 21:16 1
172 Mickey DeMorat 14:16 21:16 10
173 Gage Ihrig 14:16 21:16 10

KC Golf Classic 2019: Hilfreiche Links

Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Feedback