Feedback
Feedback geben
19.08. – 22.08.2021
Korn Ferry Tour: Albertsons Boise Open 2021
Hillcrest CC – Boise, Idaho
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Tommy Gainey | 07:30 | 1 |
2 | ENG | Aaron Rai | 07:30 | 1 |
3 | USA | Max Greyserman | 07:30 | 1 |
4 | USA | Ryan Brehm | 07:30 | 10 |
5 | USA | Tyson Alexander | 07:30 | 10 |
6 | ENG | Ben Taylor | 07:30 | 10 |
7 | USA | Erik Barnes | 07:41 | 1 |
8 | USA | Sean O'Hair | 07:41 | 1 |
9 | USA | Hayden Buckley | 07:41 | 1 |
10 | USA | Joshua Creel | 07:41 | 10 |
11 | USA | Scott Harrington | 07:41 | 10 |
12 | USA | Dan McCarthy | 07:41 | 10 |
13 | USA | Justin Suh | 07:52 | 1 |
14 | CHN | Zecheng Dou | 07:52 | 1 |
15 | KOR | Byeong Hun An | 07:52 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | CHN | Xinjun Zhang | 07:52 | 10 |
17 | USA | David Kocher | 07:52 | 10 |
18 | USA | J.J. Spaun | 07:52 | 10 |
19 | USA | Peter Uihlein | 08:03 | 1 |
20 | CAN | David Hearn | 08:03 | 1 |
21 | MEX | Roberto Díaz | 08:03 | 1 |
22 | USA | Max McGreevy | 08:03 | 10 |
23 | USA | Joseph Bramlett | 08:03 | 10 |
24 | FRA | Paul Barjon | 08:03 | 10 |
25 | USA | Scott Brown | 08:14 | 1 |
26 | USA | Paul Haley II | 08:14 | 1 |
27 | USA | Rob Oppenheim | 08:14 | 1 |
28 | USA | Chase Seiffert | 08:14 | 10 |
29 | USA | Jared Wolfe | 08:14 | 10 |
30 | USA | Vincent Whaley | 08:14 | 10 |
31 | USA | Dylan Wu | 08:25 | 1 |
32 | JPN | Satoshi Kodaira | 08:25 | 1 |
33 | USA | Cameron Young | 08:25 | 1 |
34 | USA | Greyson Sigg | 08:25 | 10 |
35 | USA | Austin Cook | 08:25 | 10 |
36 | USA | Davis Riley | 08:25 | 10 |
37 | ENG | Tom Lewis | 08:36 | 1 |
38 | AUS | Brett Drewitt | 08:36 | 1 |
39 | USA | Bronson Burgoon | 08:36 | 1 |
40 | USA | Bo Van Pelt | 08:36 | 10 |
41 | USA | Andrew Novak | 08:36 | 10 |
42 | USA | Beau Hossler | 08:36 | 10 |
43 | AUS | Rhein Gibson | 08:47 | 1 |
44 | USA | Jimmy Stanger | 08:47 | 1 |
45 | USA | Josh Teater | 08:47 | 1 |
46 | USA | Alex Smalley | 08:47 | 10 |
47 | USA | John VanDerLaan | 08:47 | 10 |
48 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 08:47 | 10 |
49 | USA | Dominic Bozzelli | 08:58 | 1 |
50 | USA | Tom Whitney | 08:58 | 1 |
51 | USA | Zack Sucher | 08:58 | 1 |
52 | AUS | Aaron Baddeley | 08:58 | 10 |
53 | USA | Charlie Saxon | 08:58 | 10 |
54 | USA | Wes Roach | 08:58 | 10 |
55 | USA | Matt Every | 09:09 | 1 |
56 | USA | Ryan McCormick | 09:09 | 1 |
57 | USA | Kurt Kitayama | 09:09 | 1 |
58 | KOR | Seung-Yul Noh | 09:09 | 10 |
59 | USA | Evan Harmeling | 09:09 | 10 |
60 | USA | Kelly Kraft | 09:09 | 10 |
61 | USA | Stephen Franken | 09:20 | 1 |
62 | AUT | Matthias Schwab | 09:20 | 1 |
63 | AUS | Curtis Luck | 09:20 | 1 |
64 | AUS | Greg Chalmers | 09:20 | 10 |
65 | USA | Patrick Fishburn | 09:20 | 10 |
66 | USA | William McGirt | 09:20 | 10 |
67 | USA | Mark Anderson | 12:30 | 1 |
68 | ENG | Harry Hall | 12:30 | 1 |
69 | USA | Ted Potter, Jr. | 12:30 | 1 |
70 | USA | Ollie Schniederjans | 12:30 | 10 |
71 | NZL | Danny Lee | 12:30 | 10 |
72 | USA | Braden Thornberry | 12:30 | 10 |
73 | RSA | Dawie van der Walt | 12:41 | 1 |
74 | USA | Ben Martin | 12:41 | 1 |
75 | USA | Brandon Harkins | 12:41 | 1 |
76 | ENG | Callum Tarren | 12:41 | 10 |
77 | AUS | Lucas Herbert | 12:41 | 10 |
78 | USA | Vince India | 12:41 | 10 |
79 | USA | Mark Hubbard | 12:52 | 1 |
80 | USA | Brandon Wu | 12:52 | 1 |
81 | CAN | Michael Gligic | 12:52 | 1 |
82 | NOR | Kris Ventura | 12:52 | 10 |
83 | USA | Justin Lower | 12:52 | 10 |
84 | USA | Robby Shelton | 12:52 | 10 |
85 | CAN | Adam Svensson | 13:03 | 1 |
86 | SCO | Robert MacIntyre | 13:03 | 1 |
87 | USA | David Lipsky | 13:03 | 1 |
88 | USA | Austin Smotherman | 13:03 | 10 |
89 | USA | Will Gordon | 13:03 | 10 |
90 | USA | Taylor Montgomery | 13:03 | 10 |
91 | USA | Bo Hoag | 13:14 | 1 |
92 | USA | Taylor Moore | 13:14 | 1 |
93 | COL | Camilo Villegas | 13:14 | 1 |
94 | PUR | Rafael Campos | 13:14 | 10 |
95 | USA | Nick Hardy | 13:14 | 10 |
96 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 13:14 | 10 |
97 | GER | Stephan Jaeger | 13:25 | 1 |
98 | USA | Patrick Rodgers | 13:25 | 1 |
99 | USA | Chad Ramey | 13:25 | 1 |
100 | USA | Curtis Thompson | 13:25 | 10 |
101 | USA | John Huh | 13:25 | 10 |
102 | USA | Ben Kohles | 13:25 | 10 |
103 | ARG | Fabián Gómez | 13:36 | 1 |
104 | USA | Billy Kennerly | 13:36 | 1 |
105 | USA | D.J. Trahan | 13:36 | 1 |
106 | USA | Kevin Roy | 13:36 | 10 |
107 | ARG | Nelson Ledesma | 13:36 | 10 |
108 | USA | Trey Mullinax | 13:36 | 10 |
109 | USA | John Chin | 13:47 | 1 |
110 | USA | Akshay Bhatia | 13:47 | 1 |
111 | USA | Theo Humphrey | 13:47 | 1 |
112 | USA | Dawson Armstrong | 13:47 | 10 |
113 | DEN | Sebastian Cappelen | 13:47 | 10 |
114 | USA | Brad Hopfinger | 13:47 | 10 |
115 | CAN | Stuart Macdonald | 13:58 | 1 |
116 | USA | Ricky Barnes | 13:58 | 1 |
117 | USA | Nicholas Lindheim | 13:58 | 1 |
118 | USA | Sahith Theegala | 13:58 | 10 |
119 | USA | Scott Gutschewski | 13:58 | 10 |
120 | SWE | David Lingmerth | 13:58 | 10 |
121 | USA | Shad Tuten | 14:09 | 1 |
122 | USA | Chris Baker | 14:09 | 1 |
123 | USA | George Cunningham | 14:09 | 1 |
124 | USA | Brent Grant | 14:09 | 10 |
125 | USA | George McNeill | 14:09 | 10 |
126 | USA | Anders Albertson | 14:09 | 10 |
127 | USA | Kevin Dougherty | 14:20 | 1 |
128 | USA | Jim Knous | 14:20 | 1 |
129 | USA | Joey Garber | 14:20 | 10 |
130 | USA | Ryan Blaum | 14:20 | 10 |
131 | USA | Tag Ridings | 14:20 | 10 |
132 | USA | Sam Saunders | 14:31 | 1 |
133 | USA | Kyle Reifers | 14:31 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren