Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
13 Aug

13.08. – 16.08.2020

Korn Ferry Tour: Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco 2020

Hillcrest County Club – Boise, Idaho

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $1,000,000
  • Titelverteidiger: Matthew NeSmith

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco 2020 Runde 2 - Korn Ferry Tour

Zweite Runde - Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco 2020 - Korn Ferry Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco 2020 Runde 2 - Korn Ferry Tour in Boise, Idaho

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Starting Tee
1 Max McGreevy 07:30 1
2 Scott Gutschewski 07:30 1
3 Jimmy Stanger 07:30 1
4 Scott Langley 07:30 10
5 John Chin 07:30 10
6 Brian Campbell 07:30 10
7 Augusto Núñez 07:41 1
8 Joshua Creel 07:41 1
9 Tyson Alexander 07:41 1
10 Brett Stegmaier 07:41 10
11 Chad Ramey 07:41 10
12 Richard S. Johnson 07:41 10
13 Jared Wolfe 07:52 1
14 Adam Svensson 07:52 1
15 Steven Alker 07:52 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Ben Kohles 07:52 10
17 Erik Compton 07:52 10
18 Whee Kim 07:52 10
19 Anders Albertson 08:03 1
20 Justin Lower 08:03 1
21 Brandon Crick 08:03 1
22 Rick Lamb 08:03 10
23 Daniel Summerhays 08:03 10
24 Wade Binfield 08:03 10
25 Lee Hodges 08:14 1
26 Davis Riley 08:14 1
27 Will Zalatoris 08:14 1
28 Chase Wright 08:14 10
29 Jonathan Randolph 08:14 10
30 Carl Yuan 08:14 10
31 Stephen Franken 08:25 1
32 Chip McDaniel 08:25 1
33 Hayden Buckley 08:25 1
34 Justin Hueber 08:25 10
35 Dylan Wu 08:25 10
36 Marcelo Rozo 08:25 10
37 Brady Schnell 08:36 1
38 Martin Piller 08:36 1
39 T.J. Vogel 08:36 1
40 Kevin Dougherty 08:36 10
41 Derek Ernst 08:36 10
42 Brett Coletta 08:36 10
43 Rico Hoey 08:47 1
44 KK Limbhasut 08:47 1
45 Jake Knapp 08:47 1
46 Paul Haley II 08:47 10
47 Curtis Luck 08:47 10
48 Greg Yates 08:47 10
49 Mark Blakefield 08:58 1
50 Kevin Lucas 08:58 1
51 John VanDerLaan 08:58 1
52 Zach Wright 08:58 10
53 Mark Baldwin 08:58 10
54 James Nicholas 08:58 10
55 Jack Maguire 09:09 1
56 Chase Johnson 09:09 1
57 Shane Smith 09:09 1
58 Michael Miller 09:09 10
59 J.T. Griffin 09:09 10
60 Bobby Bai 09:09 10
61 Taylor Montgomery 09:20 1
62 Shad Tuten 09:20 1
63 Kevin Roy 09:20 1
64 Sebastián Vázquez 09:20 10
65 Harrison Endycott 09:20 10
66 Brandon Wu 09:20 10
67 Theo Humphrey 09:31 1
68 Stuart Macdonald 09:31 1
69 Cameron Young 09:31 1
70 Eric Cole 09:31 10
71 John Somers 09:31 10
72 Paul Peterson 09:31 10
73 Joey Garber 12:30 1
74 Dawie van der Walt 12:30 1
75 Grant Hirschman 12:30 1
76 Julián Etulain 12:30 10
77 Curtis Thompson 12:30 10
78 Charlie Saxon 12:30 10
79 David Lipsky 12:41 1
80 Steve Marino 12:41 1
81 Steve LeBrun 12:41 1
82 Tommy Gainey 12:41 10
83 Zecheng Dou 12:41 10
84 Nicholas Lindheim 12:41 10
85 Sangmoon Bae 12:52 1
86 Luke Guthrie 12:52 1
87 Nick Hardy 12:52 1
88 Ben Silverman 12:52 10
89 Drew Weaver 12:52 10
90 Paul Barjon 12:52 10
91 Mito Pereira 13:03 1
92 Robert Garrigus 13:03 1
93 Nicolas Echavarria 13:03 1
94 Stephan Jaeger 13:03 10
95 Will Wilcox 13:03 10
96 George Cunningham 13:03 10
97 Kyle Jones 13:14 1
98 Andres Gonzales 13:14 1
99 Billy Kennerly 13:14 1
100 Ollie Schniederjans 13:14 10
101 Greyson Sigg 13:14 10
102 Daniel Sutton 13:14 10
103 Alex Prugh 13:25 1
104 Roberto Díaz 13:25 1
105 Braden Thornberry 13:25 1
106 David Kocher 13:25 10
107 Andrew Novak 13:25 10
108 Taylor Pendrith 13:25 10
109 Seth Reeves 13:36 1
110 Tyrone Van Aswegen 13:36 1
111 Brandon Harkins 13:36 1
112 Dan McCarthy 13:36 10
113 Tag Ridings 13:36 10
114 Ryan Ruffels 13:36 10
115 José de Jesús Rodríguez 13:47 1
116 Nicholas Thompson 13:47 1
117 Kyle Reifers 13:47 1
118 Conrad Shindler 13:47 10
119 Brett Drewitt 13:47 10
120 Yuwa Kosaihira 13:47 10
121 Michael Arnaud 13:58 1
122 Matt Atkins 13:58 1
123 Patrick Fishburn 13:58 1
124 Erik Barnes 13:58 10
125 Matt Ryan 13:58 10
126 Evan Harmeling 13:58 10
127 Trevor Cone 14:09 1
128 Andy Pope 14:09 1
129 Mickey DeMorat 14:09 1
130 Max Greyserman 14:09 10
131 Austen Truslow 14:09 10
132 Daniel Miernicki 14:09 10
133 Ryan McCormick 14:20 1
134 Will Cannon 14:20 1
135 Brent Grant 14:20 1
136 Vince India 14:20 10
137 Chandler Blanchet 14:20 10
138 Taylor Dickson 14:20 10
139 Brad Hopfinger 14:31 1
140 Tom Whitney 14:31 1
141 Robby Ormand 14:31 1
142 Callum Tarren 14:31 10
143 Dawson Armstrong 14:31 10
144 Alex Chiarella 14:31 10

Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco 2020: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback