Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open
15 Jun

15.06. – 18.06.2023

Korn Ferry Tour: Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open 2023

Crestview Country Club – Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $1,000,000
  • Titelverteidiger: Norman Xiong

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open 2023 Runde 2 - Korn Ferry Tour

Zweite Runde - Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open 2023 - Korn Ferry Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open 2023 Runde 2 - Korn Ferry Tour in Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Scott Stevens 01:00 08:00 10
2 David Kocher 06:55 13:55 1
3 Joey Garber 06:55 13:55 1
4 Jamie Lovemark 06:55 13:55 1
5 Pierceson Coody 06:55 13:55 10
6 Dimi Papadatos 06:55 13:55 10
7 Brian Davis 06:55 13:55 10
8 Kris Ventura 07:05 14:05 1
9 Xinjun Zhang 07:05 14:05 1
10 Jeremy Paul 07:05 14:05 1
11 Rico Hoey 07:05 14:05 10
12 Logan McAllister 07:05 14:05 10
13 A.J. Crouch 07:05 14:05 10
14 Rhein Gibson 07:16 14:16 1
15 Andrew Yun 07:16 14:16 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Zack Fischer 07:16 14:16 1
17 Tommy Gainey 07:16 14:16 10
18 Fabián Gómez 07:16 14:16 10
19 Patrick Fishburn 07:16 14:16 10
20 Ryan Blaum 07:26 14:26 1
21 Sung Kang 07:26 14:26 1
22 Bronson Burgoon 07:26 14:26 1
23 Rob Oppenheim 07:26 14:26 10
24 Chase Seiffert 07:26 14:26 10
25 Mitchell Meissner 07:26 14:26 10
26 Tom Whitney 07:37 14:37 1
27 John VanDerLaan 07:37 14:37 1
28 Max Greyserman 07:37 14:37 1
29 T.J. Vogel 07:37 14:37 10
30 Michael Gellerman 07:37 14:37 10
31 José de Jesús Rodríguez 07:37 14:37 10
32 Rafael Campos 07:47 14:47 1
33 Kevin Dougherty 07:47 14:47 1
34 Whee Kim 07:47 14:47 1
35 Max McGreevy 07:47 14:47 10
36 Dan McCarthy 07:47 14:47 10
37 Trent Phillips 07:47 14:47 10
38 Daniel Miernicki 07:58 14:58 1
39 Spencer Ralston 07:58 14:58 1
40 Davis Chatfield 07:58 14:58 1
41 Jack Maguire 07:58 14:58 10
42 Cristobal Del Solar 07:58 14:58 10
43 Ryan Elmore 07:58 14:58 10
44 Taylor Dickson 08:08 15:08 1
45 Chris Naegel 08:08 15:08 1
46 Matt Ryan 08:08 15:08 1
47 Tripp Kinney 08:08 15:08 10
48 Brandon McIver 08:08 15:08 10
49 Brady Calkins 08:08 15:08 10
50 Chase Parker 08:19 15:19 1
51 Billy Tom Sargent 08:19 15:19 1
52 Fred Biondi 08:19 15:19 1
53 Alex Weiss 08:19 15:19 10
54 Trace Crowe 08:19 15:19 10
55 Ian Holt 08:19 15:19 10
56 Matt Atkins 08:29 15:29 1
57 Vince India 08:29 15:29 1
58 Kaito Onishi 08:29 15:29 1
59 Logan McCracken 08:29 15:29 10
60 Patrick Welch 08:29 15:29 10
61 Andrew Dorn 08:29 15:29 10
62 Paul Peterson 08:40 15:40 1
63 RJ Manke 08:40 15:40 1
64 Joel Thelen 08:40 15:40 1
65 Alex Chiarella 08:40 15:40 10
66 José Toledo 08:40 15:40 10
67 Cole Hammer 08:40 15:40 10
68 Kevin Velo 08:50 15:50 1
69 Alan Wagner 08:50 15:50 1
70 William Mouw 08:50 15:50 1
71 Willie Mack III 08:50 15:50 10
72 Ricky Castillo 08:50 15:50 10
73 Ross Steelman 08:50 15:50 10
74 Jeremy Gandon 09:01 16:01 1
75 Blake McShea 09:01 16:01 1
76 T.K. Kim 09:01 16:01 1
77 Jorge Villar 09:01 16:01 10
78 Michael Mattiace 09:01 16:01 10
79 Luke Long 09:01 16:01 10
80 Spencer Levin 12:10 19:10 1
81 Cody Blick 12:10 19:10 1
82 Kyle Stanley 12:10 19:10 1
83 Norman Xiong 12:10 19:10 10
84 Jimmy Stanger 12:10 19:10 10
85 Ryan McCormick 12:10 19:10 10
86 Adrien Dumont de Chassart 12:20 19:20 1
87 Andrew Kozan 12:20 19:20 1
88 Shad Tuten 12:20 19:20 1
89 Curtis Thompson 12:20 19:20 10
90 Brandon Hagy 12:20 19:20 10
91 Pontus Nyholm 12:20 19:20 10
92 Dawson Armstrong 12:31 19:31 1
93 Jake Knapp 12:31 19:31 1
94 Jacob Bergeron 12:31 19:31 1
95 Scott Gutschewski 12:31 19:31 10
96 Brett Drewitt 12:31 19:31 10
97 Julián Etulain 12:31 19:31 10
98 Chandler Phillips 12:41 19:41 1
99 Brian Campbell 12:41 19:41 1
100 Wil Bateman 12:41 19:41 1
101 Jorge Fernández Valdés 12:41 19:41 10
102 Kyle Jones 12:41 19:41 10
103 Ollie Schniederjans 12:41 19:41 10
104 Roberto Díaz 12:52 19:52 1
105 Bo Van Pelt 12:52 19:52 1
106 Quade Cummins 12:52 19:52 1
107 Tag Ridings 12:52 19:52 10
108 Martin Flores 12:52 19:52 10
109 Ashton Van Horne 12:52 19:52 10
110 Blayne Barber 13:02 20:02 1
111 Daniel Chopra 13:02 20:02 1
112 Alejandro Tosti 13:02 20:02 1
113 Jared Wolfe 13:02 20:02 10
114 Sam Saunders 13:02 20:02 10
115 Wilson Furr 13:02 20:02 10
116 Chan Kim 13:13 20:13 1
117 Danny Walker 13:13 20:13 1
118 Ryan Burnett 13:13 20:13 1
119 Christian Salzer 13:13 20:13 10
120 Peter Knade 13:13 20:13 10
121 Joe Weiler 13:13 20:13 10
122 Brad Hopfinger 13:23 20:23 1
123 Parker Coody 13:23 20:23 1
124 Jake Staiano 13:23 20:23 1
125 Jay Card III 13:23 20:23 10
126 Jared Sawada 13:23 20:23 10
127 Rowin Caron 13:23 20:23 10
128 Patrick Newcomb 13:34 20:34 1
129 Mason Andersen 13:34 20:34 1
130 Manav Shah 13:34 20:34 1
131 Thomas Walsh 13:34 20:34 10
132 Bryson Nimmer 13:34 20:34 10
133 Abel Gallegos 13:34 20:34 10
134 Chris Gotterup 13:44 20:44 1
135 Michael Feagles 13:44 20:44 1
136 Noah Goodwin 13:44 20:44 1
137 Clay Feagler 13:44 20:44 10
138 Jeffrey Kang 13:44 20:44 10
139 William Holcomb 13:44 20:44 10
140 Alistair Docherty 13:55 20:55 1
141 Brett White 13:55 20:55 1
142 Alex Scott 13:55 20:55 1
143 Wade Binfield 13:55 20:55 10
144 John Augenstein 13:55 20:55 10
145 Cooper Musselman 13:55 20:55 10
146 Martin Contini 14:05 21:05 1
147 Hayden Springer 14:05 21:05 1
148 Brendon Jelley 14:05 21:05 1
149 Grant Hirschman 14:05 21:05 10
150 Joseph Winslow 14:05 21:05 10
151 Dalton Ward 14:05 21:05 10
152 Zach Bauchou 14:16 21:16 1
153 Louis Dobbelaar 14:16 21:16 1
154 Trey Winstead 14:16 21:16 1
155 Dodge Kemmer 14:16 21:16 10
156 Grant Booth 14:16 21:16 10
157 Cooper Schultz 14:16 21:16 10

Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open 2023: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback