Feedback
Feedback geben
24.04. – 27.04.2025
LPGA Tour: The Chevron Championship 2025
The Club at Carlton Woods, Jack Nicklaus Signature Course – The Woodlands, Texas
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Cheyenne Knight | 08:45 | 15:45 | 1 |
2 | MEX | Clarisa Temelo (a) | 08:45 | 15:45 | 1 |
3 | THA | Arpichaya Yubol | 08:45 | 15:45 | 1 |
4 | TPE | Wei-Ling Hsu | 08:45 | 15:45 | 10 |
5 | CAN | Alena Sharp | 08:45 | 15:45 | 10 |
6 | CHN | Yahui Zhang | 08:45 | 15:45 | 10 |
7 | USA | Kate Smith-Stroh | 08:56 | 15:56 | 1 |
8 | USA | Gigi Stoll | 08:56 | 15:56 | 1 |
9 | KOR | Jeongeun Lee6 | 08:56 | 15:56 | 1 |
10 | CHN | Miranda Wang | 08:56 | 15:56 | 10 |
11 | CHN | Xiyu Janet Lin | 08:56 | 15:56 | 10 |
12 | USA | Ryann O'Toole | 08:56 | 15:56 | 10 |
13 | ENG | Lottie Woad (a) | 09:07 | 16:07 | 1 |
14 | ENG | Georgia Hall | 09:07 | 16:07 | 1 |
15 | SUI | Albane Valenzuela | 09:07 | 16:07 | 1 |
16 | CHN | Mary Liu | 09:07 | 16:07 | 10 |
17 | JPN | Saki Baba | 09:07 | 16:07 | 10 |
18 | THA | Pornanong Phatlum | 09:07 | 16:07 | 10 |
19 | RSA | Ashleigh Buhai | 09:18 | 16:18 | 1 |
20 | JPN | Rio Takeda | 09:18 | 16:18 | 1 |
|
|||||
21 | USA | Bailey Tardy | 09:18 | 16:18 | 1 |
22 | KOR | Hye-Jin Choi | 09:18 | 16:18 | 10 |
23 | JPN | Miyu Yamashita | 09:18 | 16:18 | 10 |
24 | KOR | Ina Yoon | 09:18 | 16:18 | 10 |
25 | FRA | Celine Boutier | 09:29 | 16:29 | 1 |
26 | KOR | A Lim Kim | 09:29 | 16:29 | 1 |
27 | USA | Megan Khang | 09:29 | 16:29 | 1 |
28 | KOR | Hyo Joo Kim | 09:29 | 16:29 | 10 |
29 | JPN | Mao Saigo | 09:29 | 16:29 | 10 |
30 | AUS | Stephanie Kyriacou | 09:29 | 16:29 | 10 |
31 | AUS | Hannah Green | 09:40 | 16:40 | 1 |
32 | USA | Lauren Coughlin | 09:40 | 16:40 | 1 |
33 | JPN | Nasa Hataoka | 09:40 | 16:40 | 1 |
34 | THA | Pajaree Anannarukarn | 09:40 | 16:40 | 10 |
35 | JPN | Minami Katsu | 09:40 | 16:40 | 10 |
36 | KOR | Sei Young Kim | 09:40 | 16:40 | 10 |
37 | JPN | Ayaka Furue | 09:51 | 16:51 | 1 |
38 | NZL | Lydia Ko | 09:51 | 16:51 | 1 |
39 | KOR | Amy Yang | 09:51 | 16:51 | 1 |
40 | USA | Sarah Schmelzel | 09:51 | 16:51 | 10 |
|
|||||
41 | USA | Yealimi Noh | 09:51 | 16:51 | 10 |
42 | USA | Lindy Duncan | 09:51 | 16:51 | 10 |
43 | USA | Lexi Thompson | 10:02 | 17:02 | 1 |
44 | AUS | Minjee Lee | 10:02 | 17:02 | 1 |
45 | CHN | Ruoning Yin | 10:02 | 17:02 | 1 |
46 | SWE | Anna Nordqvist | 10:02 | 17:02 | 10 |
47 | IRL | Leona Maguire | 10:02 | 17:02 | 10 |
48 | SWE | Ingrid Lindblad | 10:02 | 17:02 | 10 |
49 | AUS | Grace Kim | 10:13 | 17:13 | 1 |
50 | IND | Aditi Ashok | 10:13 | 17:13 | 1 |
51 | USA | Asterisk Talley (a) | 10:13 | 17:13 | 1 |
52 | THA | Wichanee Meechai | 10:13 | 17:13 | 10 |
53 | CAN | Savannah Grewal | 10:13 | 17:13 | 10 |
54 | USA | Chayse Gomez (a) | 10:13 | 17:13 | 10 |
55 | CHN | Ruixin Liu | 10:24 | 17:24 | 1 |
56 | KOR | Jenny Shin | 10:24 | 17:24 | 1 |
57 | KOR | In Gee Chun | 10:24 | 17:24 | 1 |
58 | CHN | Jing Yan | 10:24 | 17:24 | 10 |
59 | SUI | Chiara Tamburlini | 10:24 | 17:24 | 10 |
60 | SUI | Morgane Metraux | 10:24 | 17:24 | 10 |
|
|||||
61 | KOR | Narin An | 10:35 | 17:35 | 1 |
62 | NED | Dewi Weber | 10:35 | 17:35 | 1 |
63 | USA | Gurleen Kaur | 10:35 | 17:35 | 1 |
64 | USA | Lucy Li | 10:35 | 17:35 | 10 |
65 | GER | Caroline Masson | 10:35 | 17:35 | 10 |
66 | RSA | Paula Reto | 10:35 | 17:35 | 10 |
67 | CHN | Muni He | 13:30 | 20:30 | 1 |
68 | TPE | Peiyun Chien | 13:30 | 20:30 | 1 |
69 | MAS | Jeneath Wong (a) | 13:30 | 20:30 | 1 |
70 | USA | Auston Kim | 13:30 | 20:30 | 10 |
71 | FRA | Pauline Roussin-Bouchard | 13:30 | 20:30 | 10 |
72 | USA | Andrea Lee | 13:30 | 20:30 | 10 |
73 | SWE | Maja Stark | 13:41 | 20:41 | 1 |
74 | USA | Caroline Inglis | 13:41 | 20:41 | 1 |
75 | USA | Brooke Matthews | 13:41 | 20:41 | 1 |
76 | ESP | Carla Bernat Escuder (a) | 13:41 | 20:41 | 10 |
77 | SWE | Frida Kinhult | 13:41 | 20:41 | 10 |
78 | BEL | Manon De Roey | 13:41 | 20:41 | 10 |
79 | KOR | Jeongeun Lee5 | 13:52 | 20:52 | 1 |
80 | DEN | Emily Kristine Pedersen | 13:52 | 20:52 | 1 |
|
|||||
81 | CHN | Yan Liu | 13:52 | 20:52 | 1 |
82 | USA | Brittany Lincicome | 13:52 | 20:52 | 10 |
83 | SWE | Pernilla Lindberg | 13:52 | 20:52 | 10 |
84 | USA | Jennifer Kupcho | 13:52 | 20:52 | 10 |
85 | KOR | Somi Lee | 14:03 | 21:03 | 1 |
86 | ESP | Carlota Ciganda | 14:03 | 21:03 | 1 |
87 | DEN | Nanna Koerstz Madsen | 14:03 | 21:03 | 1 |
88 | THA | Moriya Jutanugarn | 14:03 | 21:03 | 10 |
89 | KOR | Mi Hyang Lee | 14:03 | 21:03 | 10 |
90 | THA | Jasmine Suwannapura | 14:03 | 21:03 | 10 |
91 | UNA | Nataliya Guseva | 14:14 | 21:14 | 1 |
92 | GER | Esther Henseleit | 14:14 | 21:14 | 1 |
93 | USA | Allisen Corpuz | 14:14 | 21:14 | 1 |
94 | THA | Chanettee Wannasaen | 14:14 | 21:14 | 10 |
95 | THA | Ariya Jutanugarn | 14:14 | 21:14 | 10 |
96 | AUS | Cassie Porter | 14:14 | 21:14 | 10 |
97 | JPN | Akie Iwai | 14:25 | 21:25 | 1 |
98 | SWE | Linnea Strom | 14:25 | 21:25 | 1 |
99 | KOR | Jin Hee Im | 14:25 | 21:25 | 1 |
100 | THA | Jeeno Thitikul | 14:25 | 21:25 | 10 |
|
|||||
101 | KOR | Haeran Ryu | 14:25 | 21:25 | 10 |
102 | TPE | Yani Tseng | 14:25 | 21:25 | 10 |
103 | USA | Angel Yin | 14:36 | 21:36 | 1 |
104 | MEX | Gaby Lopez | 14:36 | 21:36 | 1 |
105 | SWE | Madelene Sagstrom | 14:36 | 21:36 | 1 |
106 | KOR | Jin Young Ko | 14:36 | 21:36 | 10 |
107 | PHI | Yuka Saso | 14:36 | 21:36 | 10 |
108 | CAN | Brooke M. Henderson | 14:36 | 21:36 | 10 |
109 | ENG | Charley Hull | 14:47 | 21:47 | 1 |
110 | SWE | Linn Grant | 14:47 | 21:47 | 1 |
111 | USA | Stacy Lewis | 14:47 | 21:47 | 1 |
112 | USA | Nelly Korda | 14:47 | 21:47 | 10 |
113 | USA | Lilia Vu | 14:47 | 21:47 | 10 |
114 | THA | Patty Tavatanakit | 14:47 | 21:47 | 10 |
115 | JPN | Yuri Yoshida | 14:58 | 21:58 | 1 |
116 | SCO | Gemma Dryburgh | 14:58 | 21:58 | 1 |
117 | KOR | Jiwon Jeon | 14:58 | 21:58 | 1 |
118 | USA | Alexa Pano | 14:58 | 21:58 | 10 |
119 | JPN | Chisato Iwai | 14:58 | 21:58 | 10 |
120 | USA | Jasmine Koo (a) | 14:58 | 21:58 | 10 |
|
|||||
121 | JPN | Hinako Shibuno | 15:09 | 22:09 | 1 |
122 | USA | Kristen Gillman | 15:09 | 22:09 | 1 |
123 | USA | Elizabeth Szokol | 15:09 | 22:09 | 1 |
124 | AUS | Gabriela Ruffels | 15:09 | 22:09 | 10 |
125 | USA | Jenny Bae | 15:09 | 22:09 | 10 |
126 | JPN | Yuna Nishimura | 15:09 | 22:09 | 10 |
127 | CHN | Yu Liu | 15:20 | 22:20 | 1 |
128 | ITA | Benedetta Moresco | 15:20 | 22:20 | 1 |
129 | AUS | Hira Naveed | 15:20 | 22:20 | 1 |
130 | CHN | Weiwei Zhang | 15:20 | 22:20 | 10 |
131 | GER | Sophia Popov | 15:20 | 22:20 | 10 |
132 | USA | Gianna Clemente (a) | 15:20 | 22:20 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren