Feedback
Feedback geben
07.06. – 09.06.2019
PGA Tour Champions: Mastercard Japan Championship 2019
Narita Golf Club, Narita, Chiba – Chiba, Japan
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | THA | PRAYAD MARKSAENG | 09:18 | 02:18 | 10 |
2 | USA | FRAN QUINN | 09:29 | 02:29 | 1 |
3 | AUS | DAVID MCKENZIE | 09:40 | 02:40 | 1 |
4 | SCO | SANDY LYLE | 09:40 | 02:40 | 10 |
5 | USA | Billy Andrade | 09:45 | 02:45 | 1 |
6 | USA | Joe Durant | 09:45 | 02:45 | 1 |
7 | USA | Gary Hallberg | 09:45 | 02:45 | 1 |
8 | USA | Joey Sindelar | 09:45 | 02:45 | 10 |
9 | USA | David Toms | 09:45 | 02:45 | 10 |
10 | USA | Jay Don Blake | 09:45 | 02:45 | 10 |
11 | JPN | TORU SUZUKI | 09:51 | 02:51 | 1 |
12 | USA | TOM GILLIS | 09:51 | 02:51 | 1 |
13 | USA | KENT JONES | 09:51 | 02:51 | 10 |
14 | JPN | Massy Kuramoto | 09:56 | 02:56 | 1 |
15 | USA | Michael Allen | 09:56 | 02:56 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Mark Calcavecchia | 09:56 | 02:56 | 1 |
17 | USA | Mark Brooks | 09:56 | 02:56 | 10 |
18 | USA | Jerry Smith | 09:56 | 02:56 | 10 |
19 | USA | Dan Forsman | 09:56 | 02:56 | 10 |
20 | USA | KEN TANIGAWA | 10:02 | 03:02 | 1 |
21 | USA | JERRY PATE | 10:02 | 03:02 | 10 |
22 | USA | Corey Pavin | 10:07 | 03:07 | 1 |
23 | USA | Scott Parel | 10:07 | 03:07 | 1 |
24 | USA | Jay Haas | 10:07 | 03:07 | 1 |
25 | USA | Tom Lehman | 10:07 | 03:07 | 10 |
26 | USA | Tom Pernice Jr | 10:07 | 03:07 | 10 |
27 | USA | Duffy Waldorf | 10:07 | 03:07 | 10 |
28 | JPN | KEIICHIRO FUKABORI | 10:13 | 03:13 | 1 |
29 | USA | BART BRYANT | 10:13 | 03:13 | 1 |
30 | USA | KEN DUKE | 10:13 | 03:13 | 10 |
31 | USA | GIBBY GILBERT III | 10:13 | 03:13 | 10 |
32 | USA | Fred Funk | 10:18 | 03:18 | 1 |
33 | USA | Lee Janzen | 10:18 | 03:18 | 1 |
34 | USA | Tim Petrovic | 10:18 | 03:18 | 1 |
35 | USA | Russ Cochran | 10:18 | 03:18 | 10 |
36 | USA | John Daly | 10:18 | 03:18 | 10 |
37 | MEX | Esteban Toledo | 10:18 | 03:18 | 10 |
38 | USA | DUDLEY HART | 10:24 | 03:24 | 1 |
39 | USA | WOODY AUSTIN | 10:24 | 03:24 | 1 |
40 | USA | MARK O'MEARA | 10:24 | 03:24 | 10 |
41 | USA | Gene Sauers | 10:29 | 03:29 | 1 |
42 | USA | Tom Byrum | 10:29 | 03:29 | 1 |
43 | USA | Kirk Triplett | 10:29 | 03:29 | 1 |
44 | USA | Tom Watson | 10:29 | 03:29 | 10 |
45 | USA | Scott Dunlap | 10:29 | 03:29 | 10 |
46 | USA | Larry Nelson | 10:29 | 03:29 | 10 |
47 | JPN | TSUYOSHI YONEYAMA | 10:35 | 03:35 | 1 |
48 | AUS | STEPHEN LEANEY | 10:35 | 03:35 | 10 |
49 | USA | Mike Goodes | 10:40 | 03:40 | 1 |
50 | CAN | Rod Spittle | 10:40 | 03:40 | 1 |
51 | USA | Jim Carter | 10:40 | 03:40 | 1 |
52 | KOR | Jong Duck Kim | 10:40 | 03:40 | 10 |
53 | USA | Tommy Armour III | 10:40 | 03:40 | 10 |
54 | USA | Olin Browne | 10:40 | 03:40 | 10 |
55 | JPN | MASAYOSHI YAMAZOE | 10:46 | 03:46 | 10 |
56 | USA | CHRIS DIMARCO | 10:46 | 03:46 | 10 |
57 | USA | Glen Day | 10:51 | 03:51 | 1 |
58 | SWE | Jesper Parnevik | 10:51 | 03:51 | 1 |
59 | USA | Doug Garwood | 10:51 | 03:51 | 1 |
60 | USA | Steve Pate | 10:51 | 03:51 | 10 |
61 | USA | Bob Gilder | 10:51 | 03:51 | 10 |
62 | JPN | Tommy Nakajima | 10:51 | 03:51 | 10 |
63 | JPN | TOSHIMITSU IZAWA | 10:57 | 03:57 | 1 |
64 | USA | JERRY KELLY | 10:57 | 03:57 | 1 |
65 | JPN | SHIGETOSHI HASEGAWA | 10:57 | 03:57 | 10 |
66 | USA | Billy Mayfair | 11:02 | 04:02 | 1 |
67 | USA | Jeff Maggert | 11:02 | 04:02 | 1 |
68 | USA | Steve Flesch | 11:02 | 04:02 | 1 |
69 | RSA | David Frost | 11:02 | 04:02 | 10 |
70 | JPN | Takeshi Sakiyama | 11:02 | 04:02 | 10 |
71 | JPN | Kiyoshi Murota | 11:02 | 04:02 | 10 |
72 | NIR | DARREN CLARKE | 11:08 | 04:08 | 1 |
73 | CAN | Stephen Ames | 11:13 | 04:13 | 1 |
74 | USA | Paul Goydos | 11:13 | 04:13 | 1 |
75 | USA | Wes Short Jr | 11:13 | 04:13 | 1 |
76 | USA | Larry Mize | 11:13 | 04:13 | 10 |
77 | JPN | Kohki Idoki | 11:13 | 04:13 | 10 |
78 | USA | Willie Wood | 11:13 | 04:13 | 10 |
79 | USA | CLIFF KRESGE | 11:19 | 04:19 | 1 |
80 | SCO | Colin Montgomerie | 11:24 | 04:24 | 1 |
81 | PAR | Carlos Franco | 11:24 | 04:24 | 1 |
82 | USA | Jeff Sluman | 11:24 | 04:24 | 1 |
83 | JPN | Joe Ozaki | 11:24 | 04:24 | 10 |
84 | USA | Scott Simpson | 11:24 | 04:24 | 10 |
85 | USA | Tom Purtzer | 11:24 | 04:24 | 10 |
86 | USA | Scott McCarron | 11:35 | 04:35 | 1 |
87 | USA | Kevin Sutherland | 11:35 | 04:35 | 1 |
88 | USA | Todd Hamilton | 11:35 | 04:35 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren