Feedback
Feedback geben
13.04. – 15.04.2018
Champions Tour: Mitsubishi Electric Classic 2018
TPC Sugarloaf – Duluth, Georgia/USA
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Billy Mayfair | 10:50 | 1 |
2 | USA | Jeff Sluman | 10:50 | 1 |
3 | USA | Wes Short, Jr. | 10:50 | 1 |
4 | USA | Steve Lowery | 10:50 | 10 |
5 | USA | Tommy Armour III | 10:50 | 10 |
6 | USA | Bart Bryant | 10:50 | 10 |
7 | NAM | Trevor Dodds | 11:00 | 1 |
8 | USA | Scott Verplank | 11:00 | 1 |
9 | USA | Steve Flesch | 11:00 | 1 |
10 | USA | Tim Petrovic | 11:00 | 10 |
11 | USA | Tom Byrum | 11:00 | 10 |
12 | USA | Steve Pate | 11:00 | 10 |
13 | USA | Russ Cochran | 11:10 | 1 |
14 | USA | Joey Sindelar | 11:10 | 1 |
15 | USA | Mike Goodes | 11:10 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | USA | Dan Forsman | 11:10 | 10 |
17 | USA | John Huston | 11:10 | 10 |
18 | USA | Michael Bradley | 11:10 | 10 |
19 | CAN | Rod Spittle | 11:20 | 1 |
20 | USA | Scott Dunlap | 11:20 | 1 |
21 | ENG | Roger Chapman | 11:20 | 1 |
22 | USA | Todd Hamilton | 11:20 | 10 |
23 | USA | David Toms | 11:20 | 10 |
24 | USA | Larry Mize | 11:20 | 10 |
25 | USA | Fred Funk | 11:30 | 1 |
26 | USA | Mark Brooks | 11:30 | 1 |
27 | USA | Jay Don Blake | 11:30 | 1 |
28 | USA | David Eger | 11:30 | 1 |
29 | USA | Larry Nelson | 11:30 | 10 |
30 | USA | Olin Browne | 11:30 | 10 |
31 | USA | Woody Austin | 11:30 | 10 |
32 | USA | Steve Jones | 11:40 | 1 |
33 | USA | Scott Parel | 11:40 | 1 |
34 | USA | Bob Tway | 11:40 | 1 |
35 | GER | Bernhard Langer | 11:40 | 10 |
36 | FIJ | Vijay Singh | 11:40 | 10 |
37 | USA | Kevin Sutherland | 11:40 | 10 |
38 | Leonard Thompson | 11:50 | 1 | |
39 | USA | Gary Hallberg | 11:50 | 1 |
40 | USA | Len Mattiace | 11:50 | 1 |
41 | USA | Kenny Knox | 11:50 | 1 |
42 | ESP | Miguel Angel Jiménez | 11:50 | 10 |
43 | CAN | Stephen Ames | 11:50 | 10 |
44 | USA | Tom Watson | 11:50 | 10 |
45 | USA | Mark O'Meara | 12:00 | 1 |
46 | ENG | Paul Broadhurst | 12:00 | 1 |
47 | USA | Gene Sauers | 12:00 | 1 |
48 | ESP | José María Olazábal | 12:00 | 10 |
49 | USA | Scott McCarron | 12:00 | 10 |
50 | USA | Jerry Kelly | 12:00 | 10 |
51 | USA | Michael Allen | 12:10 | 1 |
52 | USA | Kirk Triplett | 12:10 | 1 |
53 | USA | Lee Janzen | 12:10 | 1 |
54 | SCO | Colin Montgomerie | 12:10 | 10 |
55 | USA | Joe Durant | 12:10 | 10 |
56 | USA | Billy Andrade | 12:10 | 10 |
57 | USA | Tom Kite | 12:20 | 1 |
58 | WAL | Ian Woosnam | 12:20 | 1 |
59 | USA | Jay Haas | 12:20 | 1 |
60 | SWE | Jesper Parnevik | 12:20 | 10 |
61 | USA | Jerry Smith | 12:20 | 10 |
62 | USA | Duffy Waldorf | 12:20 | 10 |
63 | USA | Tom Pernice Jr. | 12:30 | 1 |
64 | RSA | David Frost | 12:30 | 1 |
65 | USA | Marco Dawson | 12:30 | 1 |
66 | USA | Mark Calcavecchia | 12:30 | 10 |
67 | MEX | Esteban Toledo | 12:30 | 10 |
68 | SCO | Sandy Lyle | 12:30 | 10 |
69 | USA | Paul Goydos | 12:40 | 1 |
70 | USA | Doug Garwood | 12:40 | 1 |
71 | PAR | Carlos Franco | 12:40 | 1 |
72 | USA | Kent Jones | 12:40 | 10 |
73 | USA | Jeff Brehaut | 12:40 | 10 |
74 | USA | Blaine McCallister | 12:40 | 10 |
75 | USA | Ken Tanigawa | 12:50 | 1 |
76 | USA | Fran Quinn | 12:50 | 1 |
77 | USA | Gibby Gilbert III | 12:50 | 1 |
78 | USA | Clark Dennis | 12:50 | 10 |
79 | AUS | David McKenzie | 12:50 | 10 |
80 | USA | Charlie Rymer | 12:50 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren