Feedback
Feedback geben
08.02. – 11.02.2018
PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am 2018
Pebble Beach GL – Pebble Beach, Kalifornien, USA
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | Ángel Cabrera | 14:37 | 23:37 | |
2 | RSA | Tyrone Van Aswegen | 08:15 | 17:15 | 1 |
3 | USA | Jason Kokrak | 08:15 | 17:15 | 1 |
4 | USA | Ricky Barnes | 08:15 | 17:15 | 1 |
5 | USA | Dominic Bozzelli | 08:15 | 17:15 | 1 |
6 | USA | Zac Blair | 08:15 | 17:15 | 1 |
7 | USA | Johnson Wagner | 08:15 | 17:15 | 1 |
8 | USA | Daniel Summerhays | 08:15 | 17:15 | 10 |
9 | USA | Derek Fathauer | 08:15 | 17:15 | 10 |
10 | USA | Chris Kirk | 08:15 | 17:15 | 10 |
11 | USA | Jonathan Byrd | 08:15 | 17:15 | 10 |
12 | USA | Shawn Stefani | 08:15 | 17:15 | 10 |
13 | USA | Matt Every | 08:15 | 17:15 | 10 |
14 | KOR | K.J. Choi | 08:26 | 17:26 | 1 |
15 | USA | Nick Watney | 08:26 | 17:26 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Ryan Armour | 08:26 | 17:26 | 1 |
17 | USA | Brian Stuard | 08:26 | 17:26 | 1 |
18 | ARG | Fabián Gómez | 08:26 | 17:26 | 1 |
19 | AUS | Adam Scott | 08:26 | 17:26 | 1 |
20 | USA | Jimmy Walker | 08:26 | 17:26 | 10 |
21 | USA | Russell Henley | 08:26 | 17:26 | 10 |
22 | RSA | Branden Grace | 08:26 | 17:26 | 10 |
23 | SCO | Russell Knox | 08:26 | 17:26 | 10 |
24 | ZIM | Brendon de Jonge | 08:26 | 17:26 | 10 |
25 | AUS | Rod Pampling | 08:26 | 17:26 | 10 |
26 | USA | Kevin Na | 08:37 | 17:37 | 1 |
27 | USA | Brandon Harkins | 08:37 | 17:37 | 1 |
28 | USA | J.B. Holmes | 08:37 | 17:37 | 1 |
29 | FIJ | Vijay Singh | 08:37 | 17:37 | 1 |
30 | CAN | Mac Hughes | 08:37 | 17:37 | 1 |
31 | USA | David Solomon | 08:37 | 17:37 | 1 |
32 | USA | Ted Potter, Jr. | 08:37 | 17:37 | 10 |
33 | USA | Scott Piercy | 08:37 | 17:37 | 10 |
34 | USA | Ben Martin | 08:37 | 17:37 | 10 |
35 | AUS | Stuart Appleby | 08:37 | 17:37 | 10 |
36 | USA | Cody Gribble | 08:37 | 17:37 | 10 |
37 | USA | Jason Bohn | 08:37 | 17:37 | 10 |
38 | USA | Matt Atkins | 08:48 | 17:48 | 1 |
39 | USA | Rob Oppenheim | 08:48 | 17:48 | 1 |
40 | USA | Kelly Kraft | 08:48 | 17:48 | 1 |
41 | USA | Tom Hoge | 08:48 | 17:48 | 1 |
42 | USA | Peter Jacobsen | 08:48 | 17:48 | 1 |
43 | USA | Ethan Tracy | 08:48 | 17:48 | 1 |
44 | USA | Julian Suri | 08:48 | 17:48 | 10 |
45 | USA | Aaron Wise | 08:48 | 17:48 | 10 |
46 | USA | Adam Schenk | 08:48 | 17:48 | 10 |
47 | USA | Brice Garnett | 08:48 | 17:48 | 10 |
48 | USA | Lanto Griffin | 08:48 | 17:48 | 10 |
49 | USA | Kyle Thompson | 08:48 | 17:48 | 10 |
50 | USA | Kevin Streelman | 08:59 | 17:59 | 1 |
51 | USA | J.J. Henry | 08:59 | 17:59 | 1 |
52 | USA | Scott Brown | 08:59 | 17:59 | 1 |
53 | USA | Steve Wheatcroft | 08:59 | 17:59 | 1 |
54 | USA | Richy Werenski | 08:59 | 17:59 | 1 |
55 | USA | Jerry Kelly | 08:59 | 17:59 | 1 |
56 | USA | Eric Axley | 08:59 | 17:59 | 10 |
57 | USA | Robert Garrigus | 08:59 | 17:59 | 10 |
58 | SVK | Rory Sabbatini | 08:59 | 17:59 | 10 |
59 | USA | Robert Streb | 08:59 | 17:59 | 10 |
60 | CAN | Mike Weir | 08:59 | 17:59 | 10 |
61 | RSA | Ernie Els | 08:59 | 17:59 | 10 |
62 | USA | Steve Stricker | 09:10 | 18:10 | 1 |
63 | USA | Peter Malnati | 09:10 | 18:10 | 1 |
64 | USA | Brian Gay | 09:10 | 18:10 | 1 |
65 | KOR | Sangmoon Bae | 09:10 | 18:10 | 1 |
66 | AUS | Greg Chalmers | 09:10 | 18:10 | 1 |
67 | NIR | Graeme McDowell | 09:10 | 18:10 | 1 |
68 | AUS | Jason Day | 09:10 | 18:10 | 10 |
69 | ENG | Paul Casey | 09:10 | 18:10 | 10 |
70 | USA | Bubba Watson | 09:10 | 18:10 | 10 |
71 | AUS | Aaron Baddeley | 09:10 | 18:10 | 10 |
72 | USA | Patrick Reed | 09:10 | 18:10 | 10 |
73 | USA | William McGirt | 09:10 | 18:10 | 10 |
74 | USA | Dustin Johnson | 09:21 | 18:21 | 1 |
75 | USA | Beau Hossler | 09:21 | 18:21 | 1 |
76 | SWE | Jonas Blixt | 09:21 | 18:21 | 1 |
77 | USA | Jordan Spieth | 09:21 | 18:21 | 1 |
78 | AUS | Cameron Davis | 09:21 | 18:21 | 1 |
79 | IRL | Padraig Harrington | 09:21 | 18:21 | 1 |
80 | USA | Patrick Rodgers | 09:21 | 18:21 | 10 |
81 | USA | Bryson DeChambeau | 09:21 | 18:21 | 10 |
82 | USA | Ben Crane | 09:21 | 18:21 | 10 |
83 | USA | Billy Horschel | 09:21 | 18:21 | 10 |
84 | USA | Jim Herman | 09:21 | 18:21 | 10 |
85 | USA | Keith Mitchell | 09:32 | 18:32 | 1 |
86 | USA | Tom Lovelady | 09:32 | 18:32 | 1 |
87 | USA | Sam Ryder | 09:32 | 18:32 | 1 |
88 | USA | Brett Stegmaier | 09:32 | 18:32 | 1 |
89 | CAN | Corey Conners | 09:32 | 18:32 | 1 |
90 | IRL | Seamus Power | 09:32 | 18:32 | 1 |
91 | USA | Sam Saunders | 09:32 | 18:32 | 10 |
92 | CHN | Xinjun Zhang | 09:32 | 18:32 | 10 |
93 | USA | Bronson Burgoon | 09:32 | 18:32 | 10 |
94 | CHN | Zecheng Dou | 09:32 | 18:32 | 10 |
95 | CAN | Ben Silverman | 09:32 | 18:32 | 10 |
96 | USA | Andrew Yun | 09:32 | 18:32 | 10 |
97 | AUS | Cameron Percy | 09:43 | 18:43 | 1 |
98 | USA | Chez Reavie | 09:43 | 18:43 | 1 |
99 | USA | Ryan Blaum | 09:43 | 18:43 | 1 |
100 | USA | Gary Woodland | 09:43 | 18:43 | 1 |
101 | USA | Colt Knost | 09:43 | 18:43 | 1 |
102 | AUS | Matt Jones | 09:43 | 18:43 | 1 |
103 | GER | Alex Cejka | 09:43 | 18:43 | 10 |
104 | USA | Chesson Hadley | 09:43 | 18:43 | 10 |
105 | USA | James Hahn | 09:43 | 18:43 | 10 |
106 | USA | George McNeill | 09:43 | 18:43 | 10 |
107 | USA | Tyler Duncan | 09:43 | 18:43 | 10 |
108 | USA | Charlie Beljan | 09:43 | 18:43 | 10 |
109 | USA | Phil Mickelson | 09:54 | 18:54 | 1 |
110 | USA | Pat Perez | 09:54 | 18:54 | 1 |
111 | USA | Vaughn Taylor | 09:54 | 18:54 | 1 |
112 | NIR | Rory McIlroy | 09:54 | 18:54 | 1 |
113 | USA | Austin Cook | 09:54 | 18:54 | 1 |
114 | USA | Stewart Cink | 09:54 | 18:54 | 1 |
115 | USA | Matt Kuchar | 09:54 | 18:54 | 10 |
116 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 09:54 | 18:54 | 10 |
117 | IRL | Shane Lowry | 09:54 | 18:54 | 10 |
118 | USA | Brandt Snedeker | 09:54 | 18:54 | 10 |
119 | USA | Grayson Murray | 09:54 | 18:54 | 10 |
120 | CAN | Nick Taylor | 09:54 | 18:54 | 10 |
121 | USA | Chris Stroud | 10:05 | 19:05 | 1 |
122 | USA | Charley Hoffman | 10:05 | 19:05 | 1 |
123 | USA | D.A. Points | 10:05 | 19:05 | 1 |
124 | CAN | David Hearn | 10:05 | 19:05 | 1 |
125 | USA | Tim Herron | 10:05 | 19:05 | 1 |
126 | USA | Derek Ernst | 10:05 | 19:05 | 1 |
127 | USA | Troy Merritt | 10:05 | 19:05 | 10 |
128 | ESP | Jon Rahm | 10:05 | 19:05 | 10 |
129 | USA | Patrick Cantlay | 10:05 | 19:05 | 10 |
130 | USA | Kevin Chappell | 10:05 | 19:05 | 10 |
131 | USA | Billy Hurley III | 10:05 | 19:05 | 10 |
132 | USA | Kevin Kisner | 10:05 | 19:05 | 10 |
133 | USA | Will Zalatoris | 10:16 | 19:16 | 1 |
134 | USA | Cameron Tringale | 10:16 | 19:16 | 1 |
135 | USA | Scott Stallings | 10:16 | 19:16 | 1 |
136 | USA | Martin Piller | 10:16 | 19:16 | 1 |
137 | USA | Hunter Mahan | 10:16 | 19:16 | 1 |
138 | MEX | Roberto Díaz | 10:16 | 19:16 | 1 |
139 | USA | Sean O'Hair | 10:16 | 19:16 | 10 |
140 | USA | Joel Dahmen | 10:16 | 19:16 | 10 |
141 | ENG | Luke Donald | 10:16 | 19:16 | 10 |
142 | USA | Ken Duke | 10:16 | 19:16 | 10 |
143 | USA | Conrad Shindler | 10:16 | 19:16 | 10 |
144 | USA | David Duval | 10:16 | 19:16 | 10 |
145 | USA | Denny McCarthy | 10:27 | 19:27 | 1 |
146 | USA | Jonathan Randolph | 10:27 | 19:27 | 1 |
147 | USA | Trey Mullinax | 10:27 | 19:27 | 1 |
148 | USA | Talor Gooch | 10:27 | 19:27 | 1 |
149 | USA | Nicholas Lindheim | 10:27 | 19:27 | 1 |
150 | USA | Rick Lamb | 10:27 | 19:27 | 1 |
151 | GER | Stephan Jaeger | 10:27 | 19:27 | 10 |
152 | USA | J.T. Poston | 10:27 | 19:27 | 10 |
153 | USA | Nate Lashley | 10:27 | 19:27 | 10 |
154 | USA | Andrew Putnam | 10:27 | 19:27 | 10 |
155 | IRL | Paul Dunne | 10:27 | 19:27 | 10 |
156 | USA | Maverick McNealy | 10:27 | 19:27 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren