Feedback
Feedback geben
11.02. – 14.02.2021
PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021
Pebble Beach Golf Links – Pebble Beach, Kalifornien
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOR | Sangmoon Bae | 08:30 | 17:30 | 1 |
2 | USA | Jonathan Byrd | 08:30 | 17:30 | 1 |
3 | SWE | Henrik Norlander | 08:30 | 17:30 | 1 |
4 | USA | Sean O'Hair | 08:30 | 17:30 | 1 |
5 | USA | Denny McCarthy | 08:30 | 17:30 | 1 |
6 | USA | Will Gordon | 08:30 | 17:30 | 1 |
7 | USA | Nick Watney | 08:30 | 17:30 | 10 |
8 | USA | Harold Varner III | 08:30 | 17:30 | 10 |
9 | USA | Bo Hoag | 08:30 | 17:30 | 10 |
10 | USA | Peter Uihlein | 08:30 | 17:30 | 10 |
11 | USA | Sam Burns | 08:30 | 17:30 | 10 |
12 | USA | Ryan Blaum | 08:30 | 17:30 | 10 |
13 | USA | Brian Stuard | 08:41 | 17:41 | 1 |
14 | USA | Kelly Kraft | 08:41 | 17:41 | 1 |
15 | USA | Maverick McNealy | 08:41 | 17:41 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | AUS | Aaron Baddeley | 08:41 | 17:41 | 1 |
17 | KOR | K.J. Choi | 08:41 | 17:41 | 1 |
18 | IRL | Seamus Power | 08:41 | 17:41 | 1 |
19 | USA | Vaughn Taylor | 08:41 | 17:41 | 10 |
20 | NZL | Tim Wilkinson | 08:41 | 17:41 | 10 |
21 | USA | Sam Ryder | 08:41 | 17:41 | 10 |
22 | USA | Matt Every | 08:41 | 17:41 | 10 |
23 | USA | Kevin Streelman | 08:41 | 17:41 | 10 |
24 | USA | Scott Stallings | 08:41 | 17:41 | 10 |
25 | CAN | Nick Taylor | 08:52 | 17:52 | 1 |
26 | USA | Rickie Fowler | 08:52 | 17:52 | 1 |
27 | USA | Jordan Spieth | 08:52 | 17:52 | 1 |
28 | USA | Brian Gay | 08:52 | 17:52 | 1 |
29 | FRA | Martin Trainer | 08:52 | 17:52 | 1 |
30 | ENG | Luke Donald | 08:52 | 17:52 | 1 |
31 | USA | Michael Kim | 08:52 | 17:52 | 10 |
32 | USA | Patton Kizzire | 08:52 | 17:52 | 10 |
33 | USA | William McGirt | 08:52 | 17:52 | 10 |
34 | USA | Andrew Putnam | 08:52 | 17:52 | 10 |
35 | USA | Troy Merritt | 08:52 | 17:52 | 10 |
36 | USA | Brendan Steele | 08:52 | 17:52 | 10 |
37 | AUS | Greg Chalmers | 08:52 | 17:52 | 10 |
38 | KOR | Si Woo Kim | 09:03 | 18:03 | 1 |
39 | USA | Patrick Cantlay | 09:03 | 18:03 | 1 |
40 | AUS | Jason Day | 09:03 | 18:03 | 1 |
41 | USA | Daniel Berger | 09:03 | 18:03 | 1 |
42 | USA | Ryan Armour | 09:03 | 18:03 | 1 |
43 | USA | Jim Furyk | 09:03 | 18:03 | 1 |
44 | USA | Brice Garnett | 09:03 | 18:03 | 10 |
45 | USA | Pat Perez | 09:03 | 18:03 | 10 |
46 | USA | Jason Dufner | 09:03 | 18:03 | 10 |
47 | USA | Andrew Landry | 09:03 | 18:03 | 10 |
48 | USA | Adam Long | 09:03 | 18:03 | 10 |
49 | JPN | Satoshi Kodaira | 09:03 | 18:03 | 10 |
50 | USA | Kyle Stanley | 09:14 | 18:14 | 1 |
51 | ENG | Tom Lewis | 09:14 | 18:14 | 1 |
52 | USA | Will Zalatoris | 09:14 | 18:14 | 1 |
53 | AUS | Rod Pampling | 09:14 | 18:14 | 1 |
54 | USA | D.J. Trahan | 09:14 | 18:14 | 1 |
55 | USA | Kramer Hickok | 09:14 | 18:14 | 1 |
56 | USA | Ryan Moore | 09:14 | 18:14 | 10 |
57 | USA | Bill Haas | 09:14 | 18:14 | 10 |
58 | KOR | Seung-Yul Noh | 09:14 | 18:14 | 10 |
59 | ARG | Fabián Gómez | 09:14 | 18:14 | 10 |
60 | USA | John Daly | 09:14 | 18:14 | 10 |
61 | CHN | Xinjun Zhang | 09:14 | 18:14 | 10 |
62 | USA | Mark Anderson | 09:25 | 18:25 | 1 |
63 | USA | Kevin Hall | 09:25 | 18:25 | 1 |
64 | USA | Chase Seiffert | 09:25 | 18:25 | 1 |
65 | USA | Michael Gellerman | 09:25 | 18:25 | 1 |
66 | USA | Kenny Pigman | 09:25 | 18:25 | 1 |
67 | USA | Matt Gogel | 09:25 | 18:25 | 1 |
68 | USA | Brandon Hagy | 09:25 | 18:25 | 10 |
69 | AUS | Rhein Gibson | 09:25 | 18:25 | 10 |
70 | AUS | Min Woo Lee | 09:25 | 18:25 | 10 |
71 | USA | Wes Roach | 09:25 | 18:25 | 10 |
72 | USA | Rob Oppenheim | 09:25 | 18:25 | 10 |
73 | USA | Davis Riley | 09:25 | 18:25 | 10 |
74 | SVK | Rory Sabbatini | 09:36 | 18:36 | 1 |
75 | USA | Cameron Tringale | 09:36 | 18:36 | 1 |
76 | USA | Josh Teater | 09:36 | 18:36 | 1 |
77 | USA | James Hahn | 09:36 | 18:36 | 1 |
78 | USA | Charley Hoffman | 09:36 | 18:36 | 1 |
79 | USA | Bo Van Pelt | 09:36 | 18:36 | 1 |
80 | USA | Brian Harman | 09:36 | 18:36 | 10 |
81 | AUS | Matt Jones | 09:36 | 18:36 | 10 |
82 | AUS | John Senden | 09:36 | 18:36 | 10 |
83 | USA | Bronson Burgoon | 09:36 | 18:36 | 10 |
84 | USA | Adam Schenk | 09:36 | 18:36 | 10 |
85 | USA | Matthew NeSmith | 09:36 | 18:36 | 10 |
86 | USA | Scott Brown | 09:47 | 18:47 | 1 |
87 | USA | Joel Dahmen | 09:47 | 18:47 | 1 |
88 | AUS | Cameron Percy | 09:47 | 18:47 | 1 |
89 | USA | Ben Martin | 09:47 | 18:47 | 1 |
90 | USA | Tom Lehman | 09:47 | 18:47 | 1 |
91 | USA | J.J. Spaun | 09:47 | 18:47 | 1 |
92 | USA | David Duval | 09:47 | 18:47 | 10 |
93 | USA | Mark Hubbard | 09:47 | 18:47 | 10 |
94 | USA | Doug Ghim | 09:47 | 18:47 | 10 |
95 | USA | Chris Kirk | 09:47 | 18:47 | 10 |
96 | USA | Johnson Wagner | 09:47 | 18:47 | 10 |
97 | CAN | David Hearn | 09:47 | 18:47 | 10 |
98 | USA | Jim Herman | 09:58 | 18:58 | 1 |
99 | USA | Keith Mitchell | 09:58 | 18:58 | 1 |
100 | SCO | Russell Knox | 09:58 | 18:58 | 1 |
101 | USA | Chez Reavie | 09:58 | 18:58 | 1 |
102 | KOR | Sung Kang | 09:58 | 18:58 | 1 |
103 | USA | Jimmy Walker | 09:58 | 18:58 | 1 |
104 | TPE | C.T. Pan | 09:58 | 18:58 | 10 |
105 | USA | Grayson Murray | 09:58 | 18:58 | 10 |
106 | USA | Kevin Stadler | 09:58 | 18:58 | 10 |
107 | USA | Shawn Stefani | 09:58 | 18:58 | 10 |
108 | SWE | Alex Noren | 09:58 | 18:58 | 10 |
109 | USA | Harry Higgs | 09:58 | 18:58 | 10 |
110 | USA | Nate Lashley | 10:09 | 19:09 | 1 |
111 | USA | J.B. Holmes | 10:09 | 19:09 | 1 |
112 | USA | Austin Cook | 10:09 | 19:09 | 1 |
113 | USA | Scott Piercy | 10:09 | 19:09 | 1 |
114 | USA | Ted Potter, Jr. | 10:09 | 19:09 | 1 |
115 | USA | Kevin Chappell | 10:09 | 19:09 | 1 |
116 | USA | Michael Thompson | 10:09 | 19:09 | 10 |
117 | USA | Tyler Duncan | 10:09 | 19:09 | 10 |
118 | USA | D.A. Points | 10:09 | 19:09 | 10 |
119 | USA | Max Homa | 10:09 | 19:09 | 10 |
120 | ENG | Paul Casey | 10:09 | 19:09 | 10 |
121 | USA | Phil Mickelson | 10:09 | 19:09 | 10 |
122 | USA | Hunter Mahan | 10:20 | 19:20 | 1 |
123 | USA | Ricky Barnes | 10:20 | 19:20 | 1 |
124 | USA | Tom Hoge | 10:20 | 19:20 | 1 |
125 | RSA | Branden Grace | 10:20 | 19:20 | 1 |
126 | USA | Patrick Rodgers | 10:20 | 19:20 | 1 |
127 | AUS | Cameron Davis | 10:20 | 19:20 | 1 |
128 | VEN | Jhonattan Vegas | 10:20 | 19:20 | 10 |
129 | USA | Roberto Castro | 10:20 | 19:20 | 10 |
130 | USA | Beau Hossler | 10:20 | 19:20 | 10 |
131 | USA | Stewart Cink | 10:20 | 19:20 | 10 |
132 | ITA | Francesco Molinari | 10:20 | 19:20 | 10 |
133 | USA | Brandt Snedeker | 10:20 | 19:20 | 10 |
134 | USA | Chesson Hadley | 10:31 | 19:31 | 1 |
135 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 10:31 | 19:31 | 1 |
136 | USA | Tyler McCumber | 10:31 | 19:31 | 1 |
137 | USA | Hank Lebioda | 10:31 | 19:31 | 1 |
138 | PUR | Rafael Campos | 10:31 | 19:31 | 1 |
139 | USA | Chris Baker | 10:31 | 19:31 | 1 |
140 | USA | Zack Sucher | 10:31 | 19:31 | 10 |
141 | USA | Joseph Bramlett | 10:31 | 19:31 | 10 |
142 | USA | Vincent Whaley | 10:31 | 19:31 | 10 |
143 | USA | Peter Malnati | 10:31 | 19:31 | 10 |
144 | USA | Scott Harrington | 10:31 | 19:31 | 10 |
145 | NOR | Kristoffer Ventura | 10:31 | 19:31 | 10 |
146 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 10:42 | 19:42 | 1 |
147 | USA | Jim Knous | 10:42 | 19:42 | 1 |
148 | USA | Andy Ogletree | 10:42 | 19:42 | 1 |
149 | USA | Ryan Brehm | 10:42 | 19:42 | 1 |
150 | DEN | Sebastian Cappelen | 10:42 | 19:42 | 1 |
151 | ENG | Ben Taylor | 10:42 | 19:42 | 1 |
152 | USA | Dominic Bozzelli | 10:42 | 19:42 | 10 |
153 | CAN | Michael Gligic | 10:42 | 19:42 | 10 |
154 | USA | Akshay Bhatia | 10:42 | 19:42 | 10 |
155 | CAN | Roger Sloan | 10:42 | 19:42 | 10 |
156 | ARG | Nelson Ledesma | 10:42 | 19:42 | 10 |
157 | USA | Kamaiu Johnson | 10:42 | 19:42 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren