Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Butterfield Bermuda Championship
14 Nov

14.11. – 17.11.2024

PGA Tour: Butterfield Bermuda Championship 2024

Port Royal Golf Course – Southampton, Bermuda

  • Runde 4/4
  • Official
  • Zählspiel
  • Preisgeld: $6,900,000
  • Titelverteidiger: Camilo Villegas
  • Live-TV: Do. und Fr. ab 19:00 Uhr; Sa. ab 17:30 Uhr; So. ab 17:00 Uhr bei Sky

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Butterfield Bermuda Championship 2025 Runde 1 - PGA Tour

Erste Runde - Butterfield Bermuda Championship 2025 - PGA Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Butterfield Bermuda Championship 2025 Runde 1 - PGA Tour in Southampton, Bermuda

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Ryan Moore 07:00 12:00
2 Doug Ghim 07:00 12:00
3 Will Gordon 07:00 12:00
4 S.Y. Noh 07:00 12:00
5 Patrick Rodgers 07:00 12:00
6 Justin Lower 07:00 12:00
7 S.H. Kim 07:11 12:11
8 Andrew Novak 07:11 12:11
9 Ben Taylor 07:11 12:11
10 Martin Laird 07:11 12:11
11 Vince Whaley 07:11 12:11
12 Jacob Bridgeman 07:11 12:11
13 Garrick Higgo 07:22 12:22
14 Scott Piercy 07:22 12:22
15 Sean O'Hair 07:22 12:22
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Henrik Norlander 07:22 12:22
17 Sam Stevens 07:22 12:22
18 Dylan Wu 07:22 12:22
19 Nick Hardy 07:33 12:33
20 Chez Reavie 07:33 12:33
21 Kevin Kisner 07:33 12:33
22 Kevin Yu 07:33 12:33
23 Peter Malnati 07:33 12:33
24 Nick Taylor 07:33 12:33
25 K.H. Lee 07:44 12:44
26 Cameron Champ 07:44 12:44
27 Brandt Snedeker 07:44 12:44
28 Nico Echavarria 07:44 12:44
29 Lucas Glover 07:44 12:44
30 Brendon Todd 07:44 12:44
31 Richy Werenski 07:55 12:55
32 Cody Gribble 07:55 12:55
33 William McGirt 07:55 12:55
34 Chesson Hadley 07:55 12:55
35 Kelly Kraft 07:55 12:55
36 Joseph Bramlett 07:55 12:55
37 Robert Streb 07:55 12:55
38 Michael Kim 08:06 13:06
39 Alex Smalley 08:06 13:06
40 Alejandro Tosti 08:06 13:06
41 Kevin Chappell 08:06 13:06
42 Ben Griffin 08:06 13:06
43 Callum Tarren 08:06 13:06
44 Kevin Streelman 08:17 13:17
45 Mark Hubbard 08:17 13:17
46 Ethan Cairns 08:17 13:17
47 Joel Dahmen 08:17 13:17
48 Martin Trainer 08:17 13:17
49 Chris Baker 08:17 13:17
50 Greyson Sigg 08:28 13:28
51 Wilson Furr 08:28 13:28
52 Tyler Collet 08:28 13:28
53 Josh Teater 08:28 13:28
54 Ryan McCormick 08:28 13:28
55 Michael Herrera 08:28 13:28
56 Paul Barjon 08:39 13:39
57 Raul Pereda 08:39 13:39
58 Greg Koch 08:39 13:39
59 MJ Daffue 08:39 13:39
60 Blaine Hale, Jr. 08:39 13:39
61 Connor Jones 08:39 13:39
62 Bill Haas 11:30 16:30
63 Brandon Wu 11:30 16:30
64 Pierceson Coody 11:30 16:30
65 Austin Cook 11:30 16:30
66 Ryo Hisatsune 11:30 16:30
67 David Skinns 11:30 16:30
68 Andrew Putnam 11:41 16:41
69 Russell Knox 11:41 16:41
70 Matti Schmid 11:41 16:41
71 David Lipsky 11:41 16:41
72 Roger Sloan 11:41 16:41
73 Rico Hoey 11:41 16:41
74 Kevin Tway 11:52 16:52
75 Robby Shelton 11:52 16:52
76 Hayden Springer 11:52 16:52
77 Troy Merritt 11:52 16:52
78 Sam Ryder 11:52 16:52
79 Ben Kohles 11:52 16:52
80 Seamus Power 12:03 17:03
81 Mackenzie Hughes 12:03 17:03
82 Daniel Berger 12:03 17:03
83 Chad Ramey 12:03 17:03
84 Ryan Brehm 12:03 17:03
85 Francesco Molinari 12:03 17:03
86 Jhonattan Vegas 12:14 17:14
87 Camilo Villegas 12:14 17:14
88 Maverick McNealy 12:14 17:14
89 Tyler Duncan 12:14 17:14
90 Nick Watney 12:14 17:14
91 Tyson Alexander 12:14 17:14
92 Lanto Griffin 12:25 17:25
93 Nate Lashley 12:25 17:25
94 Zac Blair 12:25 17:25
95 Aaron Baddeley 12:25 17:25
96 James Hahn 12:25 17:25
97 Matt NeSmith 12:25 17:25
98 Hayden Buckley 12:36 17:36
99 Justin Suh 12:36 17:36
100 Carl Yuan 12:36 17:36
101 D.A. Points 12:36 17:36
102 Ben Crane 12:36 17:36
103 Carson Young 12:36 17:36
104 Trace Crowe 12:47 17:47
105 Kevin Dougherty 12:47 17:47
106 Christo Lamprecht 12:47 17:47
107 Wesley Bryan 12:47 17:47
108 George Bryan, IV 12:47 17:47
109 Camiko Smith 12:47 17:47
110 Rafael Campos 12:58 17:58
111 Adrien Dumont de Chassart 12:58 17:58
112 Luke Schniederjans 12:58 17:58
113 Erik Barnes 12:58 17:58
114 Tom Whitney 12:58 17:58
115 Nick Jones 12:58 17:58
116 Austin Smotherman 13:09 18:09
117 Egor Eroshenko 13:09 18:09
118 Miles Russell 13:09 18:09
119 Norman Xiong 13:09 18:09
120 Eric West 13:09 18:09
121 Graeme Robertson 13:09 18:09

Butterfield Bermuda Championship 2025: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback