Feedback
Feedback geben
15.09. – 18.09.2022
PGA Tour: Fortinet Championship 2022
Silverado Resort and Spa – Napa, Kalifornien (USA)
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Stephan Jaeger | 07:00 | 16:00 | 1 |
2 | CAN | Adam Svensson | 07:00 | 16:00 | 1 |
3 | USA | Greyson Sigg | 07:00 | 16:00 | 1 |
4 | USA | Chris Stroud | 07:00 | 16:00 | 10 |
5 | USA | Kramer Hickok | 07:00 | 16:00 | 10 |
6 | USA | Lee Hodges | 07:00 | 16:00 | 10 |
7 | USA | Patrick Rodgers | 07:11 | 16:11 | 1 |
8 | USA | Doug Ghim | 07:11 | 16:11 | 1 |
9 | USA | Vince Whaley | 07:11 | 16:11 | 1 |
10 | USA | Kevin Chappell | 07:11 | 16:11 | 10 |
11 | USA | Wyndham Clark | 07:11 | 16:11 | 10 |
12 | USA | David Lipsky | 07:11 | 16:11 | 10 |
13 | RSA | Dylan Frittelli | 07:22 | 16:22 | 1 |
14 | USA | Mark Hubbard | 07:22 | 16:22 | 1 |
15 | USA | Max McGreevy | 07:22 | 16:22 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | SWE | Alex Noren | 07:22 | 16:22 | 10 |
17 | USA | Denny McCarthy | 07:22 | 16:22 | 10 |
18 | USA | Matthew NeSmith | 07:22 | 16:22 | 10 |
19 | USA | Chad Ramey | 07:33 | 16:33 | 1 |
20 | USA | Jim Herman | 07:33 | 16:33 | 1 |
21 | USA | Brandt Snedeker | 07:33 | 16:33 | 1 |
22 | USA | Luke List | 07:33 | 16:33 | 10 |
23 | USA | Stewart Cink | 07:33 | 16:33 | 10 |
24 | USA | Robert Streb | 07:33 | 16:33 | 10 |
25 | USA | Michael Thompson | 07:44 | 16:44 | 1 |
26 | CAN | Nick Taylor | 07:44 | 16:44 | 1 |
27 | USA | Matt Kuchar | 07:44 | 16:44 | 1 |
28 | JPN | Hideki Matsuyama | 07:44 | 16:44 | 10 |
29 | AUS | Cam Davis | 07:44 | 16:44 | 10 |
30 | CAN | Corey Conners | 07:44 | 16:44 | 10 |
31 | USA | Ryan Brehm | 07:55 | 16:55 | 1 |
32 | USA | Richy Werenski | 07:55 | 16:55 | 1 |
33 | USA | Tyler Duncan | 07:55 | 16:55 | 1 |
34 | USA | Harris English | 07:55 | 16:55 | 10 |
35 | USA | Joel Dahmen | 07:55 | 16:55 | 10 |
36 | USA | Rickie Fowler | 07:55 | 16:55 | 10 |
37 | USA | Kevin Tway | 08:06 | 17:06 | 1 |
38 | NZL | Danny Lee | 08:06 | 17:06 | 1 |
39 | USA | John Huh | 08:06 | 17:06 | 1 |
40 | USA | Sahith Theegala | 08:06 | 17:06 | 10 |
41 | USA | Davis Riley | 08:06 | 17:06 | 10 |
42 | CAN | Taylor Pendrith | 08:06 | 17:06 | 10 |
43 | USA | Scott Piercy | 08:17 | 17:17 | 1 |
44 | USA | Patton Kizzire | 08:17 | 17:17 | 1 |
45 | AUT | Matthias Schwab | 08:17 | 17:17 | 1 |
46 | USA | Brendan Steele | 08:17 | 17:17 | 10 |
47 | ENG | Matt Wallace | 08:17 | 17:17 | 10 |
48 | KOR | Byeong Hun An | 08:17 | 17:17 | 10 |
49 | ARG | Emiliano Grillo | 08:28 | 17:28 | 1 |
50 | SWE | David Lingmerth | 08:28 | 17:28 | 1 |
51 | USA | Alex Smalley | 08:28 | 17:28 | 1 |
52 | AUS | Aaron Baddeley | 08:28 | 17:28 | 10 |
53 | USA | Maverick McNealy | 08:28 | 17:28 | 10 |
54 | USA | Brandon Wu | 08:28 | 17:28 | 10 |
55 | USA | Jason Dufner | 08:39 | 17:39 | 1 |
56 | CAN | Mackenzie Hughes | 08:39 | 17:39 | 1 |
57 | USA | Hayden Buckley | 08:39 | 17:39 | 1 |
58 | USA | Harry Higgs | 08:39 | 17:39 | 10 |
59 | USA | Scott Harrington | 08:39 | 17:39 | 10 |
60 | USA | Taylor Montgomery | 08:39 | 17:39 | 10 |
61 | USA | Joseph Bramlett | 08:50 | 17:50 | 1 |
62 | USA | Kevin Roy | 08:50 | 17:50 | 1 |
63 | USA | Anders Albertson | 08:50 | 17:50 | 1 |
64 | USA | Tyson Alexander | 08:50 | 17:50 | 10 |
65 | GER | Matti Schmid | 08:50 | 17:50 | 10 |
66 | COL | Nico Echavarria | 08:50 | 17:50 | 10 |
67 | AUS | Harrison Endycott | 09:01 | 18:01 | 1 |
68 | KOR | S.H. Kim | 09:01 | 18:01 | 1 |
69 | SWE | Vincent Norrman | 09:01 | 18:01 | 1 |
70 | USA | Paul Haley II | 09:01 | 18:01 | 10 |
71 | USA | Sam Stevens | 09:01 | 18:01 | 10 |
72 | ENG | Harry Hall | 09:01 | 18:01 | 10 |
73 | USA | Erik Barnes | 09:12 | 18:12 | 1 |
74 | USA | Carson Young | 09:12 | 18:12 | 1 |
75 | USA | Alex Lee | 09:12 | 18:12 | 1 |
76 | USA | Eric Cole | 09:12 | 18:12 | 10 |
77 | ENG | Ben Taylor | 09:12 | 18:12 | 10 |
78 | USA | John Augenstein | 09:12 | 18:12 | 10 |
79 | USA | Ryan Armour | 12:10 | 21:10 | 1 |
80 | USA | Nick Watney | 12:10 | 21:10 | 1 |
81 | AUS | Cameron Percy | 12:10 | 21:10 | 1 |
82 | USA | Kyle Stanley | 12:10 | 21:10 | 10 |
83 | USA | Beau Hossler | 12:10 | 21:10 | 10 |
84 | USA | Justin Lower | 12:10 | 21:10 | 10 |
85 | KOR | Sung Kang | 12:21 | 21:21 | 1 |
86 | SWE | Henrik Norlander | 12:21 | 21:21 | 1 |
87 | USA | Taylor Moore | 12:21 | 21:21 | 1 |
88 | USA | Brice Garnett | 12:21 | 21:21 | 10 |
89 | USA | Ryan Moore | 12:21 | 21:21 | 10 |
90 | USA | Austin Smotherman | 12:21 | 21:21 | 10 |
91 | TPE | C.T. Pan | 12:32 | 21:32 | 1 |
92 | USA | Chris Kirk | 12:32 | 21:32 | 1 |
93 | USA | Kelly Kraft | 12:32 | 21:32 | 1 |
94 | USA | Adam Long | 12:32 | 21:32 | 10 |
95 | USA | Andrew Putnam | 12:32 | 21:32 | 10 |
96 | USA | Adam Schenk | 12:32 | 21:32 | 10 |
97 | USA | Webb Simpson | 12:43 | 21:43 | 1 |
98 | USA | Gary Woodland | 12:43 | 21:43 | 1 |
99 | AUS | Jason Day | 12:43 | 21:43 | 1 |
100 | RSA | Garrick Higgo | 12:43 | 21:43 | 10 |
101 | SCO | Martin Laird | 12:43 | 21:43 | 10 |
102 | USA | Andrew Landry | 12:43 | 21:43 | 10 |
103 | USA | Trey Mullinax | 12:54 | 21:54 | 1 |
104 | USA | J.J. Spaun | 12:54 | 21:54 | 1 |
105 | USA | Tom Hoge | 12:54 | 21:54 | 1 |
106 | USA | Chez Reavie | 12:54 | 21:54 | 10 |
107 | USA | Lucas Glover | 12:54 | 21:54 | 10 |
108 | USA | Brendon Todd | 12:54 | 21:54 | 10 |
109 | USA | Max Homa | 13:05 | 22:05 | 1 |
110 | USA | Cameron Champ | 13:05 | 22:05 | 1 |
111 | USA | Michael Kim | 13:05 | 22:05 | 1 |
112 | USA | James Hahn | 13:05 | 22:05 | 10 |
113 | USA | Brian Stuard | 13:05 | 22:05 | 10 |
114 | USA | Brandon Hagy | 13:05 | 22:05 | 10 |
115 | USA | Kevin Streelman | 13:16 | 22:16 | 1 |
116 | USA | Chesson Hadley | 13:16 | 22:16 | 1 |
117 | USA | Sam Ryder | 13:16 | 22:16 | 1 |
118 | USA | Nate Lashley | 13:16 | 22:16 | 10 |
119 | USA | Austin Cook | 13:16 | 22:16 | 10 |
120 | SCO | Russell Knox | 13:16 | 22:16 | 10 |
121 | USA | Troy Merritt | 13:27 | 22:27 | 1 |
122 | USA | Charley Hoffman | 13:27 | 22:27 | 1 |
123 | ENG | Callum Tarren | 13:27 | 22:27 | 1 |
124 | USA | Jimmy Walker | 13:27 | 22:27 | 10 |
125 | ENG | Danny Willett | 13:27 | 22:27 | 10 |
126 | USA | Ben Martin | 13:27 | 22:27 | 10 |
127 | USA | Peter Malnati | 13:38 | 22:38 | 1 |
128 | USA | Doc Redman | 13:38 | 22:38 | 1 |
129 | USA | Justin Suh | 13:38 | 22:38 | 1 |
130 | KOR | Seung-Yul Noh | 13:38 | 22:38 | 10 |
131 | USA | Zac Blair | 13:38 | 22:38 | 10 |
132 | USA | Nick Hardy | 13:38 | 22:38 | 10 |
133 | USA | Brandon Matthews | 13:49 | 22:49 | 1 |
134 | USA | Ben Griffin | 13:49 | 22:49 | 1 |
135 | CHN | Carl Yuan | 13:49 | 22:49 | 1 |
136 | CAN | Michael Gligic | 13:49 | 22:49 | 10 |
137 | USA | Brent Grant | 13:49 | 22:49 | 10 |
138 | USA | Austin Eckroat | 13:49 | 22:49 | 10 |
139 | TPE | Kevin Yu | 14:00 | 23:00 | 1 |
140 | USA | Davis Thompson | 14:00 | 23:00 | 1 |
141 | USA | Trevor Werbylo | 14:00 | 23:00 | 1 |
142 | USA | Dylan Wu | 14:00 | 23:00 | 10 |
143 | RSA | MJ Daffue | 14:00 | 23:00 | 10 |
144 | USA | Taylor Lowe | 14:00 | 23:00 | 10 |
145 | ARG | Tano Goya | 14:11 | 23:11 | 1 |
146 | USA | Philip Knowles | 14:11 | 23:11 | 1 |
147 | USA | Will Gordon | 14:11 | 23:11 | 1 |
148 | USA | Robby Shelton | 14:11 | 23:11 | 10 |
149 | USA | Trevor Cone | 14:11 | 23:11 | 10 |
150 | USA | Jacob Bridgeman | 14:11 | 23:11 | 10 |
151 | BEL | Thomas Detry | 14:22 | 23:22 | 1 |
152 | CHN | Zecheng Dou | 14:22 | 23:22 | 1 |
153 | USA | Chris Gotterup | 14:22 | 23:22 | 1 |
154 | ARG | Augusto Núñez | 14:22 | 23:22 | 10 |
155 | USA | Kyle Westmoreland | 14:22 | 23:22 | 10 |
156 | USA | Scott de Borba | 14:22 | 23:22 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren