Feedback
Feedback geben
01.09. – 03.09.2017
Champions Tour: Shaw Charity Classic 2017
Canyon Meadows G&CC – Calgary, Kanada
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|
1 | USA | Jay Haas | 09:10 | 10 |
2 | USA | Corey Pavin | 09:10 | 10 |
3 | ESP | José María Olazábal | 09:20 | 1 |
4 | AUS | Craig Parry | 09:30 | 1 |
5 | USA | Marco Dawson | 09:30 | 10 |
6 | USA | Mark O'Meara | 09:30 | 10 |
7 | USA | Larry Mize | 09:30 | 10 |
8 | USA | Tom Lehman | 09:35 | 1 |
9 | USA | Lee Janzen | 09:35 | 1 |
10 | USA | Steve Lowery | 09:35 | 1 |
11 | USA | Scott Dunlap | 09:35 | 10 |
12 | USA | Kirk Triplett | 09:35 | 10 |
13 | USA | Tom Watson | 09:35 | 10 |
14 | ENG | Paul A. Broadhurst | 09:45 | 1 |
15 | USA | Scott McCarron | 09:45 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
||||
16 | USA | Mike Goodes | 09:45 | 1 |
17 | USA | Scott Parel | 09:45 | 10 |
18 | USA | Gene Sauers | 09:45 | 10 |
19 | USA | Jay Don Blake | 09:45 | 10 |
20 | USA | Tommy Armour III | 09:50 | 1 |
21 | USA | Scott Verplank | 09:50 | 10 |
22 | USA | Jeff Sluman | 09:55 | 1 |
23 | USA | Michael Bradley | 09:55 | 1 |
24 | USA | Fran Quinn | 09:55 | 1 |
25 | MEX | Esteban Toledo | 09:55 | 10 |
26 | USA | Joe Durant | 09:55 | 10 |
27 | USA | Rocco Mediate | 09:55 | 10 |
28 | USA | John Huston | 10:00 | 10 |
29 | USA | Tim Petrovic | 10:05 | 1 |
30 | USA | Glen Day | 10:05 | 1 |
31 | USA | Olin Browne | 10:05 | 1 |
32 | USA | Billy Andrade | 10:05 | 10 |
33 | USA | Mike Grob | 10:05 | 10 |
34 | USA | Jeff Hart | 10:05 | 10 |
35 | USA | Skip Kendall | 10:10 | 1 |
36 | USA | Fred Couples | 10:10 | 1 |
37 | USA | Kenny Perry | 10:10 | 10 |
38 | USA | Dan Forsman | 10:10 | 10 |
39 | USA | Billy Mayfair | 10:15 | 1 |
40 | USA | Mark Calcavecchia | 10:15 | 1 |
41 | USA | Mark Brooks | 10:15 | 1 |
42 | USA | Mike Springer | 10:15 | 10 |
43 | USA | Brad Bryant | 10:15 | 10 |
44 | USA | Neal Lancaster | 10:15 | 10 |
45 | USA | David Toms | 10:20 | 10 |
46 | USA | Kevin Sutherland | 10:25 | 1 |
47 | USA | Gary Hallberg | 10:25 | 1 |
48 | USA | John Daly | 10:25 | 1 |
49 | USA | Blaine McCallister | 10:25 | 10 |
50 | USA | Joey Sindelar | 10:25 | 10 |
51 | USA | Tom Kite | 10:25 | 10 |
52 | FIJ | Vijay Singh | 10:30 | 1 |
53 | USA | Steve Flesch | 10:30 | 1 |
54 | USA | Jim Carter | 10:35 | 1 |
55 | RSA | David Frost | 10:35 | 1 |
56 | USA | Steve Pate | 10:35 | 1 |
57 | USA | Scott Hoch | 10:35 | 10 |
58 | USA | John Inman | 10:35 | 10 |
59 | USA | Wes Short, Jr. | 10:35 | 10 |
60 | USA | Bobby Gage | 10:40 | 10 |
61 | ESP | Miguel Angel Martin | 10:45 | 1 |
62 | USA | Woody Austin | 10:45 | 1 |
63 | FRA | Jean Van de Velde | 10:45 | 1 |
64 | USA | John Cook | 10:45 | 10 |
65 | USA | Craig Stadler | 10:45 | 10 |
66 | USA | Bob Gilder | 10:45 | 10 |
67 | USA | Jerry Kelly | 10:50 | 1 |
68 | USA | Bob Estes | 10:50 | 1 |
69 | USA | Guy Boros | 10:50 | 10 |
70 | USA | Tommy Tolles | 10:50 | 10 |
71 | USA | Russ Cochran | 10:55 | 1 |
72 | CAN | Rod Spittle | 10:55 | 1 |
73 | USA | Tom Pernice Jr. | 10:55 | 1 |
74 | CAN | Stephen Ames | 10:55 | 10 |
75 | CAN | Jim Rutledge | 10:55 | 10 |
76 | USA | Clark Dennis | 10:55 | 10 |
77 | ENG | Nick Faldo | 11:00 | 1 |
78 | WAL | Phillip Price | 11:00 | 10 |
79 | SCO | Colin Montgomerie | 11:05 | 1 |
80 | USA | Tom Byrum | 11:05 | 1 |
81 | USA | Bart Bryant | 11:05 | 1 |
82 | USA | Jerry Smith | 11:05 | 10 |
83 | USA | Paul Goydos | 11:05 | 10 |
84 | NZL | Grant Waite | 11:05 | 10 |
85 | ESP | Miguel Angel Jiménez | 11:10 | 1 |
86 | USA | Steve Jurgensen | 11:10 | 10 |
87 | USA | Scott Simpson | 11:10 | 10 |
88 | USA | Willie Wood | 11:15 | 1 |
89 | SWE | Jesper Parnevik | 11:15 | 1 |
90 | USA | Duffy Waldorf | 11:15 | 1 |
91 | FRA | Jean-Francois Remesy | 11:15 | 10 |
92 | USA | Bob Niger | 11:15 | 10 |
93 | USA | Mike Reid | 11:15 | 10 |
94 | USA | Brandt Jobe | 11:25 | 1 |
95 | USA | Doug Garwood | 11:25 | 1 |
96 | USA | Todd Hamilton | 11:25 | 1 |
97 | USA | Bob Tway | 11:25 | 10 |
98 | USA | Brian Henninger | 11:25 | 10 |
99 | USA | Tom Purtzer | 11:25 | 10 |
100 | USA | Michael Allen | 11:35 | 1 |
101 | ARG | Jose Coceres | 11:35 | 1 |
102 | USA | Fred Funk | 11:35 | 1 |
103 | Mark Wiebe | 11:35 | 10 | |
104 | USA | Jeff LeMaster | 11:35 | 10 |
105 | PAR | Carlos Franco | 11:45 | 1 |
106 | GER | Bernhard Langer | 11:45 | 1 |
107 | USA | Jeff Maggert | 11:45 | 1 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren