Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Utah Championship presented by Zions Bank
27 Jun

27.06. – 30.06.2019

Korn Ferry Tour: Utah Championship presented by Zions Bank 2019

Oakridge Country Club, Farmington, Utah (USA) – Farmington, Utah

  • Runde 1/4
  • Preisgeld: $725.000
  • Titelverteidiger: Cameron Champ
  • Live-TV: -

Jetzt Golf Post Premium entdecken

Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.

  • 50% Greenfee-Ersparnis auf über 1.400 Golfplätzen
  • Eine umfassende Golfversicherung
  • 20€ Gutschein bei All4Golf
  • Vorteile bei allen Profigolfturnieren

Teetimes & Paarungen Utah Championship presented by Zions Bank 2019 Runde 2 - Korn Ferry Tour

Zweite Runde - Utah Championship presented by Zions Bank 2019 - Korn Ferry Tour

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen

Teetimes Utah Championship presented by Zions Bank 2019 Runde 2 - Korn Ferry Tour in Farmington, Utah

# Nationalität Spieler Tee Time (local) Tee Time (DE) Starting Tee
1 Blayne Barber 17:06 01:06
2 Bryan Bigley 17:06 01:06
3 Rob Oppenheim 07:15 15:15 1
4 Steven Alker 07:15 15:15 1
5 Boo Weekley 07:15 15:15 1
6 Harry Higgs 07:15 15:15 10
7 Jon Curran 07:15 15:15 10
8 Luke Guthrie 07:25 15:25 1
9 D.H. Lee 07:25 15:25 1
10 Trevor Cone 07:25 15:25 1
11 Kyle Reifers 07:25 15:25 10
12 Dicky Pride 07:25 15:25 10
13 T.J. Vogel 07:25 15:25 10
14 Dan McCarthy 07:35 15:35 1
15 David Lingmerth 07:35 15:35 1
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
16 Sebastian Cappelen 07:35 15:35 1
17 Brad Hopfinger 07:35 15:35 10
18 Oscar Fraustro 07:35 15:35 10
19 Tom Lovelady 07:35 15:35 10
20 Maverick McNealy 07:45 15:45 1
21 Jonathan Randolph 07:45 15:45 1
22 Eric Axley 07:45 15:45 1
23 Michael Arnaud 07:45 15:45 10
24 Steve LeBrun 07:45 15:45 10
25 Blake Palmer 07:45 15:45 10
26 Charlie Saxon 07:55 15:55 1
27 Tyson Alexander 07:55 15:55 1
28 Horacio León 07:55 15:55 1
29 Drew Weaver 07:55 15:55 10
30 Lanto Griffin 07:55 15:55 10
31 Steven Ihm 07:55 15:55 10
32 JD Dornes 08:05 16:05 1
33 Dylan Wu 08:05 16:05 1
34 Armando Favela 08:05 16:05 1
35 Daniel Summerhays 08:05 16:05 10
36 David Hearn 08:05 16:05 10
37 Rick Lamb 08:05 16:05 10
38 Dylan Meyer 08:15 16:15 1
39 Oliver Bekker 08:15 16:15 1
40 Nick Voke 08:15 16:15 1
41 Marcelo Rozo 08:15 16:15 10
42 Jonathan Hodge 08:15 16:15 10
43 Vince India 08:15 16:15 10
44 William Harrold 08:25 16:25 1
45 Albin Choi 08:25 16:25 1
46 Olin Browne, Jr. 08:25 16:25 1
47 Robby Shelton 08:25 16:25 10
48 Brian Campbell 08:25 16:25 10
49 Scottie Scheffler 08:25 16:25 10
50 Matthew Campbell 08:35 16:35 1
51 Brock Mackenzie 08:35 16:35 1
52 Jack Maguire 08:35 16:35 1
53 Kevin Dougherty 08:35 16:35 10
54 Kristoffer Ventura 08:35 16:35 10
55 Chris Baker 08:35 16:35 10
56 Norman Xiong 08:45 16:45 1
57 Greg Yates 08:45 16:45 1
58 J.T. Griffin 08:45 16:45 1
59 John Oda 08:45 16:45 10
60 Wade Binfield 08:45 16:45 10
61 Andrew Novak 08:45 16:45 10
62 Mark Blakefield 08:55 16:55 1
63 Byron Meth 08:55 16:55 1
64 Michael McGowan 08:55 16:55 1
65 Andres Gallegos 08:55 16:55 10
66 Matt Atkins 08:55 16:55 10
67 Ben Polland 08:55 16:55 10
68 Kyle Westmoreland 09:05 17:05 1
69 Sam Triplett 09:05 17:05 1
70 Jesse Speirs 09:05 17:05 1
71 Timothy Madigan 09:05 17:05 10
72 Michael Miller 09:05 17:05 10
73 Paul Haley II 09:05 17:05 10
74 Steven Kupcho 09:15 17:15 1
75 Steele DeWald 09:15 17:15 1
76 Marcos Montenegro 09:15 17:15 1
77 Taylor Montgomery 09:15 17:15 10
78 Ryan McCormick 09:15 17:15 10
79 Ryan Baca 09:15 17:15 10
80 Mark Anderson 12:30 20:30 1
81 Danny Walker 12:30 20:30 1
82 David Skinns 12:30 20:30 1
83 Tim Wilkinson 12:30 20:30 10
84 Vincent Whaley 12:30 20:30 10
85 Ben Kohles 12:30 20:30 10
86 Tyler McCumber 12:40 20:40 1
87 Tyrone Van Aswegen 12:40 20:40 1
88 Rico Hoey 12:40 20:40 1
89 Dawie van der Walt 12:40 20:40 10
90 Erik Barnes 12:40 20:40 10
91 Michael Johnson 12:40 20:40 10
92 Brett Drewitt 12:50 20:50 1
93 Taylor Moore 12:50 20:50 1
94 Nicholas Thompson 12:50 20:50 1
95 Ryan Brehm 12:50 20:50 10
96 Andres Gonzales 12:50 20:50 10
97 Henrik Norlander 12:50 20:50 10
98 Robert Garrigus 13:00 21:00 1
99 Max Rottluff 13:00 21:00 1
100 Ángel Cabrera 13:00 21:00 1
101 Tommy Gainey 13:00 21:00 10
102 Billy Kennerly 13:00 21:00 10
103 Derek Fathauer 13:00 21:00 10
104 Corey Pereira 13:10 21:10 1
105 Brandon Crick 13:10 21:10 1
106 Thomas Bass 13:10 21:10 1
107 Zecheng Dou 13:10 21:10 10
108 Brett Stegmaier 13:10 21:10 10
109 Scott Harrington 13:10 21:10 10
110 Joshua Creel 13:20 21:20 1
111 Jordan Niebrugge 13:20 21:20 1
112 Brandon Matthews 13:20 21:20 1
113 Joseph Bramlett 13:20 21:20 10
114 Edward Loar 13:20 21:20 10
115 Casey Wittenberg 13:20 21:20 10
116 Max Greyserman 13:30 21:30 1
117 Jimmy Beck 13:30 21:30 1
118 Garrett Osborn 13:30 21:30 1
119 Seann Harlingten 13:30 21:30 10
120 Zach Wright 13:30 21:30 10
121 Justin Lower 13:40 21:40 1
122 Zac Blair 13:40 21:40 1
123 Jimmy Stanger 13:40 21:40 1
124 Brett Coletta 13:40 21:40 10
125 Zachary Edmondson 13:40 21:40 10
126 Paul Imondi 13:40 21:40 10
127 Doug Ghim 13:50 21:50 1
128 Will Gordon 13:50 21:50 1
129 Braden Thornberry 13:50 21:50 1
130 Ethan Tracy 13:50 21:50 10
131 Sam Love 13:50 21:50 10
132 Patrick Sullivan 13:50 21:50 10
133 Matthew NeSmith 14:00 22:00 1
134 Nicolas Echavarria 14:00 22:00 1
135 George Cunningham 14:00 22:00 1
136 Chad Ramey 14:00 22:00 10
137 Chase Hanna 14:00 22:00 10
138 Motin Yeung 14:00 22:00 10
139 Benjamín Alvarado 14:10 22:10 1
140 Grant Hirschman 14:10 22:10 1
141 Lee Hodges 14:10 22:10 1
142 Jimmy Gunn 14:10 22:10 10
143 Brian Richey 14:10 22:10 10
144 Kevin Lucas 14:10 22:10 10
145 Davis Riley 14:20 22:20 1
146 Joseph Winslow 14:20 22:20 1
147 Conrad Shindler 14:20 22:20 1
148 Spence Fulford 14:20 22:20 10
149 Carl Yuan 14:20 22:20 10
150 Ben Griffin 14:20 22:20 10
151 Mitchel Carlson 14:30 22:30 1
152 Nick Hardy 14:30 22:30 1
153 Ryan Schmitz 14:30 22:30 1
154 David Gazzolo 14:30 22:30 10
155 Preston Summerhays 14:30 22:30 10
156 Jordan Gumberg 14:30 22:30 10

Utah Championship presented by Zions Bank 2019: Hilfreiche Links

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Golf Post App

Golf Post App

Mit der Golf Post App bleibst Du immer auf dem Laufenden und in Kontakt mit Deinen Golfbuddys und den Golfclubs aus Deiner Region. Die redaktionellen Inhalte von Golf Post, Deals und Aktionen findest Du natürlich auch in der App. Sei dabei!

Golf Post Newsletter

Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!

zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren

Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen
Feedback