Feedback
Feedback geben
22.08. – 25.08.2019
Korn Ferry Tour: Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco 2019
Hillcrest CC – Boise, Idaho
| # | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Joey Garber | 07:30 | 15:30 | 1 |
| 2 | USA | Brett Stegmaier | 07:30 | 15:30 | 1 |
| 3 | COL | Nicolas Echavarria | 07:30 | 15:30 | 1 |
| 4 | USA | Zack Sucher | 07:30 | 15:30 | 10 |
| 5 | USA | Tyler Duncan | 07:30 | 15:30 | 10 |
| 6 | USA | Grant Hirschman | 07:30 | 15:30 | 10 |
| 7 | CAN | Michael Gligic | 07:41 | 15:41 | 1 |
| 8 | NOR | Kristoffer Ventura | 07:41 | 15:41 | 1 |
| 9 | ARG | Julián Etulain | 07:41 | 15:41 | 1 |
| 10 | USA | Justin Lower | 07:41 | 15:41 | 10 |
| 11 | AUS | Cameron Davis | 07:41 | 15:41 | 10 |
| 12 | USA | Kevin Chappell | 07:41 | 15:41 | 10 |
| 13 | USA | Matthew NeSmith | 07:52 | 15:52 | 1 |
| 14 | USA | Wade Binfield | 07:52 | 15:52 | 1 |
| 15 | USA | Zac Blair | 07:52 | 15:52 | 1 |
| 16 | USA | Ollie Schniederjans | 07:52 | 15:52 | 10 |
| 17 | CHN | Xinjun Zhang | 07:52 | 15:52 | 10 |
| 18 | ARG | Fabián Gómez | 07:52 | 15:52 | 10 |
| 19 | CAN | Adam Svensson | 08:03 | 16:03 | 1 |
| 20 | USA | Dominic Bozzelli | 08:03 | 16:03 | 1 |
| 21 | USA | Billy Hurley III | 08:03 | 16:03 | 1 |
| 22 | USA | Davis Riley | 08:03 | 16:03 | 10 |
| 23 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 08:03 | 16:03 | 10 |
| 24 | USA | Shawn Stefani | 08:03 | 16:03 | 10 |
| 25 | USA | Chase Seiffert | 08:14 | 16:14 | 1 |
| 26 | USA | Ryan Brehm | 08:14 | 16:14 | 1 |
| 27 | USA | Bronson Burgoon | 08:14 | 16:14 | 1 |
| 28 | USA | Kramer Hickok | 08:14 | 16:14 | 10 |
| 29 | SWE | Henrik Norlander | 08:14 | 16:14 | 10 |
| 30 | USA | Grayson Murray | 08:14 | 16:14 | 10 |
| 31 | USA | Scottie Scheffler | 08:25 | 16:25 | 1 |
| 32 | USA | Brendon Todd | 08:25 | 16:25 | 1 |
| 33 | USA | Beau Hossler | 08:25 | 16:25 | 1 |
| 34 | IND | Anirban Lahiri | 08:25 | 16:25 | 10 |
| 35 | AUS | Cameron Percy | 08:25 | 16:25 | 10 |
| 36 | NOR | Viktor Hovland | 08:25 | 16:25 | 10 |
| 37 | DEN | Sebastian Cappelen | 08:36 | 16:36 | 1 |
| 38 | USA | Wes Roach | 08:36 | 16:36 | 1 |
| 39 | PUR | Rafael Campos | 08:36 | 16:36 | 1 |
| 40 | USA | Chris Baker | 08:36 | 16:36 | 10 |
| 41 | USA | Hank Lebioda | 08:36 | 16:36 | 10 |
| 42 | AUS | Brett Coletta | 08:36 | 16:36 | 10 |
| 43 | USA | Brian Campbell | 08:47 | 16:47 | 1 |
| 44 | USA | Scott Langley | 08:47 | 16:47 | 1 |
| 45 | USA | Dan McCarthy | 08:47 | 16:47 | 1 |
| 46 | USA | John Oda | 08:47 | 16:47 | 10 |
| 47 | USA | Kyle Jones | 08:47 | 16:47 | 10 |
| 48 | NZL | Steven Alker | 08:47 | 16:47 | 10 |
| 49 | USA | Erik Compton | 08:58 | 16:58 | 1 |
| 50 | CAN | Ben Silverman | 08:58 | 16:58 | 1 |
| 51 | USA | Charlie Saxon | 08:58 | 16:58 | 1 |
| 52 | USA | David Lipsky | 08:58 | 16:58 | 10 |
| 53 | USA | Billy Kennerly | 08:58 | 16:58 | 10 |
| 54 | IND | Shubhankar Sharma | 08:58 | 16:58 | 10 |
| 55 | USA | Jamie Lovemark | 09:09 | 17:09 | 1 |
| 56 | RSA | Dawie van der Walt | 09:09 | 17:09 | 1 |
| 57 | USA | Boo Weekley | 09:09 | 17:09 | 1 |
| 58 | USA | Brandon Crick | 09:09 | 17:09 | 10 |
| 59 | USA | Brady Schnell | 09:09 | 17:09 | 10 |
| 60 | CHN | Carl Yuan | 09:09 | 17:09 | 10 |
| 61 | USA | Lee Hodges | 09:20 | 17:20 | 1 |
| 62 | USA | Greg Yates | 09:20 | 17:20 | 1 |
| 63 | SWE | Freddie Jacobson | 09:20 | 17:20 | 10 |
| 64 | USA | Austin Smotherman | 09:20 | 17:20 | 10 |
| 65 | USA | Smylie Kaufman | 09:20 | 17:20 | 10 |
| 66 | USA | Kevin Dougherty | 12:30 | 20:30 | 1 |
| 67 | USA | Martin Flores | 12:30 | 20:30 | 1 |
| 68 | USA | Jimmy Stanger | 12:30 | 20:30 | 1 |
| 69 | USA | Mark Anderson | 12:30 | 20:30 | 10 |
| 70 | USA | Steve Wheatcroft | 12:30 | 20:30 | 10 |
| 71 | KOR | Whee Kim | 12:30 | 20:30 | 10 |
| 72 | USA | Dylan Wu | 12:41 | 20:41 | 1 |
| 73 | USA | Tyson Alexander | 12:41 | 20:41 | 1 |
| 74 | MEX | Roberto Díaz | 12:41 | 20:41 | 1 |
| 75 | USA | Mark Hubbard | 12:41 | 20:41 | 10 |
| 76 | ARG | Nelson Ledesma | 12:41 | 20:41 | 10 |
| 77 | USA | Ben Kohles | 12:41 | 20:41 | 10 |
| 78 | USA | Peter Uihlein | 12:52 | 20:52 | 1 |
| 79 | AUS | Rhein Gibson | 12:52 | 20:52 | 1 |
| 80 | USA | D.J. Trahan | 12:52 | 20:52 | 1 |
| 81 | USA | Steve LeBrun | 12:52 | 20:52 | 10 |
| 82 | USA | Seth Reeves | 12:52 | 20:52 | 10 |
| 83 | USA | Richy Werenski | 12:52 | 20:52 | 10 |
| 84 | USA | Cody Gribble | 13:03 | 21:03 | 1 |
| 85 | USA | Joshua Creel | 13:03 | 21:03 | 1 |
| 86 | CAN | David Hearn | 13:03 | 21:03 | 1 |
| 87 | USA | Harry Higgs | 13:03 | 21:03 | 10 |
| 88 | USA | Joseph Bramlett | 13:03 | 21:03 | 10 |
| 89 | USA | Doug Ghim | 13:03 | 21:03 | 10 |
| 90 | AUS | Jamie Arnold | 13:14 | 21:14 | 1 |
| 91 | USA | Harris English | 13:14 | 21:14 | 1 |
| 92 | USA | Johnson Wagner | 13:14 | 21:14 | 1 |
| 93 | USA | T.J. Vogel | 13:14 | 21:14 | 10 |
| 94 | USA | Scott Harrington | 13:14 | 21:14 | 10 |
| 95 | USA | Ben Martin | 13:14 | 21:14 | 10 |
| 96 | AUS | Curtis Luck | 13:25 | 21:25 | 1 |
| 97 | USA | Tom Hoge | 13:25 | 21:25 | 1 |
| 98 | RSA | Justin Harding | 13:25 | 21:25 | 1 |
| 99 | ENG | Ben Taylor | 13:25 | 21:25 | 10 |
| 100 | USA | Robert Streb | 13:25 | 21:25 | 10 |
| 101 | USA | Brandon Hagy | 13:25 | 21:25 | 10 |
| 102 | USA | Jonathan Byrd | 13:36 | 21:36 | 1 |
| 103 | CHN | Zecheng Dou | 13:36 | 21:36 | 1 |
| 104 | GER | Stephan Jaeger | 13:36 | 21:36 | 1 |
| 105 | USA | Josh Teater | 13:36 | 21:36 | 10 |
| 106 | USA | Michael Gellerman | 13:36 | 21:36 | 10 |
| 107 | IRL | Seamus Power | 13:36 | 21:36 | 10 |
| 108 | USA | Rob Oppenheim | 13:47 | 21:47 | 1 |
| 109 | USA | Alex Prugh | 13:47 | 21:47 | 1 |
| 110 | USA | Drew Weaver | 13:47 | 21:47 | 1 |
| 111 | USA | Chase Wright | 13:47 | 21:47 | 10 |
| 112 | USA | Chad Ramey | 13:47 | 21:47 | 10 |
| 113 | USA | Brandon Harkins | 13:47 | 21:47 | 10 |
| 114 | USA | Stewart Cink | 13:58 | 21:58 | 1 |
| 115 | USA | Jonathan Randolph | 13:58 | 21:58 | 1 |
| 116 | USA | Anders Albertson | 13:58 | 21:58 | 1 |
| 117 | USA | Hunter Mahan | 13:58 | 21:58 | 10 |
| 118 | COL | Marcelo Rozo | 13:58 | 21:58 | 10 |
| 119 | USA | John Chin | 13:58 | 21:58 | 10 |
| 120 | USA | Charlie Danielson | 14:09 | 22:09 | 1 |
| 121 | USA | Will Zalatoris | 14:09 | 22:09 | 1 |
| 122 | USA | Nicholas Lindheim | 14:09 | 22:09 | 1 |
| 123 | USA | Andrew Novak | 14:09 | 22:09 | 10 |
| 124 | USA | Ben Crane | 14:09 | 22:09 | 10 |
| 125 | USA | Blayne Barber | 14:09 | 22:09 | 10 |
| 126 | USA | Luke Guthrie | 14:20 | 22:20 | 1 |
| 127 | USA | John Huh | 14:20 | 22:20 | 1 |
| 128 | USA | George Cunningham | 14:20 | 22:20 | 1 |
| 129 | USA | Morgan Hoffmann | 14:20 | 22:20 | 10 |
| 130 | USA | Steve Marino | 14:20 | 22:20 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren