Feedback
Feedback geben
22.08. – 25.08.2019
Korn Ferry Tour: Albertsons Boise Open presented by Kraft Nabisco 2019
Hillcrest CC – Boise, Idaho
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Boo Weekley | 01:07 | 09:07 | |
2 | USA | Mark Anderson | 07:30 | 15:30 | 1 |
3 | USA | Steve Wheatcroft | 07:30 | 15:30 | 1 |
4 | KOR | Whee Kim | 07:30 | 15:30 | 1 |
5 | USA | Jimmy Stanger | 07:30 | 15:30 | 10 |
6 | USA | Martin Flores | 07:30 | 15:30 | 10 |
7 | USA | Kevin Dougherty | 07:30 | 15:30 | 10 |
8 | USA | Mark Hubbard | 07:41 | 15:41 | 1 |
9 | ARG | Nelson Ledesma | 07:41 | 15:41 | 1 |
10 | USA | Ben Kohles | 07:41 | 15:41 | 1 |
11 | USA | Tyson Alexander | 07:41 | 15:41 | 10 |
12 | USA | Dylan Wu | 07:41 | 15:41 | 10 |
13 | MEX | Roberto Díaz | 07:41 | 15:41 | 10 |
14 | USA | Seth Reeves | 07:52 | 15:52 | 1 |
15 | USA | Steve LeBrun | 07:52 | 15:52 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | Richy Werenski | 07:52 | 15:52 | 1 |
17 | USA | Peter Uihlein | 07:52 | 15:52 | 10 |
18 | USA | D.J. Trahan | 07:52 | 15:52 | 10 |
19 | AUS | Rhein Gibson | 07:52 | 15:52 | 10 |
20 | USA | Harry Higgs | 08:03 | 16:03 | 1 |
21 | USA | Joseph Bramlett | 08:03 | 16:03 | 1 |
22 | USA | Doug Ghim | 08:03 | 16:03 | 1 |
23 | CAN | David Hearn | 08:03 | 16:03 | 10 |
24 | USA | Cody Gribble | 08:03 | 16:03 | 10 |
25 | USA | Joshua Creel | 08:03 | 16:03 | 10 |
26 | USA | Scott Harrington | 08:14 | 16:14 | 1 |
27 | USA | Ben Martin | 08:14 | 16:14 | 1 |
28 | USA | T.J. Vogel | 08:14 | 16:14 | 1 |
29 | USA | Harris English | 08:14 | 16:14 | 10 |
30 | USA | Johnson Wagner | 08:14 | 16:14 | 10 |
31 | AUS | Jamie Arnold | 08:14 | 16:14 | 10 |
32 | USA | Robert Streb | 08:25 | 16:25 | 1 |
33 | USA | Brandon Hagy | 08:25 | 16:25 | 1 |
34 | ENG | Ben Taylor | 08:25 | 16:25 | 1 |
35 | USA | Tom Hoge | 08:25 | 16:25 | 10 |
36 | RSA | Justin Harding | 08:25 | 16:25 | 10 |
37 | AUS | Curtis Luck | 08:25 | 16:25 | 10 |
38 | USA | Michael Gellerman | 08:36 | 16:36 | 1 |
39 | IRL | Seamus Power | 08:36 | 16:36 | 1 |
40 | USA | Josh Teater | 08:36 | 16:36 | 1 |
41 | USA | Jonathan Byrd | 08:36 | 16:36 | 10 |
42 | GER | Stephan Jaeger | 08:36 | 16:36 | 10 |
43 | CHN | Zecheng Dou | 08:36 | 16:36 | 10 |
44 | USA | Chad Ramey | 08:47 | 16:47 | 1 |
45 | USA | Brandon Harkins | 08:47 | 16:47 | 1 |
46 | USA | Chase Wright | 08:47 | 16:47 | 1 |
47 | USA | Rob Oppenheim | 08:47 | 16:47 | 10 |
48 | USA | Alex Prugh | 08:47 | 16:47 | 10 |
49 | USA | Drew Weaver | 08:47 | 16:47 | 10 |
50 | COL | Marcelo Rozo | 08:58 | 16:58 | 1 |
51 | USA | John Chin | 08:58 | 16:58 | 1 |
52 | USA | Hunter Mahan | 08:58 | 16:58 | 1 |
53 | USA | Anders Albertson | 08:58 | 16:58 | 10 |
54 | USA | Stewart Cink | 08:58 | 16:58 | 10 |
55 | USA | Jonathan Randolph | 08:58 | 16:58 | 10 |
56 | USA | Andrew Novak | 09:09 | 17:09 | 1 |
57 | USA | Ben Crane | 09:09 | 17:09 | 1 |
58 | USA | Blayne Barber | 09:09 | 17:09 | 1 |
59 | USA | Charlie Danielson | 09:09 | 17:09 | 10 |
60 | USA | Nicholas Lindheim | 09:09 | 17:09 | 10 |
61 | USA | Will Zalatoris | 09:09 | 17:09 | 10 |
62 | USA | Steve Marino | 09:20 | 17:20 | 1 |
63 | USA | Morgan Hoffmann | 09:20 | 17:20 | 1 |
64 | USA | Luke Guthrie | 09:20 | 17:20 | 10 |
65 | USA | John Huh | 09:20 | 17:20 | 10 |
66 | USA | George Cunningham | 09:20 | 17:20 | 10 |
67 | USA | Tyler Duncan | 12:30 | 20:30 | 1 |
68 | USA | Grant Hirschman | 12:30 | 20:30 | 1 |
69 | USA | Zack Sucher | 12:30 | 20:30 | 1 |
70 | COL | Nicolas Echavarria | 12:30 | 20:30 | 10 |
71 | USA | Joey Garber | 12:30 | 20:30 | 10 |
72 | USA | Brett Stegmaier | 12:30 | 20:30 | 10 |
73 | AUS | Cameron Davis | 12:41 | 20:41 | 1 |
74 | USA | Justin Lower | 12:41 | 20:41 | 1 |
75 | USA | Kevin Chappell | 12:41 | 20:41 | 1 |
76 | CAN | Michael Gligic | 12:41 | 20:41 | 10 |
77 | NOR | Kristoffer Ventura | 12:41 | 20:41 | 10 |
78 | ARG | Julián Etulain | 12:41 | 20:41 | 10 |
79 | ARG | Fabián Gómez | 12:52 | 20:52 | 1 |
80 | USA | Ollie Schniederjans | 12:52 | 20:52 | 1 |
81 | CHN | Xinjun Zhang | 12:52 | 20:52 | 1 |
82 | USA | Zac Blair | 12:52 | 20:52 | 10 |
83 | USA | Wade Binfield | 12:52 | 20:52 | 10 |
84 | USA | Matthew NeSmith | 12:52 | 20:52 | 10 |
85 | USA | Davis Riley | 13:03 | 21:03 | 1 |
86 | MEX | José de Jesús Rodríguez | 13:03 | 21:03 | 1 |
87 | USA | Shawn Stefani | 13:03 | 21:03 | 1 |
88 | CAN | Adam Svensson | 13:03 | 21:03 | 10 |
89 | USA | Billy Hurley III | 13:03 | 21:03 | 10 |
90 | USA | Dominic Bozzelli | 13:03 | 21:03 | 10 |
91 | USA | Grayson Murray | 13:14 | 21:14 | 1 |
92 | USA | Kramer Hickok | 13:14 | 21:14 | 1 |
93 | SWE | Henrik Norlander | 13:14 | 21:14 | 1 |
94 | USA | Ryan Brehm | 13:14 | 21:14 | 10 |
95 | USA | Bronson Burgoon | 13:14 | 21:14 | 10 |
96 | USA | Chase Seiffert | 13:14 | 21:14 | 10 |
97 | NOR | Viktor Hovland | 13:25 | 21:25 | 1 |
98 | IND | Anirban Lahiri | 13:25 | 21:25 | 1 |
99 | AUS | Cameron Percy | 13:25 | 21:25 | 1 |
100 | USA | Brendon Todd | 13:25 | 21:25 | 10 |
101 | USA | Scottie Scheffler | 13:25 | 21:25 | 10 |
102 | USA | Beau Hossler | 13:25 | 21:25 | 10 |
103 | USA | Hank Lebioda | 13:36 | 21:36 | 1 |
104 | USA | Chris Baker | 13:36 | 21:36 | 1 |
105 | AUS | Brett Coletta | 13:36 | 21:36 | 1 |
106 | DEN | Sebastian Cappelen | 13:36 | 21:36 | 10 |
107 | USA | Wes Roach | 13:36 | 21:36 | 10 |
108 | PUR | Rafael Campos | 13:36 | 21:36 | 10 |
109 | USA | Kyle Jones | 13:47 | 21:47 | 1 |
110 | USA | John Oda | 13:47 | 21:47 | 1 |
111 | NZL | Steven Alker | 13:47 | 21:47 | 1 |
112 | USA | Dan McCarthy | 13:47 | 21:47 | 10 |
113 | USA | Scott Langley | 13:47 | 21:47 | 10 |
114 | USA | Brian Campbell | 13:47 | 21:47 | 10 |
115 | USA | Billy Kennerly | 13:58 | 21:58 | 1 |
116 | USA | David Lipsky | 13:58 | 21:58 | 1 |
117 | IND | Shubhankar Sharma | 13:58 | 21:58 | 1 |
118 | USA | Charlie Saxon | 13:58 | 21:58 | 10 |
119 | USA | Erik Compton | 13:58 | 21:58 | 10 |
120 | CAN | Ben Silverman | 13:58 | 21:58 | 10 |
121 | USA | Brandon Crick | 14:09 | 22:09 | 1 |
122 | CHN | Carl Yuan | 14:09 | 22:09 | 1 |
123 | USA | Brady Schnell | 14:09 | 22:09 | 1 |
124 | USA | Jamie Lovemark | 14:09 | 22:09 | 10 |
125 | RSA | Dawie van der Walt | 14:09 | 22:09 | 10 |
126 | USA | Austin Smotherman | 14:20 | 22:20 | 1 |
127 | SWE | Freddie Jacobson | 14:20 | 22:20 | 1 |
128 | USA | Smylie Kaufman | 14:20 | 22:20 | 1 |
129 | USA | Lee Hodges | 14:20 | 22:20 | 10 |
130 | USA | Greg Yates | 14:20 | 22:20 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren