Feedback
Feedback geben
30.01. – 02.02.2025
Asian Tour: International Series India presented by DLF 2025
DLF Golf and Country Club – Gurgaon, Indien
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | IND | Rahil Gangjee | 08:25 | 03:25 | 1 |
2 | THA | Itthipat Buranatanyarat | 08:25 | 03:25 | 1 |
3 | JPN | Takumi Murakami | 08:25 | 03:25 | 1 |
4 | THA | Jazz Janewattananond | 08:25 | 03:25 | 10 |
5 | USA | M.J. Maguire | 08:25 | 03:25 | 10 |
6 | PHI | Miguel Tabuena | 08:25 | 03:25 | 10 |
7 | AUS | Jack Buchanan | 08:35 | 03:35 | 1 |
8 | IND | Shiv Kapur | 08:35 | 03:35 | 1 |
9 | ENG | David Horsey | 08:35 | 03:35 | 1 |
10 | ZIM | Scott Vincent | 08:35 | 03:35 | 10 |
11 | THA | Sadom Kaewkanjana | 08:35 | 03:35 | 10 |
12 | FRA | Julien Sale | 08:35 | 03:35 | 10 |
13 | ESP | Luis Masaveu | 08:45 | 03:45 | 1 |
14 | ZIM | Kieran Vincent | 08:45 | 03:45 | 1 |
15 | AUS | Jack Thompson | 08:45 | 03:45 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | MEX | Abraham Ancer | 08:45 | 03:45 | 10 |
17 | AUS | Wade Ormsby | 08:45 | 03:45 | 10 |
18 | IND | Shubhankar Sharma | 08:45 | 03:45 | 10 |
19 | RSA | Jaco Ahlers | 08:55 | 03:55 | 1 |
20 | THA | Poom Saksansin | 08:55 | 03:55 | 1 |
21 | KOR | Bio Kim | 08:55 | 03:55 | 1 |
22 | HKG | Taichi Kho | 08:55 | 03:55 | 10 |
23 | IND | Gaganjeet Bhullar | 08:55 | 03:55 | 10 |
24 | USA | Harold Varner III | 08:55 | 03:55 | 10 |
25 | JPN | Tatsunori Shogenji | 09:05 | 04:05 | 1 |
26 | PHI | Justin Quiban | 09:05 | 04:05 | 1 |
27 | THA | Danthai Boonma | 09:05 | 04:05 | 1 |
28 | AUS | Travis Smyth | 09:05 | 04:05 | 10 |
29 | COL | Sebastian Munoz | 09:05 | 04:05 | 10 |
30 | THA | David Boriboonsub | 09:05 | 04:05 | 10 |
31 | RSA | Ian Snyman | 09:15 | 04:15 | 1 |
32 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 09:15 | 04:15 | 1 |
33 | AUS | Maverick Antcliff | 09:15 | 04:15 | 1 |
34 | ESP | Eugenio Chacarra | 09:15 | 04:15 | 10 |
35 | THA | Gunn Charoenkul | 09:15 | 04:15 | 10 |
36 | DEN | Frederik Kjettrup | 09:15 | 04:15 | 10 |
37 | USA | Micah Shin | 09:25 | 04:25 | 1 |
38 | SWE | Charlie Lindh | 09:25 | 04:25 | 1 |
39 | THA | Prom Meesawat | 09:25 | 04:25 | 1 |
40 | AUS | Kevin Yuan | 09:25 | 04:25 | 10 |
41 | AUS | Lawry Flynn | 09:25 | 04:25 | 10 |
42 | THA | Poosit Supupramai | 09:25 | 04:25 | 10 |
43 | IND | Rashid Khan | 09:35 | 04:35 | 1 |
44 | KOR | Jaewoong Eom | 09:35 | 04:35 | 1 |
45 | AUS | Jed Morgan | 09:35 | 04:35 | 1 |
46 | IND | Kartik Singh | 09:35 | 04:35 | 10 |
47 | KOR | Yeongsu Kim | 09:35 | 04:35 | 10 |
48 | MEX | Roberto Lebrija | 09:35 | 04:35 | 10 |
49 | THA | Varanyu Rattanaphiboonkij | 09:45 | 04:45 | 1 |
50 | KOR | Doyeob Mun | 09:45 | 04:45 | 1 |
51 | TPE | Liu, Yung-hua | 09:45 | 04:45 | 1 |
52 | THA | Tanapat Pichaikool | 09:45 | 04:45 | 10 |
53 | KOR | Daihan Lee | 09:45 | 04:45 | 10 |
54 | HKG | Matthew Cheung | 09:45 | 04:45 | 10 |
55 | USA | Cameron Tringale | 12:45 | 07:45 | 1 |
56 | THA | Rattanon Wannasrichan | 12:45 | 07:45 | 1 |
57 | ENG | Steve Lewton | 12:45 | 07:45 | 1 |
58 | GTM | Jose Toledo | 12:45 | 07:45 | 10 |
59 | IND | Yuvraj Sandhu | 12:45 | 07:45 | 10 |
60 | THA | Chapchai Nirat | 12:45 | 07:45 | 10 |
61 | MEX | Carlos Ortiz | 12:55 | 07:55 | 1 |
62 | ENG | Paul Casey | 12:55 | 07:55 | 1 |
63 | IND | Anirban Lahiri | 12:55 | 07:55 | 1 |
64 | IND | Ajeetesh Sandhu | 12:55 | 07:55 | 10 |
65 | USA | Ollie Schniederjans | 12:55 | 07:55 | 10 |
66 | TPE | Chan, Shih-chang | 12:55 | 07:55 | 10 |
67 | USA | John Catlin | 13:05 | 08:05 | 1 |
68 | CHI | Joaquin Niemann | 13:05 | 08:05 | 1 |
69 | USA | Bryson DeChambeau | 13:05 | 08:05 | 1 |
70 | MEX | Santiago De la Fuente | 13:05 | 08:05 | 10 |
71 | USA | Sihwan Kim | 13:05 | 08:05 | 10 |
72 | GER | Maximilian Rottluff | 13:05 | 08:05 | 10 |
73 | USA | Caleb Surratt | 13:15 | 08:15 | 1 |
74 | USA | Andy Ogletree | 13:15 | 08:15 | 1 |
75 | CAN | Richard T. Lee | 13:15 | 08:15 | 1 |
76 | KOR | Hongtaek Kim | 13:15 | 08:15 | 10 |
77 | THA | Sarit Suwannarut | 13:15 | 08:15 | 10 |
78 | IND | S.S.P. Chawrasia | 13:15 | 08:15 | 10 |
79 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 13:25 | 08:25 | 1 |
80 | KOR | Jeunghun Wang | 13:25 | 08:25 | 1 |
81 | JPN | Tomoyo Ikemura | 13:25 | 08:25 | 1 |
82 | AUS | Scott Hend | 13:25 | 08:25 | 10 |
83 | JPN | Kazuki Higa | 13:25 | 08:25 | 10 |
84 | ITA | Stefano Mazzoli | 13:25 | 08:25 | 10 |
85 | RSA | Jbe Kruger | 13:35 | 08:35 | 1 |
86 | THA | Nitithorn Thippong | 13:35 | 08:35 | 1 |
87 | KOR | Wooyoung Cho | 13:35 | 08:35 | 1 |
88 | TPE | Chang, Wei-lun | 13:35 | 08:35 | 10 |
89 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 13:35 | 08:35 | 10 |
90 | KOR | Guntaek Koh | 13:35 | 08:35 | 10 |
91 | IND | Jeev Milkha Singh | 13:45 | 08:45 | 1 |
92 | SWE | Bjorn Hellgren | 13:45 | 08:45 | 1 |
93 | FIN | Kalle Samooja | 13:45 | 08:45 | 1 |
94 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 13:45 | 08:45 | 10 |
95 | KOR | Soomin Lee | 13:45 | 08:45 | 10 |
96 | USA | Dodge Kemmer | 13:45 | 08:45 | 10 |
97 | KOR | Junghwan Lee | 13:55 | 08:55 | 1 |
98 | USA | Manav Shah | 13:55 | 08:55 | 1 |
99 | IND | Karandeep Kochhar | 13:55 | 08:55 | 1 |
100 | IND | Abhinav Lohan | 13:55 | 08:55 | 10 |
101 | THA | Kosuke Hamamoto | 13:55 | 08:55 | 10 |
102 | USA | Chase Koepka | 13:55 | 08:55 | 10 |
103 | JPN | Taiki Yoshida | 14:05 | 09:05 | 1 |
104 | AUS | Aaron Wilkin | 14:05 | 09:05 | 1 |
105 | IND | Honey Baisoya | 14:05 | 09:05 | 1 |
106 | USA | George Kneiser | 14:05 | 09:05 | 10 |
107 | IND | Manu Gandas | 14:05 | 09:05 | 10 |
108 | FRA | Joel Stalter | 14:05 | 09:05 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren