Feedback
Feedback geben
30.01. – 02.02.2025
Asian Tour: International Series India presented by DLF 2025
DLF Golf and Country Club – Gurgaon, Indien
Mit Premium profitierst Du von exklusiven Inhalten, Vorteilen und Aktionen, u.a.
# | Nationalität | Spieler | Tee Time (local) | Tee Time (DE) | Starting Tee |
---|---|---|---|---|---|
1 | GTM | Jose Toledo | 09:05 | 04:05 | 1 |
2 | IND | Yuvraj Sandhu | 09:05 | 04:05 | 1 |
3 | THA | Chapchai Nirat | 09:05 | 04:05 | 1 |
4 | USA | Cameron Tringale | 09:05 | 04:05 | 10 |
5 | THA | Rattanon Wannasrichan | 09:05 | 04:05 | 10 |
6 | ENG | Steve Lewton | 09:05 | 04:05 | 10 |
7 | IND | Ajeetesh Sandhu | 09:15 | 04:15 | 1 |
8 | USA | Ollie Schniederjans | 09:15 | 04:15 | 1 |
9 | TPE | Chan, Shih-chang | 09:15 | 04:15 | 1 |
10 | MEX | Carlos Ortiz | 09:15 | 04:15 | 10 |
11 | ENG | Paul Casey | 09:15 | 04:15 | 10 |
12 | IND | Anirban Lahiri | 09:15 | 04:15 | 10 |
13 | MEX | Santiago De la Fuente | 09:25 | 04:25 | 1 |
14 | USA | Sihwan Kim | 09:25 | 04:25 | 1 |
15 | GER | Maximilian Rottluff | 09:25 | 04:25 | 1 |
Zu viel lästige Werbung? Mit Golf Post Premium genießt Du alle Inhalte werbefrei. Anzeigen entfernen |
|||||
16 | USA | John Catlin | 09:25 | 04:25 | 10 |
17 | CHI | Joaquin Niemann | 09:25 | 04:25 | 10 |
18 | USA | Bryson DeChambeau | 09:25 | 04:25 | 10 |
19 | KOR | Hongtaek Kim | 09:35 | 04:35 | 1 |
20 | THA | Sarit Suwannarut | 09:35 | 04:35 | 1 |
21 | IND | S.S.P. Chawrasia | 09:35 | 04:35 | 1 |
22 | USA | Caleb Surratt | 09:35 | 04:35 | 10 |
23 | USA | Andy Ogletree | 09:35 | 04:35 | 10 |
24 | CAN | Richard T. Lee | 09:35 | 04:35 | 10 |
25 | AUS | Scott Hend | 09:45 | 04:45 | 1 |
26 | JPN | Kazuki Higa | 09:45 | 04:45 | 1 |
27 | ITA | Stefano Mazzoli | 09:45 | 04:45 | 1 |
28 | THA | Suteepat Prateeptienchai | 09:45 | 04:45 | 10 |
29 | KOR | Jeunghun Wang | 09:45 | 04:45 | 10 |
30 | JPN | Tomoyo Ikemura | 09:45 | 04:45 | 10 |
31 | TPE | Chang, Wei-lun | 09:55 | 04:55 | 1 |
32 | THA | Pavit Tangkamolprasert | 09:55 | 04:55 | 1 |
33 | KOR | Guntaek Koh | 09:55 | 04:55 | 1 |
34 | RSA | Jbe Kruger | 09:55 | 04:55 | 10 |
35 | THA | Nitithorn Thippong | 09:55 | 04:55 | 10 |
36 | KOR | Wooyoung Cho | 09:55 | 04:55 | 10 |
37 | THA | Atiruj Winaicharoenchai | 10:05 | 05:05 | 1 |
38 | KOR | Soomin Lee | 10:05 | 05:05 | 1 |
39 | USA | Dodge Kemmer | 10:05 | 05:05 | 1 |
40 | IND | Jeev Milkha Singh | 10:05 | 05:05 | 10 |
41 | SWE | Bjorn Hellgren | 10:05 | 05:05 | 10 |
42 | FIN | Kalle Samooja | 10:05 | 05:05 | 10 |
43 | IND | Abhinav Lohan | 10:15 | 05:15 | 1 |
44 | THA | Kosuke Hamamoto | 10:15 | 05:15 | 1 |
45 | USA | Chase Koepka | 10:15 | 05:15 | 1 |
46 | KOR | Junghwan Lee | 10:15 | 05:15 | 10 |
47 | USA | Manav Shah | 10:15 | 05:15 | 10 |
48 | IND | Karandeep Kochhar | 10:15 | 05:15 | 10 |
49 | USA | George Kneiser | 10:25 | 05:25 | 1 |
50 | IND | Manu Gandas | 10:25 | 05:25 | 1 |
51 | FRA | Joel Stalter | 10:25 | 05:25 | 1 |
52 | JPN | Taiki Yoshida | 10:25 | 05:25 | 10 |
53 | AUS | Aaron Wilkin | 10:25 | 05:25 | 10 |
54 | IND | Honey Baisoya | 10:25 | 05:25 | 10 |
55 | THA | Jazz Janewattananond | 13:25 | 08:25 | 1 |
56 | USA | M.J. Maguire | 13:25 | 08:25 | 1 |
57 | PHI | Miguel Tabuena | 13:25 | 08:25 | 1 |
58 | IND | Rahil Gangjee | 13:25 | 08:25 | 10 |
59 | THA | Itthipat Buranatanyarat | 13:25 | 08:25 | 10 |
60 | JPN | Takumi Murakami | 13:25 | 08:25 | 10 |
61 | ZIM | Scott Vincent | 13:35 | 08:35 | 1 |
62 | THA | Sadom Kaewkanjana | 13:35 | 08:35 | 1 |
63 | FRA | Julien Sale | 13:35 | 08:35 | 1 |
64 | AUS | Jack Buchanan | 13:35 | 08:35 | 10 |
65 | IND | Shiv Kapur | 13:35 | 08:35 | 10 |
66 | ENG | David Horsey | 13:35 | 08:35 | 10 |
67 | MEX | Abraham Ancer | 13:45 | 08:45 | 1 |
68 | AUS | Wade Ormsby | 13:45 | 08:45 | 1 |
69 | IND | Shubhankar Sharma | 13:45 | 08:45 | 1 |
70 | ESP | Luis Masaveu | 13:45 | 08:45 | 10 |
71 | ZIM | Kieran Vincent | 13:45 | 08:45 | 10 |
72 | AUS | Jack Thompson | 13:45 | 08:45 | 10 |
73 | HKG | Taichi Kho | 13:55 | 08:55 | 1 |
74 | IND | Gaganjeet Bhullar | 13:55 | 08:55 | 1 |
75 | USA | Harold Varner III | 13:55 | 08:55 | 1 |
76 | RSA | Jaco Ahlers | 13:55 | 08:55 | 10 |
77 | THA | Poom Saksansin | 13:55 | 08:55 | 10 |
78 | KOR | Bio Kim | 13:55 | 08:55 | 10 |
79 | AUS | Travis Smyth | 14:05 | 09:05 | 1 |
80 | COL | Sebastian Munoz | 14:05 | 09:05 | 1 |
81 | THA | David Boriboonsub | 14:05 | 09:05 | 1 |
82 | JPN | Tatsunori Shogenji | 14:05 | 09:05 | 10 |
83 | PHI | Justin Quiban | 14:05 | 09:05 | 10 |
84 | THA | Danthai Boonma | 14:05 | 09:05 | 10 |
85 | ESP | Eugenio Chacarra | 14:15 | 09:15 | 1 |
86 | THA | Gunn Charoenkul | 14:15 | 09:15 | 1 |
87 | DEN | Frederik Kjettrup | 14:15 | 09:15 | 1 |
88 | RSA | Ian Snyman | 14:15 | 09:15 | 10 |
89 | THA | Chonlatit Chuenboonngam | 14:15 | 09:15 | 10 |
90 | AUS | Maverick Antcliff | 14:15 | 09:15 | 10 |
91 | AUS | Kevin Yuan | 14:25 | 09:25 | 1 |
92 | AUS | Lawry Flynn | 14:25 | 09:25 | 1 |
93 | THA | Poosit Supupramai | 14:25 | 09:25 | 1 |
94 | USA | Micah Shin | 14:25 | 09:25 | 10 |
95 | SWE | Charlie Lindh | 14:25 | 09:25 | 10 |
96 | THA | Prom Meesawat | 14:25 | 09:25 | 10 |
97 | IND | Kartik Singh | 14:35 | 09:35 | 1 |
98 | KOR | Yeongsu Kim | 14:35 | 09:35 | 1 |
99 | MEX | Roberto Lebrija | 14:35 | 09:35 | 1 |
100 | IND | Rashid Khan | 14:35 | 09:35 | 10 |
101 | KOR | Jaewoong Eom | 14:35 | 09:35 | 10 |
102 | AUS | Jed Morgan | 14:35 | 09:35 | 10 |
103 | THA | Tanapat Pichaikool | 14:45 | 09:45 | 1 |
104 | KOR | Daihan Lee | 14:45 | 09:45 | 1 |
105 | HKG | Matthew Cheung | 14:45 | 09:45 | 1 |
106 | THA | Varanyu Rattanaphiboonkij | 14:45 | 09:45 | 10 |
107 | KOR | Doyeob Mun | 14:45 | 09:45 | 10 |
108 | TPE | Liu, Yung-hua | 14:45 | 09:45 | 10 |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Golf Post Newsletter
Aktuelle Turnierergebnisse, TV-Zeiten, Trainingstipps, Equipment-Neuigkeiten, Tests, Gewinnspiele sowie alle Infos rund um Dein Golfspiel – kostenlos und jederzeit kündbar!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren