Feedback
Feedback geben
20.02. – 23.02.2025
LPGA Tour: Honda LPGA Thailand 2025
Siam Country Club, Old Course – Pattaya, Chonburi, Thailand
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 07:45 | 01:45 | 1 | |
| 07:50 | 01:50 | 10 | |
| 07:57 | 01:57 | 1 | |
| 08:02 | 02:02 | 10 | |
| 08:09 | 02:09 | 1 | |
| 08:14 | 02:14 | 10 | |
| 08:21 | 02:21 | 1 | |
| 08:26 | 02:26 | 10 | |
| 08:33 | 02:33 | 1 | |
| 08:38 | 02:38 | 10 | |
| 08:45 | 02:45 | 1 | |
| 08:50 | 02:50 | 10 | |
| 08:57 | 02:57 | 1 | |
| 09:02 | 03:02 | 10 | |
| 09:09 | 03:09 | 1 | |
| 09:14 | 03:14 | 10 | |
| 09:21 | 03:21 | 1 | |
| 09:26 | 03:26 | 10 | |
| 09:33 | 03:33 | 1 | |
| 09:38 | 03:38 | 10 | |
| 09:45 | 03:45 | 1 | |
| 09:50 | 03:50 | 10 | |
| 09:57 | 03:57 | 1 | |
| 10:02 | 04:02 | 10 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren