Feedback
Feedback geben
20.02. – 23.02.2025
LPGA Tour: Honda LPGA Thailand 2025
Siam Country Club, Old Course – Pattaya, Chonburi, Thailand
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 01:15 | 1 | |
| 07:20 | 01:20 | 10 | |
| 07:27 | 01:27 | 1 | |
| 07:32 | 01:32 | 10 | |
| 07:39 | 01:39 | 1 | |
| 07:44 | 01:44 | 10 | |
| 07:51 | 01:51 | 1 | |
| 07:56 | 01:56 | 10 | |
| 08:03 | 02:03 | 1 | |
| 08:08 | 02:08 | 10 | |
| 08:15 | 02:15 | 1 | |
| 08:20 | 02:20 | 10 | |
| 08:27 | 02:27 | 1 | |
| 08:32 | 02:32 | 10 | |
| 08:39 | 02:39 | 1 | |
| 08:44 | 02:44 | 10 | |
| 08:51 | 02:51 | 1 | |
| 08:56 | 02:56 | 10 | |
| 09:03 | 03:03 | 1 | |
| 09:08 | 03:08 | 10 | |
| 09:15 | 03:15 | 1 | |
| 09:20 | 03:20 | 10 | |
| 09:27 | 03:27 | 1 | |
| 09:32 | 03:32 | 10 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren