Feedback
Feedback geben
20.02. – 23.02.2025
LPGA Tour: Honda LPGA Thailand 2025
Siam Country Club, Old Course – Pattaya, Chonburi, Thailand
| Tee Time (Ortszeit) | Tee Time (DE) | Tee | Paarungen |
|---|---|---|---|
| 08:05 | 02:05 | 1 | |
| 08:10 | 02:10 | 10 | |
| 08:17 | 02:17 | 1 | |
| 08:22 | 02:22 | 10 | |
| 08:29 | 02:29 | 1 | |
| 08:34 | 02:34 | 10 | |
| 08:41 | 02:41 | 1 | |
| 08:46 | 02:46 | 10 | |
| 08:53 | 02:53 | 1 | |
| 08:58 | 02:58 | 10 | |
| 09:05 | 03:05 | 1 | |
| 09:10 | 03:10 | 10 | |
| 09:17 | 03:17 | 1 | |
| 09:22 | 03:22 | 10 | |
| 09:29 | 03:29 | 1 | |
| 09:34 | 03:34 | 10 | |
| 09:41 | 03:41 | 1 | |
| 09:46 | 03:46 | 10 | |
| 09:53 | 03:53 | 1 | |
| 09:58 | 03:58 | 10 | |
| 10:05 | 04:05 | 1 | |
| 10:10 | 04:10 | 10 | |
| 10:17 | 04:17 | 1 | |
| 10:22 | 04:22 | 10 | |
Werde Teil der aktivsten Golf Community
Dein tägliches Golf-Briefing
Jeden Morgen die Golf-Highlights in 3 Minuten – Turnier-Ergebnisse, Equipment-Tests, Deals und Training-Tipps. Schließe Dich 50.000+ Golfern an!
zu unseren Datenschutzrichtlinien oder mehr erfahren