Die Herren-Mannschaft des Golfclub Bad Abbach Deutenhof spielt in der Oberliga Süd 4 und belegt dort aktuell den ersten Platz mit fünf Punkten.

Ergebnisse Spieltag 1 vom 18.05.2014

  • Platz: 1 mit 5 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +29,4 über CR

Ergebnisse der einzelnen Spiele

Ergebnisse für Herren Golfclub Bad Abbach Deutenhof
Spielform Spieler Score Über CR Hcp Gewertet

Ergebnisse Spieltag 2 vom 01.06.2014

  • Platz: 4 mit 2 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +53,3 über CR

Ergebnisse der einzelnen Spiele

Ergebnisse für Herren Golfclub Bad Abbach Deutenhof
Spielform Spieler Score Über CR Hcp Gewertet
Einzel Steven Roberts 76 +3,9 3,2 Ja
Einzel Thomas Götzfried 77 +4,9 +1,5 Ja
Einzel Nico Irrgang 78 +5,9 +0,7 Ja
Einzel Bernhard Köhler 79 +6,9 +0,6 Ja
Einzel Peter Buth 80 +7,9 2,5 Ja
Einzel Lukas Laske 83 +10,9 3,9 Ja
Einzel Stefan Schmidbauer 85 +12,9 3,6 Ja
Einzel Christian Rieger 90 (+17,9) 2,6 Nein

Ergebnisse Spieltag 3 vom 29.06.2014

  • Platz: 4 mit 2 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +105,1 über CR

Ergebnisse der einzelnen Spiele

Ergebnisse für Herren Golfclub Bad Abbach Deutenhof
Spielform Spieler Score Über CR Hcp Gewertet
Einzel Thomas Götzfried 0 (0,0d) +0,8 Nein
Einzel Bernhard Köhler 80 +8,3 +0,4 Ja
Einzel Nico Irrgang 84 +12,3 +0,5 Ja
Einzel Lukas Laske 85 +13,3 4,0 Ja
Einzel Peter Buth 87 +15,3 3,0 Ja
Einzel Stefan Schmidbauer 88 +16,3 3,7 Ja
Einzel Michael Strohmaier 89 +17,3 4,0 Ja
Einzel Christian Rieger 94 +22,3 2,8 Ja

Ergebnisse Spieltag 4 vom 20.07.2014

  • Platz: 2 mit 4 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +56,9 über CR

Ergebnisse der einzelnen Spiele

Ergebnisse für Herren Golfclub Bad Abbach Deutenhof
Spielform Spieler Score Über CR Hcp Gewertet
Einzel Lukas Laske 76 +3,7 4,3 Ja
Einzel Bernhard Köhler 76 +3,7 +0,3 Ja
Einzel Markus Gierstorfer 78 +5,7 3,7 Ja
Einzel Steven Roberts 79 +6,7 3,1 Ja
Einzel Thomas Götzfried 80 +7,7 +1,0 Ja
Einzel Ingo Reinke 85 +12,7 5,0 Ja
Einzel Peter Buth 89 +16,7 3,1 Ja
Einzel Nico Irrgang 92 (+19,7) +0,5 Nein

Ergebnisse Spieltag 5 vom 03.08.2014

  • Platz: 1 mit 5 Punkten durch ein Gesamtergebnis von +12,0 über CR

Ergebnisse der einzelnen Spiele

Ergebnisse für Herren Golfclub Bad Abbach Deutenhof
Spielform Spieler Score Über CR Hcp Gewertet
Einzel Peter Buth 68 -4,0 3,3 Ja
Einzel Thomas Götzfried 70 -2,0 +0,8 Ja
Einzel Steven Roberts 73 +1,0 2,9 Ja
Einzel Bernhard Köhler 75 +3,0 +0,4 Ja
Einzel Lukas Laske 75 +3,0 3,8 Ja
Einzel Christian Rieger 76 +4,0 2,8 Ja
Einzel Markus Gierstorfer 79 +7,0 3,6 Ja
Einzel Stefan Schmidbauer 84 (+12,0) 3,7 Nein

Die aktuelle Tabelle der Oberliga Süd 4

Oberliga Süd 4 Herren
Pos. Club Über CR Punkte
1 Golfpark Aschheim +210,7 21
2 Golfclub Eschenried +238,7 18
3 Golfclub Bad Abbach Deutenhof +241,7 18
4 Golf- und Land-Club Regensburg +269,7 13
5 Golf-Club Ingolstadt +411,7 5

Kader

  • Peter Buth
  • Tobias Doblinger
  • Thomas Götzfried
  • Bernhard Köhler
  • Lukas Laske
  • Jörg Peter Paulus
  • Christian Rieger
  • Stefan Schmidbauer
  • Michael Strohmaier
  • Steven Roberts
  • Nico Irrgang
  • Markus Gierstorfer
  • Ingo Reinke

Fakten zum Club

DGV_NR = 8908
Anschrift: